當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 1171 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1176 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1178 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1182 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1183 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1194 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1196 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1197 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1198 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1206 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
| 1218 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
1、2020年福建船政交通職業(yè)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 227 | 212185 | 338 | 121577 |
| 2 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 3 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 250 | 217249 | 289 | 179918 |
| 5 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 319 | 187746 | 357 | 121073 |
| 6 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 228 | 158878 | 305 | 123942 |
| 9 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 314 | 304062 | 314 | 199953 |
| 10 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 11 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 230 | - | 284 | - |
| 12 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 197 | 198460 | 255 | 115166 |
| 13 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | 296 | 9568 |
| 14 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 265 | 179015 | 307 | 97485 |
| 15 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
2、2020年福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 234 | 218749 | 213 | 189035 |
| 4 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 239 | 158593 | 355 | 115200 |
| 5 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 201 | 212501 | 348 | 124550 |
| 7 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 8 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 9 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 205 | 213994 | 388 | 99726 |
| 10 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 201 | 197855 | 298 | 96942 |
| 11 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 351 | 63212 | 401 | 19953 |
| 12 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 272 | - | - | - |
| 13 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 259 | - | 286 | - |
| 14 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
3、2020年福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | 301 | 119045 | 358 | 57080 |
| 2 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 314 | 19092 | - | - |
| 3 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 344 | 73157 | 368 | 40497 |
| 4 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 5 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 237 | 158651 | 350 | 116574 |
| 6 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 201 | 214260 | 316 | 126775 |
| 7 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 212 | 220317 | 287 | 180424 |
| 9 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 197 | 198460 | 243 | 118675 |
| 10 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 11 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 236 | 208268 | 401 | 99799 |
| 12 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 13 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 14 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 251 | - | 263 | - |
2021年福州有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名榜
2021年福州公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,福州公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37
2025年廈門(mén)公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜單,廈門(mén)專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜2023-09-15 23:29:18
2025年福建高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)什么時(shí)候出來(lái),分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)網(wǎng)址入口2023-09-18 11:34:41
2025年福州有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名榜2023-09-13 08:52:14
2025年福州公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,福州公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-21 08:58:59
忻州師范學(xué)院和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 21:49:12
貴州高考排名在52050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58
山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢(xún)2025-05-23 21:46:49
杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 21:45:43
山東高考排名在240500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 21:41:37
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學(xué)和廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 21:38:04
湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
四川高考文科類(lèi)504分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
2025年昆明公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜單,昆明專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜2023-09-21 16:02:39 


