當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在遼寧招生錄取最低分數(shù)線為460分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的遼寧高考460分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、岳陽職業(yè)技術(shù)學院在遼寧專科批最低錄取分數(shù)線為464分;岳陽職業(yè)技術(shù)學院招生批次?婆刂凭為150分;遼寧文科460分的位次為29884。
2、天津渤海職業(yè)技術(shù)學院在遼寧?婆畹弯浫》謹(shù)線為458分;天津渤海職業(yè)技術(shù)學院招生批次?婆刂凭為150分;遼寧文科460分的位次為29884。
3、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院在遼寧?婆畹弯浫》謹(shù)線為457分;浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院招生批次專科批控制線為150分;遼寧文科460分的位次為29884。
4、廈門城市職業(yè)學院在遼寧專科批最低錄取分數(shù)線為460分;廈門城市職業(yè)學院招生批次?婆刂凭為150分;遼寧文科460分的位次為29884。
5、北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院在遼寧專科批最低錄取分數(shù)線為462分;北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院招生批次?婆刂凭為150分;遼寧文科460分的位次為29884。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 遼寧高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 465 | 28705 | 150 | ?婆 | 廣西 |
| 2 | 遼寧 | 2019 | 中國勞動關(guān)系學院 | 文科 | 462 | 29388 | 150 | ?婆 | 北京 |
| 3 | 遼寧 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文科 | 461 | 29661 | 150 | ?婆 | 吉林 |
| 4 | 遼寧 | 2019 | 桂林旅游學院 | 文科 | 464 | 28924 | 150 | ?婆 | 廣西 |
| 5 | 遼寧 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 文科 | 463 | 29158 | 150 | 專科批 | 河北 |
| 6 | 遼寧 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | ?婆 | 陜西 |
| 7 | 遼寧 | 2019 | 大連財經(jīng)學院 | 文科 | 459 | 30099 | 150 | 專科批 | 遼寧 |
| 8 | 遼寧 | 2019 | 山東協(xié)和學院 | 文科 | 462 | 29388 | 150 | ?婆 | 山東 |
| 9 | 遼寧 | 2019 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 文科 | 456 | 30795 | 150 | ?婆 | 遼寧 |
| 10 | 遼寧 | 2019 | 牡丹江大學 | 文科 | 464 | 28924 | 150 | ?婆 | 黑龍江 |
| 11 | 遼寧 | 2019 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | 專科批 | 四川 |
| 12 | 遼寧 | 2019 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 464 | 28924 | 150 | ?婆 | 湖南 |
| 13 | 遼寧 | 2019 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 461 | 29661 | 150 | 專科批 | 江蘇 |
| 14 | 遼寧 | 2019 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 458 | 30324 | 150 | ?婆 | 天津 |
| 15 | 遼寧 | 2019 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | 專科批 | 重慶 |
| 16 | 遼寧 | 2019 | 重慶工商職業(yè)學院 | 文科 | 459 | 30099 | 150 | ?婆 | 重慶 |
| 17 | 遼寧 | 2019 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | 專科批 | 山東 |
| 18 | 遼寧 | 2019 | 天津交通職業(yè)學院 | 文科 | 464 | 28924 | 150 | ?婆 | 天津 |
| 19 | 遼寧 | 2019 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 457 | 30570 | 150 | 專科批 | 浙江 |
| 20 | 遼寧 | 2019 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 461 | 29661 | 150 | ?婆 | 廣西 |
| 21 | 遼寧 | 2019 | 北京科技職業(yè)學院 | 文科 | 461 | 29661 | 150 | 專科批 | 北京 |
| 22 | 遼寧 | 2019 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 462 | 29388 | 150 | ?婆 | 江蘇 |
| 23 | 遼寧 | 2019 | 廈門城市職業(yè)學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | ?婆 | 福建 |
| 24 | 遼寧 | 2019 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 461 | 29661 | 150 | ?婆 | 湖北 |
| 25 | 遼寧 | 2019 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 文科 | 459 | 30099 | 150 | 專科批 | 江蘇 |
| 26 | 遼寧 | 2019 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | ?婆 | 黑龍江 |
| 27 | 遼寧 | 2019 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 文科 | 456 | 30795 | 150 | 專科批 | 江西 |
| 28 | 遼寧 | 2019 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | ?婆 | 福建 |
| 29 | 遼寧 | 2019 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | ?婆 | 黑龍江 |
| 30 | 遼寧 | 2019 | 天津城市職業(yè)學院 | 文科 | 460 | 29884 | 150 | 專科批 | 天津 |
| 31 | 遼寧 | 2019 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 文科 | 464 | 28924 | 150 | ?婆 | 山東 |
| 32 | 遼寧 | 2019 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 461 | 29661 | 150 | 專科批 | 天津 |
| 33 | 遼寧 | 2019 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 文科 | 462 | 29388 | 150 | ?婆 | 北京 |
| 34 | 遼寧 | 2019 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 文科 | 465 | 28705 | 150 | ?婆 | 江蘇 |
1、沈陽農(nóng)業(yè)大學在遼寧本科批最低錄取分數(shù)線為462分;沈陽農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為369分;遼寧理科460分的位次為63118。
2、南陽師范學院在遼寧本科批最低錄取分數(shù)線為461分;南陽師范學院招生批次控制線為369分;遼寧理科460分的位次為63118。
3、貴州理工學院在遼寧本科批最低錄取分數(shù)線為455分;貴州理工學院招生批次控制線為369分;遼寧理科460分的位次為63118。
4、咸陽師范學院在遼寧本科批最低錄取分數(shù)線為465分;咸陽師范學院招生批次控制線為369分;遼寧理科460分的位次為63118。
5、菏澤學院在遼寧本科批最低錄取分數(shù)線為457分;菏澤學院招生批次控制線為369分;遼寧理科460分的位次為63118。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 遼寧高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 遼寧 |
| 2 | 遼寧 | 2019 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 459 | 63595 | 369 | 本科批 | 黑龍江 |
| 3 | 遼寧 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 遼寧 |
| 4 | 遼寧 | 2019 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 內(nèi)蒙古 |
| 5 | 遼寧 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 山西 |
| 6 | 遼寧 | 2019 | 南寧師范大學 | 理科 | 464 | 61333 | 369 | 本科批 | 廣西 |
| 7 | 遼寧 | 2019 | 沈陽體育學院 | 理科 | 455 | 65402 | 369 | 本科批 | 遼寧 |
| 8 | 遼寧 | 2019 | 遼寧工業(yè)大學 | 理科 | 455 | 65402 | 369 | 本科批 | 遼寧 |
| 9 | 遼寧 | 2019 | 井岡山大學 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 江西 |
| 10 | 遼寧 | 2019 | 安慶師范大學 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 安徽 |
| 11 | 遼寧 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 459 | 63595 | 369 | 本科批 | 河北 |
| 12 | 遼寧 | 2019 | 洛陽師范學院 | 理科 | 460 | 63118 | 369 | 本科批 | 河南 |
| 13 | 遼寧 | 2019 | 黑龍江工程學院 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 黑龍江 |
| 14 | 遼寧 | 2019 | 湖南文理學院 | 理科 | 461 | 62660 | 369 | 本科批 | 湖南 |
| 15 | 遼寧 | 2019 | 湖南城市學院 | 理科 | 461 | 62660 | 369 | 本科批 | 湖南 |
| 16 | 遼寧 | 2019 | 南陽師范學院 | 理科 | 461 | 62660 | 369 | 本科批 | 河南 |
| 17 | 遼寧 | 2019 | 湖南科技學院 | 理科 | 464 | 61333 | 369 | 本科批 | 湖南 |
| 18 | 遼寧 | 2019 | 南陽理工學院 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 河南 |
| 19 | 遼寧 | 2019 | 玉溪師范學院 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 云南 |
| 20 | 遼寧 | 2019 | 湖北科技學院 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 湖北 |
| 21 | 遼寧 | 2019 | 武夷學院 | 理科 | 456 | 64945 | 369 | 本科批 | 福建 |
| 22 | 遼寧 | 2019 | 湖南工學院 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 湖南 |
| 23 | 遼寧 | 2019 | 濰坊學院 | 理科 | 460 | 63118 | 369 | 本科批 | 山東 |
| 24 | 遼寧 | 2019 | 海南熱帶海洋學院 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 海南 |
| 25 | 遼寧 | 2019 | 湖北文理學院 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 湖北 |
| 26 | 遼寧 | 2019 | 太原工業(yè)學院 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 山西 |
| 27 | 遼寧 | 2019 | 通化師范學院 | 理科 | 461 | 62660 | 369 | 本科批 | 吉林 |
| 28 | 遼寧 | 2019 | 貴州理工學院 | 理科 | 455 | 65402 | 369 | 本科批 | 貴州 |
| 29 | 遼寧 | 2019 | 大慶師范學院 | 理科 | 461 | 62660 | 369 | 本科批 | 黑龍江 |
| 30 | 遼寧 | 2019 | 唐山學院 | 理科 | 463 | 61764 | 369 | 本科批 | 河北 |
| 31 | 遼寧 | 2019 | 咸陽師范學院 | 理科 | 465 | 60877 | 369 | 本科批 | 陜西 |
| 32 | 遼寧 | 2019 | 萍鄉(xiāng)學院 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 江西 |
| 33 | 遼寧 | 2019 | 菏澤學院 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 山東 |
| 34 | 遼寧 | 2019 | 南昌師范學院 | 理科 | 458 | 64059 | 369 | 本科批 | 江西 |
| 35 | 遼寧 | 2019 | 邢臺學院 | 理科 | 456 | 64945 | 369 | 本科批 | 河北 |
| 36 | 遼寧 | 2019 | 桂林旅游學院 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 廣西 |
| 37 | 遼寧 | 2019 | 廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 459 | 63595 | 369 | 本科批 | 福建 |
| 38 | 遼寧 | 2019 | 河北環(huán)境工程學院 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 河北 |
| 39 | 遼寧 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 理科 | 459 | 63595 | 369 | 本科批 | 江蘇 |
| 40 | 遼寧 | 2019 | 南京大學金陵學院 | 理科 | 459 | 63595 | 369 | 本科批 | 江蘇 |
| 41 | 遼寧 | 2019 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 理科 | 464 | 61333 | 369 | 本科批 | 上海 |
| 42 | 遼寧 | 2019 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理科 | 457 | 64506 | 369 | 本科批 | 江蘇 |
| 43 | 遼寧 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 463 | 61764 | 369 | 本科批 | 天津 |
| 44 | 遼寧 | 2019 | 北京城市學院 | 理科 | 464 | 61333 | 369 | 本科批 | 北京 |
| 45 | 遼寧 | 2019 | 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 455 | 65402 | 369 | 本科批 | 江蘇 |
| 46 | 遼寧 | 2019 | 東南大學成賢學院 | 理科 | 459 | 63595 | 369 | 本科批 | 江蘇 |
| 47 | 遼寧 | 2019 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 理科 | 462 | 62232 | 369 | 本科批 | 天津 |
| 48 | 遼寧 | 2019 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 理科 | 458 | 64059 | 369 | 本科批 | 河北 |
| 49 | 遼寧 | 2019 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 理科 | 455 | 65402 | 369 | 本科批 | 云南 |
| 50 | 遼寧 | 2019 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 理科 | 464 | 61333 | 369 | 本科批 | 重慶 |
| 51 | 遼寧 | 2019 | 南京信息工程大學濱江學院 | 理科 | 455 | 65402 | 369 | 本科批 | 江蘇 |
2025年高考300分文科可以上
時間:2024-07-24 17:0:022025年高考文科500分最好的
時間:2024-07-23 17:0:102025年高考400分左右的公辦
時間:2024-07-23 17:0:552025年高考400-450分的可以
時間:2024-07-23 17:0:54
2025年吉林高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 19:44:09
2025年江西高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 19:12:23
2025年河北高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 07:56:55
2025年黑龍江高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 05:21:43
2025年湖南高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 12:48:14
2025年海南高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 10:04:09
2025年河南高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 03:01:50
2025年湖北高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 16:12:40
2025年廣西高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-22 00:31:30
2025年甘肅高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 09:59:16
2025年廣東高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 22:59:16
2025年貴州高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-21 01:30:02
2025年福建高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 09:21:18
2025年重慶高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 05:36:28
2025年北京高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 12:44:41
2025年安徽高考460分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 01:53:19
西北民族大學是211還是985大學2023-09-15 13:24:58
伊犁師范大學是本科嗎2023-09-13 12:14:51
常州工學院是211大學嗎2023-09-21 22:27:25
西安郵電大學是一本還是二本2023-09-21 15:51:44
大連工業(yè)大學和西藏民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:38:32
遼寧財貿(mào)學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學院和河北師范大學匯華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09 


