當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇省大學(xué)排名 > 正文
![江蘇理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2020] 江蘇理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2020]](http://imaegs.creditsailing.com/article/584/771164929531598232.jpg)
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
| 蘇州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 1063 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 2054 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 2054 |
| 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 2582 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 2649 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 2649 |
| 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 2649 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 2649 |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 3307 |
| 蘇州職業(yè)大學(xué)(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 3307 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 南通職業(yè)大學(xué)(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 5491 |
| 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 6949 |
| 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 6949 |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 6949 |
| 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 6949 |
| 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 6949 |
| 蘇州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 6949 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 8376 |
| 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 8376 |
| 南京科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 8376 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 8376 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 8376 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 8376 |
| 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 蘇州職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 9752 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 11149 |
| 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 11149 |
| 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 11149 |
| 南京旅游職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 其他 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 11149 |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 12612 |
| 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 12612 |
| 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 12612 |
| 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 12612 |
| 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 其他 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 14664 |
| 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 14047 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 14047 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 14047 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 14047 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 15396 |
| 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 15396 |
| 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 15396 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 16659 |
| 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 16659 |
| 武昌職業(yè)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計(jì)劃其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 16659 |
| 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 16659 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 16659 |
| 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 沙洲職業(yè)工學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 17923 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 其他 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 20313 |
| 天津職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21423 |
| 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21423 |
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21423 |
| 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21423 |
| 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21423 |
| 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 21423 |
| 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 22508 |
| 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 22508 |
| 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 22508 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計(jì)劃其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 23520 |
| 南通職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 25649 |
| 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 25649 |
| 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 25649 |
| 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 25649 |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 26737 |
| 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 26737 |
| 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 26737 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 26737 |
| 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計(jì)劃其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃其它) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 蘇州職業(yè)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 27714 |
| 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 28713 |
| 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 29613 |
| 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 29613 |
| 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 29613 |
| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 29613 |
| 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 29613 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 29613 |
| 淮南聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 29613 |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)(園林園藝類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 30482 |
| 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 30482 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計(jì)劃其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 30482 |
| 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 31326 |
| 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 31326 |
| 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 31326 |
| 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 31326 |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 32151 |
| 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計(jì)劃其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 32151 |
| 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 32151 |
| 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 32151 |
| 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 32151 |
| 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 32151 |
| 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 32932 |
| 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 33663 |
| 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 33663 |
| 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 33663 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計(jì)劃其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 33663 |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計(jì)劃其它) | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 33663 |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 33663 |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 34409 |
| 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 34409 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 34409 |
| 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 34409 |
| 民辦合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 34409 |
| 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 34409 |
| 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 35156 |
| 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 35156 |
| 山東職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 35156 |
