當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于呼和浩特本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考呼和浩特專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 2 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 3 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 4 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 5 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 6 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 7 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 8 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 9 | 內(nèi)蒙古體育職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | |
| 10 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 11 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 12 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào)外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 13 | 內(nèi)蒙古工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 14 | 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 呼和浩特市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1、內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 150 | 208715 |
| 3 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 247 | 78312 | 299 | 32774 |
| 4 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 191 | 25012 | 237 | 10184 |
| 6 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 348 | 226920 | 351 | 126384 |
| 7 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
| 8 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 231 | 191570 | - | - |
| 9 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 344 | 142293 | 257 | 125828 |
| 10 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | 249 | - |
| 11 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 162 | 75129 | 236 | 38386 |
| 12 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 254 | 162936 | - | - |
| 13 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 224 | 72895 |
| 14 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 302 | 192385 | 241 | 133441 |
| 15 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 300 | 193778 | 454 | 71527 |
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 260 | 70815 | 284 | 27812 |
| 2 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 261 | 302921 | 398 | 131919 |
| 3 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 276 | 236493 | 227 | 157299 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 339 | 131527 | 186 | 116796 |
| 6 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 330 | 177555 | 428 | 82357 |
| 8 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 275 | 123551 | 262 | 78563 |
| 9 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 161 | 75978 | 208 | 40517 |
| 10 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 314 | 144324 | 317 | 117231 |
| 11 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 347 | 201147 |
| 12 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 276 | 196367 | 301 | 119454 |
| 13 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 300 | 141587 | - | - |
| 14 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 254 | 76138 |
| 15 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 16 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 321 | 167956 |
| 17 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 215 | 23899 | - | - |
2018年內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 201 | - | - | - |
| 2 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 224 | 23419 | - | - |
| 3 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 214 | 212048 | 485 | 44042 |
| 4 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 6 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 280 | 143831 | 410 | 84733 |
| 7 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 268 | 129488 | 367 | 43241 |
| 8 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 273 | 24047 |
| 9 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 10 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 160 | 78894 | 160 | 40665 |
| 11 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 196 | 303828 | 343 | 156293 |
| 12 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 242 | 380731 | - | - |
| 13 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | - | - |
| 14 | 2018 | 西藏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 15 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 16 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 197 | 224263 | 200 | 140238 |
| 17 | 2018 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 241 | 69469 | - | - |
| 18 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 19 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 265 | 250543 | 259 | 196693 |
2、內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
| 2 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 163 | 75116 | 164 | 39095 |
內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 179 | 75724 | 193 | 40772 |
| 2 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 3 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2018年內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 188 | 77981 | 163 | 40642 |
| 2 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 3 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
3、呼和浩特職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年呼和浩特職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 264 | 131899 |
| 2 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 326 | 179709 | 358 | 114956 |
| 3 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 312 | 172685 |
| 4 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 339 | 230805 | 365 | 117553 |
| 5 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 244 | 206932 | 277 | 142612 |
| 6 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 261 | 100394 | 265 | 51668 |
| 7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 216 | 73394 | 351 | 31220 |
| 8 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 221 | 24667 | 265 | 9907 |
| 9 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 318 | 68746 | 340 | 39652 |
呼和浩特職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 327 | 277704 | 419 | 116222 |
| 2 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 324 | 105301 | 211 | 148257 |
| 3 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 250 | 23393 | 299 | 9194 |
| 4 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 293 | 179782 |
| 5 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 262 | 239242 | 304 | 140647 |
| 6 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 287 | 191530 | 354 | 105657 |
| 7 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 201 | 145830 |
| 8 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 187 | 75556 | 332 | 33241 |
| 9 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 312 | 75336 | 354 | 44431 |
| 10 | 2019 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 261 | 99252 | 250 | 54067 |
2018年呼和浩特職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 286 | 146084 | 332 | - |
| 2 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 290 | 277941 | 398 | 117007 |
| 3 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 245 | 219837 | 270 | 130497 |
| 4 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 401 | 91970 |
| 5 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 240 | 22954 | 258 | 8511 |
| 6 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 209 | 205322 |
| 7 | 2018 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 245 | 96788 | 221 | 54357 |
| 8 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
| 9 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 210 | 76636 | 284 | 35104 |
| 10 | 2018 | 西藏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 11 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 296 | 66769 | 323 | 37280 |
呼和浩特都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 呼和浩特專(zhuān)科學(xué)校名單
呼和浩特有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06
2025年內(nèi)蒙古最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,內(nèi)蒙古專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-20 00:52:15
內(nèi)蒙古高考位次對(duì)應(yīng)大學(xué),內(nèi)蒙古高考各校錄取位次2023-09-21 15:00:45
呼和浩特的專(zhuān)科院校有哪些2023-09-16 08:24:15
呼和浩特都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 呼和浩特專(zhuān)科學(xué)校名單2023-09-13 16:35:13
呼和浩特有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單2023-09-20 07:45:35
呼和浩特有哪些專(zhuān)科學(xué)校 附所有專(zhuān)科院校名單2023-09-18 08:01:52
2019年呼和浩特專(zhuān)科學(xué)校排名2023-09-14 19:58:36
呼和浩特有哪些專(zhuān)科類(lèi)學(xué)校及專(zhuān)科學(xué)校排名2023-09-20 15:41:15
福建高考排名在53750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學(xué)和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
2025年高考分?jǐn)?shù)線會(huì)不會(huì)下降 預(yù)測(cè)多少分2023-09-13 15:25:35 


