當前位置:高考升學網(wǎng) > 師范大學 > 正文
2022年黑龍江省內(nèi)比較好的師范大學有哈爾濱師范大學、牡丹江師范學院、黑龍江外國語學院、齊齊哈爾高等師范?茖W校、鶴崗師范高等?茖W校、黑龍江幼兒師范高等?茖W校、哈爾濱幼兒師范高等?茖W校。

| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
| 1 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科 | 師范 |
| 2 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科 | 師范 |
| 3 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科 | 師范 |
| 4 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 黑龍江 | 高職(專科) | 師范 |
| 5 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 黑龍江 | 高職(?) | 師范 |
| 6 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 黑龍江 | 高職(專科) | 師范 |
| 7 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 黑龍江 | 高職(?) | 師范 |
1、2021年哈爾濱師范大學在江西文科的最低錄取分數(shù)線為561分,對應的錄取位次為12625;
2、2021年哈爾濱師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為552分,對應的錄取位次為67745;
3、2021年哈爾濱師范大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為520分,對應的錄取位次為63600;
4、2021年哈爾濱師范大學在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為518分,對應的錄取位次為13925;
5、2021年哈爾濱師范大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為506分,對應的錄取位次為50228;
6、2021年哈爾濱師范大學在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為449分,對應的錄取位次為28687;
7、2021年哈爾濱師范大學在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為436分,對應的錄取位次為32315;
8、2021年哈爾濱師范大學在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為426分,對應的錄取位次為70627;
9、2021年哈爾濱師范大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為404分,對應的錄取位次為35075;
10、2021年哈爾濱師范大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為368分,對應的錄取位次為42353;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 603分 | 9372 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 580分 | 7065 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 573分 | 8899 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 561分 | 12625 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 559分 | 22546 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 559分 | 10690 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 553分 | 66341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 552分 | 67745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 552分 | 17555 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 551分 | 18272 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 550分 | 69668 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 549分 | 10024 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 548分 | 63996 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 云南 | 548分 | 17775 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 廣東 | 547分 | 72454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 547分 | 17402 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 547分 | 30334 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 545分 | 21362 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 540分 | 16752 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 540分 | 64628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 539分 | 82242 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 539分 | 35230 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河北 | 538分 | 53169 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 536分 | 14464 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 535分 | 18426 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 533分 | 17187 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 530分 | 93736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 530分 | 17577 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 528分 | 30619 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 522分 | 20619 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 521分 | 10239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 520分 | 63600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 518分 | 13925 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 513分 | 123956 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 513分 | 4221 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 511分 | 54995 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 507分 | 97250 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 506分 | 50228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 502分 | 39845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 502分 | 48548 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 黑龍江 | 501分 | 5170 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 498分 | 3964 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 496分 | 5588 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 494分 | 92664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 492分 | 5940 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 上海 | 487分 | 18620 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江蘇 | 486分 | 100777 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 485分 | 6622 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 陜西 | 480分 | 19342 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 478分 | 99098 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 478分 | 7325 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 山西 | 476分 | 50800 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 475分 | 7648 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 473分 | 7874 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 472分 | 8007 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 內(nèi)蒙古 | 471分 | 9470 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 470分 | 174310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 460分 | 18351 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 459分 | 25977 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 449分 | 28687 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 448分 | 28981 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 447分 | 29256 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 446分 | 29536 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 廣西 | 444分 | 68516 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 443分 | 30357 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 442分 | 30611 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 440分 | 31166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 陜西 | 435分 | 64963 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 433分 | 12713 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 黑龍江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 黑龍江 | 432分 | 33457 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 431分 | 33776 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 431分 | 3204 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 黑龍江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 426分 | 70627 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 黑龍江 | 423分 | 36164 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 416分 | 46584 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 416分 | 38341 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 400分 | 43579 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 寧夏 | 393分 | 16424 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 368分 | 42353 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.50099d.com | |||||
1、2021年牡丹江師范學院在河南文科的最低錄取分數(shù)線為522分,對應的錄取位次為46841;
2、2021年牡丹江師范學院在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為516分,對應的錄取位次為29547;
3、2021年牡丹江師范學院在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為511分,對應的錄取位次為18310;
4、2021年牡丹江師范學院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應的錄取位次為7769;
5、2021年牡丹江師范學院在河北物理的最低錄取分數(shù)線為472分,對應的錄取位次為113947;
6、2021年牡丹江師范學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為439分,對應的錄取位次為31434;
7、2021年牡丹江師范學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為437分,對應的錄取位次為75962;
8、2021年牡丹江師范學院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為426分,對應的錄取位次為13722;
9、2021年牡丹江師范學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為418分,對應的錄取位次為37682;
10、2021年牡丹江師范學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為345分,對應的錄取位次為61807;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 538分 | 36510 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 537分 | 22229 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 河南 | 522分 | 46841 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 517分 | 29855 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 516分 | 29547 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 514分 | 30413 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 514分 | 36691 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 513分 | 33312 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 511分 | 18310 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 貴州 | 509分 | 26345 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 503分 | 32846 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 502分 | 48999 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 502分 | 32519 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 501分 | 40434 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 49387 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 501分 | 43440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 500分 | 50101 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 499分 | 50878 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 499分 | 37534 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 495分 | 20404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 495分 | 16505 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 495分 | 34563 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 484分 | 156308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 483分 | 157420 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 481分 | 192366 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 477分 | 103546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 472分 | 114100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 472分 | 67255 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 472分 | 113947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 466分 | 16622 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 465分 | 84949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 461分 | 30427 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 459分 | 206643 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 458分 | 77137 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 黑龍江 | 456分 | 9879 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 455分 | 27059 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 455分 | 152739 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 452分 | 107116 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 安徽 | 446分 | 130017 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 445分 | 11223 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 444分 | 11345 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 439分 | 31434 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 438分 | 31736 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 山西 | 437分 | 75962 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龍江 | 435分 | 32594 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 432分 | 12855 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 428分 | 34713 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 428分 | 15094 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 427分 | 35006 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 427分 | 13565 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 426分 | 13722 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 426分 | 13722 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 424分 | 14018 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 413分 | 15615 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 陜西 | 407分 | 83632 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 406分 | 16734 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 405分 | 41833 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 404分 | 42179 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 402分 | 17362 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 401分 | 17530 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 400分 | 94580 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 397分 | 98994 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 382分 | 49526 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 甘肅 | 381分 | 64566 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 黑龍江 | 345分 | 61807 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.50099d.com | |||||
1、2021年黑龍江外國語學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為477分,對應的錄取位次為65035;
2、2021年黑龍江外國語學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為473分,對應的錄取位次為39153;
3、2021年黑龍江外國語學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為472分,對應的錄取位次為36492;
4、2021年黑龍江外國語學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為454分,對應的錄取位次為67586;
5、2021年黑龍江外國語學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為430分,對應的錄取位次為176326;
6、2021年黑龍江外國語學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為415分,對應的錄取位次為156381;
7、2021年黑龍江外國語學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為400分,對應的錄取位次為35686;
8、2021年黑龍江外國語學院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為393分,對應的錄取位次為19537;
9、2021年黑龍江外國語學院在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為387分,對應的錄取位次為83477;
10、2021年黑龍江外國語學院在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為352分,對應的錄取位次為-;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 519分 | 51697 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 500分 | 45077 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 貴州 | 479分 | 43181 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 477分 | 65035 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 473分 | 39153 | 2021 | 綜合 | 本科批B段 |
| 海南 | 472分 | 36492 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 471分 | 27840 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 467分 | 29506 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 467分 | 95210 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 464分 | 80645 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 463分 | 235761 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 河北 | 454分 | 67586 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 452分 | 91785 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 443分 | 115105 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 415分 | 156381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 414分 | 277505 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 413分 | 162888 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 406分 | 45361 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 400分 | 36736 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 393分 | 19537 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 393分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
| 遼寧 | 387分 | 83477 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 361分 | 24484 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 352分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 343分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
| 黑龍江 | 295分 | 77819 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.50099d.com | |||||
在內(nèi)蒙古師范類大學錄取分
時間:2024-06-11 13:0:23在西藏師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:01在甘肅師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:44在青海師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:24
2022全國師范大學排名
2022北京師范類大學排名
2022上海師范類大學排名
2022廣東師范類大學排名
2022山東師范類大學排名
2022江蘇師范類大學排名
2022浙江師范類大學排名
2022湖北師范類大學排名
2022四川師范類大學排名
2022天津師范類大學排名
2022陜西師范類大學排名
2022湖南師范類大學排名
2022福建師范類大學排名
2022重慶師范類大學排名
2022安徽師范類大學排名
2022遼寧師范類大學排名
2022江西師范類大學排名
2022海南師范類大學排名
2022吉林師范類大學排名
2022山西師范類大學排名
2022廣西師范類大學排名
2022云南師范類大學排名
2022黑龍江師范類大學排名
2022青海師范類大學排名
2022甘肅師范類大學排名
2022河北師范類大學排名
2022貴州師范類大學排名
2022河南師范類大學排名
2022新疆師范類大學排名
2022內(nèi)蒙古師范類大學排名
2022寧夏師范類大學排名
2025年新疆省內(nèi)比較好的師范大學有哪些,附名單和分數(shù)線2023-09-20 07:29:13
2025年云南省內(nèi)比較好的師范大學有哪些,附名單和分數(shù)線2023-09-16 22:54:16
黑龍江工程學院和哈爾濱師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-15 10:44:46
黑龍江大學和哈爾濱師范大學分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-21 18:20:23
黑龍江有哪些師范大學,2025年黑龍江師范類大學分數(shù)線排名一覽表2023-09-15 12:26:54
黑龍江高考多少分可以上天津師范大學津沽學院 附2016-2017最低錄取分數(shù)線2023-09-19 01:27:24
黑龍江高考多少分可以上首都師范大學科德學院 附2016-2019最低錄取分數(shù)線2023-09-15 12:33:32
黑龍江高考多少分可以上華東師范大學 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-18 06:51:48
黑龍江高考多少分可以上華中師范大學 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-13 22:00:39
黑龍江高考多少分可以上南京師范大學 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-21 04:55:23
黑龍江高考多少分可以上湖南師范大學 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-18 06:49:04
黑龍江高考多少分可以上東北師范大學 附2016-2020最低錄取分數(shù)線2023-09-21 12:40:15
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學院和河北工程大學科信學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
南昌大學共青學院和大連理工大學城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54
河南327分理科能上什么大學,高考327分左右的大學有哪些[理科]2023-09-16 06:18:05 


