當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
2021年陜西高考又是競(jìng)爭(zhēng)非常激烈的一年,今年陜西高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分呢,高考升學(xué)網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站大數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng),預(yù)測(cè)了2021年陜西高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)的預(yù)估線(xiàn),下面詳細(xì)介紹關(guān)于陜西高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)的詳細(xì)知識(shí)。

根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)系統(tǒng)分析,2021年陜西高考難度與往年相比差別不是很多,預(yù)測(cè)2021年陜西高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:
2021 | 陜西 | 專(zhuān)科 | 理科 | 160 |
2021 | 陜西 | 專(zhuān)科 | 文科 | 160 |
此數(shù)據(jù)僅供大家參考,如果你想要詳細(xì)的了解2021年陜西高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估線(xiàn)分析,可以進(jìn)入聚志愿網(wǎng)站查看專(zhuān)家的分析。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 2564 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2565 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2566 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2567 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2568 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2569 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2570 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2571 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2572 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2573 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2574 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2575 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | 專(zhuān)科 | |
| 2576 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | 專(zhuān)科 | |
| 2577 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | 專(zhuān)科 | |
| 2578 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2579 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2580 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2581 | 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2582 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2583 | 陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2584 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2585 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
| 2586 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2587 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | 專(zhuān)科 | |
| 2588 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | 專(zhuān)科 | |
| 2589 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2590 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | 專(zhuān)科 | |
| 2591 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | 專(zhuān)科 | |
| 2592 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | 專(zhuān)科 | |
| 2593 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2594 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2595 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2596 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2597 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | 專(zhuān)科 | |
| 2598 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | 專(zhuān)科 | |
| 2599 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4161014650 | 陜西省 | 神木市 | 專(zhuān)科 | |
| 2600 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 4161014651 | 陜西省教育廳 | 寶雞市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2601 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 4161014737 | 陜西省教育廳 | 榆林市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 2602 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | 專(zhuān)科 |
1、2020年陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 316 | 18889 | 367 | 7695 |
| 2 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 315 | - | 392 | - |
| 3 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 355 | 91511 | 429 | 36014 |
| 4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 273 | 67838 | 395 | 25863 |
| 5 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 388 | 41899 | 385 | 26437 |
| 6 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 418 | 285539 | 406 | 158441 |
| 7 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 287 | 246689 | 404 | 110753 |
| 8 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 336 | 136678 | 394 | 58707 |
| 9 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 442 | 167349 | 474 | 53744 |
2、2020年寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 324 | 18006 | 391 | 6522 |
| 3 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 160 | 171056 | 169 | 87641 |
| 4 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 306 | 132511 | 150 | 168296 |
| 6 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 325 | 66634 | 324 | 44877 |
| 7 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 192 | 74483 | 191 | 38957 |
| 8 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 279 | - | 380 | - |
| 9 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 231 | 191570 | - | - |
| 10 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 324 | 180368 | 394 | 96109 |
| 11 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 209 | 257714 | 407 | 108426 |
| 12 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 279 | - | 334 | - |
| 13 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 286 | 109534 | 396 | 51526 |
| 14 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 15 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 264 | 184937 |
3、2020年榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 257 | - | 359 | - |
| 2 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 277 | 156190 | 305 | 123942 |
| 3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 236 | 71935 | 356 | 30687 |
| 4 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 166 | 170902 | 172 | 87624 |
| 5 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 286 | 94647 | - | - |
| 6 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 247 | 209301 | 306 | 128481 |
| 8 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 289 | 21415 | 350 | 8336 |
| 9 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 213 | 92687 | 280 | 60584 |
| 10 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 324 | 165979 |
2021年陜西高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,陜西二本線(xiàn)預(yù)估多少
2021年陜西高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,陜西一本線(xiàn)預(yù)估多少
預(yù)計(jì)2021年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn),陜西高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(匯總)
2021年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估會(huì)上漲嗎 預(yù)測(cè)陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,附2012-2020年歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)是多少,相比去年升高還是降低
2021年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)降嗎,預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲還是下降
2021年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,今年比去年上漲還是下跌
陜西2021年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)下降,陜西分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估多少分
2021年陜西高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),今年陜西二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估多少分
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜
時(shí)間:2025-05-23 06:0:54重慶師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 21:0:40淮北師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 11:0:06淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)
時(shí)間:2025-05-21 06:0:34
2025年陜西高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,陜西二本線(xiàn)預(yù)估多少2023-09-16 04:53:44
2025年陜西高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,陜西一本線(xiàn)預(yù)估多少2023-09-15 15:27:27
預(yù)計(jì)2025年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn),陜西高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(匯總)2023-09-17 07:33:58
2025年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估會(huì)上漲嗎 預(yù)測(cè)陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-20 10:03:10
2025年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,附2012-2025年歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-14 00:44:56
2025年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)是多少,相比去年升高還是降低2023-09-18 15:52:11
2025年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)降嗎,預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)上漲還是下降2023-09-18 00:51:37
2025年陜西高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,今年比去年上漲還是下跌2023-09-16 04:16:57
陜西2025年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)下降,陜西分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估多少分2023-09-15 13:22:13
2025年陜西高考二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),今年陜西二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估多少分2023-09-18 15:18:26
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 14:13:26
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:06:54
煙臺(tái)南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:05:35
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:00:09
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39 


