當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解贛南醫(yī)學院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么贛南醫(yī)學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學校官網(wǎng)查詢,下面高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年贛南醫(yī)學院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、贛南醫(yī)學院醫(yī)學影像學專業(yè)在寧夏2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
02、贛南醫(yī)學院公共事業(yè)管理專業(yè)在江西2021年高考理科招生計劃人數(shù)為23人;
03、贛南醫(yī)學院助產(chǎn)學專業(yè)在甘肅2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
04、贛南醫(yī)學院法學專業(yè)在上海2021年高考綜合招生計劃人數(shù)為2人;
05、贛南醫(yī)學院麻醉學專業(yè)在江蘇2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
06、贛南醫(yī)學院臨床醫(yī)學專業(yè)在重慶2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為11人;
| 贛南醫(yī)學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 445 |
| 2 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 100 |
| 3 | 麻醉學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 30 |
| 4 | 醫(yī)學影像學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 37 |
| 5 | 精神醫(yī)學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 26 |
| 6 | 兒科學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 19 |
| 7 | 口腔醫(yī)學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 86 |
| 8 | 預防醫(yī)學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 133 |
| 9 | 法醫(yī)學(五年) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
| 10 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 14 |
| 11 | 麻醉學(學制五年)(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 12 | 醫(yī)學影像學(學制五年)(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 13 | 精神醫(yī)學(學制五年)(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 14 | 兒科學(學制五年)(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 15 | 口腔醫(yī)學(學制五年)(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 16 | 臨床醫(yī)學(理工類,5年,4790元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 17 | 口腔醫(yī)學(理工類,5年,4790元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 18 | 臨床醫(yī)學(黃金校區(qū)就讀。,認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
| 19 | 麻醉學(黃金校區(qū)就讀。,認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 20 | 醫(yī)學影像學(黃金校區(qū)就讀。,認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 21 | 口腔醫(yī)學(黃金校區(qū)就讀。,認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 22 | 臨床醫(yī)學 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 23 | 麻醉學 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 24 | 醫(yī)學影像學 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 25 | 口腔醫(yī)學 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
| 26 | 臨床醫(yī)學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
| 27 | 臨床醫(yī)學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
| 28 | 麻醉學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 29 | 醫(yī)學影像學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 30 | 口腔醫(yī)學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 31 | 生物技術(shù)(4530元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 32 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(4790元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 33 | 生物醫(yī)學工程(4790元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 34 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(4790元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 35 | 智能醫(yī)學工程(4790元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 36 | 生物技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
| 37 | 生物信息學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
| 38 | 應用心理學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 39 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 79 |
| 40 | 制藥工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 89 |
| 41 | 生物醫(yī)學工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
| 42 | 假肢矯形工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 39 |
| 43 | 藥學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
| 44 | 中藥學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 39 |
| 45 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
| 46 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
| 47 | 康復治療學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 85 |
| 48 | 康復物理治療 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
| 49 | 護理學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 169 |
| 50 | 助產(chǎn)學 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 49 |
| 51 | 公共事業(yè)管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
| 52 | 健康服務與管理 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 53 | 智能醫(yī)學工程智能醫(yī)學工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
| 54 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 55 | 制藥工程(4530元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 56 | 生物醫(yī)學工程(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 57 | 中藥學(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 58 | 智能醫(yī)學工程(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 59 | 護理學(4790元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 60 | 制藥工程(理工類,4年,4530元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 61 | 生物醫(yī)學工程(理工類,4年,4790元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 62 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(理工類,4年,4790元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 63 | 康復治療學(理工類,4年,4790元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 64 | 康復物理治療(理工類,4年,4790元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 65 | 公共事業(yè)管理(理工類,4年,4270元/年,在黃金校區(qū)辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 66 | 生物信息學(黃金校區(qū)就讀。認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 67 | 生物醫(yī)學工程(黃金校區(qū)就讀。認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 68 | 藥學(黃金校區(qū)就讀。認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 69 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(黃金校區(qū)就讀。認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 70 | 醫(yī)學影像技術(shù)(黃金校區(qū)就讀。認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 71 | 助產(chǎn)學(黃金校區(qū)就讀。認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 72 | 健康服務與管理(黃金校區(qū)就讀。認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 73 | 生物技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 74 | 藥學(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 75 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 76 | 康復治療學(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 77 | 智能醫(yī)學工程(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 78 | 生物技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 79 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 80 | 藥學 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 81 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 82 | 生物技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 83 | 制藥工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 84 | 生物醫(yī)學工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 85 | 假肢矯形工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 86 | 藥學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 87 | 中藥學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 88 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 89 | 康復治療學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 90 | 康復物理治療 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 91 | 護理學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 92 | 助產(chǎn)學 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 93 | 健康服務與管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 94 | 智能醫(yī)學工程智能醫(yī)學工程 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 95 | 生物信息學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 96 | 藥學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 97 | 中藥學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 98 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 99 | 康復治療學(非定向) | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 100 | 藥學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 101 | 中藥學 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 102 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 103 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 104 | 假肢矯形工程 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 105 | 藥學 | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 106 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 107 | 制藥工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 108 | 助產(chǎn)學 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 109 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 110 | 生物醫(yī)學工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 111 | 中藥學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 112 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 113 | 康復物理治療 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 114 | 護理學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 115 | 健康服務與管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 116 | 智能醫(yī)學工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 117 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 6 |
| 118 | 麻醉學(學制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
| 119 | 醫(yī)學影像學(學制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
| 120 | 精神醫(yī)學(學制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
| 121 | 兒科學(學制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 2 |
| 122 | 臨床醫(yī)學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 13 |
| 123 | 臨床醫(yī)學(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 5 |
| 124 | 麻醉學(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 3 |
| 125 | 醫(yī)學影像學(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 3 |
| 126 | 兒科學(五年) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 | 2 |
| 127 | 假肢矯形工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 128 | 臨床醫(yī)學 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 8 |
| 129 | 麻醉學 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 130 | 醫(yī)學影像學 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 131 | 精神醫(yī)學 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 132 | 兒科學 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 133 | 口腔醫(yī)學 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 134 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 135 | 康復治療學 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 136 | 康復物理治療 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 137 | 健康服務與管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 138 | 智能醫(yī)學工程智能醫(yī)學工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 2 |
| 139 | 法學 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
| 140 | 應用心理學 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
| 141 | 護理學 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 167 |
| 142 | 助產(chǎn)學 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 53 |
| 143 | 公共事業(yè)管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
| 144 | 法學 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 145 | 應用心理學 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 146 | 公共事業(yè)管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 147 | 法學 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 148 | 護理學 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 149 | 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 150 | 法學(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 151 | 生物技術(shù)(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 152 | 應用心理學(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 153 | 臨床醫(yī)學(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 4 |
| 154 | 麻醉學(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 155 | 預防醫(yī)學(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 156 | 法醫(yī)學(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 157 | 公共事業(yè)管理(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 158 | 健康服務與管理(語種不限) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 159 | 法學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 160 | 應用心理學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 161 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 162 | 臨床醫(yī)學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 8 |
| 163 | 麻醉學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 164 | 兒科學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 165 | 口腔醫(yī)學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 166 | 預防醫(yī)學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 167 | 法醫(yī)學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 168 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 169 | 康復治療學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 170 | 助產(chǎn)學 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 2 |
| 171 | 臨床醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 4 |
| 172 | 麻醉學(黃金校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 173 | 口腔醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 174 | 預防醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 2 |
| 175 | 臨床醫(yī)學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 6 |
| 176 | 預防醫(yī)學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 |
| 177 | 法醫(yī)學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 2 |
| 178 | 法學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 179 | 生物信息學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 180 | 應用心理學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 181 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 182 | 假肢矯形工程(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 183 | 臨床醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 12 |
| 184 | 麻醉學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 185 | 醫(yī)學影像學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 4 |
| 186 | 精神醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 187 | 兒科學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 188 | 口腔醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 4 |
| 189 | 預防醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 190 | 藥學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 191 | 法醫(yī)學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 3 |
| 192 | 醫(yī)學影像技術(shù)(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 193 | 康復治療學(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 194 | 公共事業(yè)管理(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 195 | 健康服務與管理(黃金校區(qū)) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 普通類行錄取 | 2 |
| 196 | 臨床醫(yī)學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 197 | 預防醫(yī)學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 198 | 法醫(yī)學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 199 | 康復治療學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 200 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 201 | 康復治療學 | 遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 202 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
| 203 | 麻醉學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 204 | 精神醫(yī)學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 205 | 兒科學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 206 | 口腔醫(yī)學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 207 | 預防醫(yī)學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 208 | 藥學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 209 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 210 | 康復治療學 | 江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 211 | 臨床醫(yī)學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 212 | 預防醫(yī)學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 213 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 214 | 康復治療學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 215 | 臨床醫(yī)學(辦學地點黃金校區(qū))(學制五年) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 216 | 麻醉學(辦學地點黃金校區(qū))(學制五年) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 217 | 醫(yī)學影像技術(shù)(辦學地點黃金校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 218 | 康復治療學(辦學地點黃金校區(qū)) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 219 | 臨床醫(yī)學(辦學地點:江西省贛州市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 220 | 預防醫(yī)學(辦學地點:江西省贛州市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 221 | 醫(yī)學影像技術(shù)(辦學地點:江西省贛州市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 222 | 康復治療學(辦學地點:江西省贛州市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 223 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 224 | 生物醫(yī)學工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 225 | 假肢矯形工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 226 | 臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
| 227 | 麻醉學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 228 | 精神醫(yī)學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 229 | 兒科學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 230 | 口腔醫(yī)學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 231 | 預防醫(yī)學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 232 | 藥學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 233 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 234 | 康復治療學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 235 | 制藥工程 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 236 | 臨床醫(yī)學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 11 |
| 237 | 麻醉學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 238 | 醫(yī)學影像學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 239 | 兒科學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 240 | 口腔醫(yī)學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 241 | 預防醫(yī)學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
| 242 | 法醫(yī)學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 243 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 244 | 健康服務與管理 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
| 245 | 法學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 246 | 應用心理學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 247 | 護理學 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 248 | 公共事業(yè)管理 | 江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 249 | 法學 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 250 | 應用心理學 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 251 | 護理學 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 252 | 公共事業(yè)管理 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.50099d.com | ||||||
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
西安財經(jīng)大學行知學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 屆高考參考2023-09-16 06:35:16
