當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、朝陽師范高等?茖W(xué)校在貴州的學(xué)前教育((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限))招生人數(shù)為5人;
2、朝陽師范高等?茖W(xué)校在貴州的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((龍山街四段966號(hào))(語種:不限))招生人數(shù)為1人;
3、朝陽師范高等專科學(xué)校在貴州的建筑裝飾工程技術(shù)((龍山街四段966號(hào))(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
4、朝陽師范高等?茖W(xué)校在貴州的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((龍山街四段966號(hào))(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、朝陽師范高等專科學(xué)校在貴州的旅游管理((龍山街四段966號(hào))(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
6、朝陽師范高等?茖W(xué)校在貴州的應(yīng)用英語((商務(wù)翻譯)(龍山街四段966號(hào))(語種:英語))招生人數(shù)為2人;

1、2022朝陽師范高等?茖W(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)科學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 04 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 05 | 7 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 06 | 3 | - | 理科 |
| 化工生物技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用英語 ((商務(wù)翻譯)(龍山街四段966號(hào))(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / ? | 10 | 1 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語 ((商務(wù)翻譯)(龍山街四段966號(hào))(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 06 | 10 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 07 | 8 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 08 | 11 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
2、2021朝陽師范高等?茖W(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學(xué)科學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / ? | 02 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 6 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用英語 ((商務(wù)翻譯)(龍山街四段966號(hào))(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 化工生物技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語 ((商務(wù)翻譯)(龍山街四段966號(hào))(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 10 | - | 文科 |
| 小學(xué)英語教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 8 | - | 文科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 09 | 9 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 9 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((龍山街四段966號(hào))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
3、2020朝陽師范高等?茖W(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)計(jì) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
| 化工生物技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 03 | 1 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 生物教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 06 | 3 | - | 理科 |
| 化學(xué)教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 物理教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 3 | - | 理科 |
| 英語教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 10 | 6 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用英語 ((商務(wù)翻譯)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / ? | 13 | 1 | - | 理科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((與沈陽神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司合作辦學(xué),定向培養(yǎng),定向就業(yè))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范(語種不限))) | 貴州 | 2020 / ? | 02 | 7 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 7 | - | 文科 |
| 歷史教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 8 | - | 文科 |
| 英語教育 ((師范(語種不限))) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 6 | - | 文科 |
| 應(yīng)用英語 ((商務(wù)翻譯)(語種英語)) | 貴州 | 2020 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((與沈陽神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司合作辦學(xué),定向培養(yǎng),定向就(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
| 語文教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 12 | 8 | - | 文科 |
"朝陽師范高等?茖W(xué)校(簡(jiǎn)稱朝陽師專)有著清晰的歷史傳承脈絡(luò)和深厚的文化底蘊(yùn),建校歷史可追溯至1960年,時(shí)名為朝陽師范專科學(xué)校,以后遷變分合,至1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)重建。1993年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)改為現(xiàn)名。學(xué),F(xiàn)已發(fā)展成為一所涵蓋教育、裝備制造、礦物、電子信息、生物化工、財(cái)經(jīng)、旅游、文化藝術(shù)等多個(gè)專業(yè)門類,多層次、多形式協(xié)調(diào)發(fā)展的地方性普通高等?茖W(xué)校。 學(xué)校校園占地854畝,建筑面積21.78萬方米,位于遼寧省朝陽市雙塔區(qū)龍山街四段966號(hào)。環(huán)境優(yōu)美,景色宜人。 學(xué)校以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為首要目標(biāo),不斷調(diào)整優(yōu)化專業(yè)布局,確立了“一型兩性”(技術(shù)技能型、師范性、地方性)的辦學(xué)定位和“一個(gè)鞏固兩個(gè)突出”(鞏固師范教育專業(yè)集群優(yōu)勢(shì),突出涉工類專業(yè);突出現(xiàn)代服務(wù)類專業(yè))的發(fā)展布局,堅(jiān)持深化內(nèi)涵與拓展外延并重,著力打造優(yōu)勢(shì)專業(yè)和品牌專業(yè)。現(xiàn)設(shè)有學(xué)院1個(gè),教學(xué)系(部)12個(gè)。設(shè)置高職高專專
貴州高考排名在62000的文科
時(shí)間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時(shí)間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時(shí)間:2025-05-23 03:0:22
貴州高考排名在134600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-09-29 02:18:05
中國(guó)石油大學(xué)(華東)在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-09-29 02:04:45
廣東高考排名在188550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學(xué)院在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學(xué)和河北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學(xué)和洛陽師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:31:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和贛州師范高等?茖W(xué)校哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫(yī)藥大學(xué)和安陽工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:26:57
龍巖學(xué)院和內(nèi)蒙古科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:25:35
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)在河北高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-09-29 03:24:08
武漢理工大學(xué)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-09-29 03:22:45 


