1、內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的風力發(fā)電工程技術專業(yè)招生人數為1人;
2、內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的智能焊接技術專業(yè)招生人數為1人;
3、內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的機電設備技術專業(yè)招生人數為1人;
4、內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的工程造價專業(yè)招生人數為1人;
5、內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的機電一體化技術專業(yè)招生人數為2人;
6、內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的汽車電子技術專業(yè)招生人數為1人;

1、2022內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無人機測繪技術 | 山西 | 2022 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
| 熱能動力工程技術 | 山西 | 2022 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
| 光伏工程技術 | 山西 | 2022 / ? | 32 | 1 | - | 理科 |
| 風力發(fā)電工程技術 | 山西 | 2022 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
| 數控技術 | 山西 | 2022 / ? | 34 | 1 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 | 山西 | 2022 / ? | 35 | 1 | - | 理科 |
| 智能焊接技術 | 山西 | 2022 / ? | 36 | 1 | - | 理科 |
| 機電設備技術 | 山西 | 2022 / ? | 37 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 山西 | 2022 / ? | 38 | 2 | - | 理科 |
| 智能控制技術 | 山西 | 2022 / ? | 39 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山西 | 2022 / ? | 40 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 山西 | 2022 / ? | 41 | 1 | - | 理科 |
| 汽車電子技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 42 | 1 | - | 理科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 山西 | 2022 / ? | 43 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 44 | 1 | - | 理科 |
| 汽車智能技術 | 山西 | 2022 / ? | 45 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 | 山西 | 2022 / ? | 46 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 47 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 | 山西 | 2022 / ? | 48 | 1 | - | 理科 |
| 大數據技術 | 山西 | 2022 / ? | 49 | 1 | - | 理科 |
| 云計算技術應用 | 山西 | 2022 / ? | 50 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 山西 | 2022 / ? | 51 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 | 山西 | 2022 / ? | 52 | 1 | - | 理科 |
| 無人機測繪技術 | 山西 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 熱能動力工程技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 光伏工程技術 | 山西 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 | 山西 | 2022 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 數控技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 機械制造及自動化 | 山西 | 2022 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 智能焊接技術 | 山西 | 2022 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 機電設備技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 山西 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 智能控制技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山西 | 2022 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 汽車電子技術 | 山西 | 2022 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 山西 | 2022 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 | 山西 | 2022 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
| 汽車智能技術 | 山西 | 2022 / 專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 山西 | 2022 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 山西 | 2022 / ? | 18 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 | 山西 | 2022 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 大數據技術 | 山西 | 2022 / ? | 20 | 1 | - | 文科 |
| 云計算技術應用 | 山西 | 2022 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 山西 | 2022 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 山西 | 2022 / 專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 現代物流管理 | 山西 | 2022 / ? | 24 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 | 山西 | 2022 / ? | 25 | 1 | - | 文科 |
2、2021內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全技術與管理 | 山西 | 2021 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
| 輸配電工程技術 | 山西 | 2021 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
| 供用電技術 | 山西 | 2021 / ? | 32 | 1 | - | 理科 |
| 熱能動力工程技術 | 山西 | 2021 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
| 光伏工程技術 | 山西 | 2021 / 專科 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 水利水電工程技術 | 山西 | 2021 / ? | 35 | 1 | - | 理科 |
| 數控技術 ((柔性制造技術方向)) | 山西 | 2021 / ? | 36 | 1 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 | 山西 | 2021 / ? | 37 | 1 | - | 理科 |
| 機電設備技術 | 山西 | 2021 / ? | 38 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 山西 | 2021 / ? | 39 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((農業(yè)裝備應用方向)) | 山西 | 2021 / 專科 | 40 | 1 | - | 理科 |
| 智能控制技術 | 山西 | 2021 / ? | 41 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山西 | 2021 / 專科 | 42 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 山西 | 2021 / ? | 43 | 1 | - | 理科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 山西 | 2021 / ? | 44 | 1 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 山西 | 2021 / ? | 45 | 1 | - | 理科 |
| 汽車智能技術 | 山西 | 2021 / ? | 46 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 | 山西 | 2021 / ? | 47 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((工業(yè)軟件開發(fā)方向)) | 山西 | 2021 / ? | 48 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((JAVA工程師方向) ) | 山西 | 2021 / ? | 49 | 1 | - | 理科 |
| 大數據技術 | 山西 | 2021 / 專科 | 50 | 1 | - | 理科 |
| 云計算技術應用 | 山西 | 2021 / ? | 51 | 1 | - | 理科 |
| 信息安全技術應用 | 山西 | 2021 / ? | 52 | 1 | - | 理科 |
| 商務數據分析與應用 | 山西 | 2021 / ? | 53 | 1 | - | 理科 |
| 安全技術與管理 | 山西 | 2021 / 專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 輸配電工程技術 | 山西 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 熱能動力工程技術 | 山西 | 2021 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 光伏工程技術 | 山西 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((建筑工程造價方向)) | 山西 | 2021 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 水利水電工程技術 | 山西 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 數控技術 ((柔性制造技術方向)) | 山西 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 機械制造及自動化 | 山西 | 2021 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 機電設備技術 | 山西 | 2021 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 山西 | 2021 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((農業(yè)裝備應用方向)) | 山西 | 2021 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技術 | 山西 | 2021 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山西 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 山西 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 汽車技術服務與營銷 | 山西 | 2021 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 山西 | 2021 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 汽車智能技術 | 山西 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 山西 | 2021 / 專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((工業(yè)軟件開發(fā)方向)) | 山西 | 2021 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((JAVA工程師方向)) | 山西 | 2021 / ? | 20 | 1 | - | 文科 |
| 大數據技術 | 山西 | 2021 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 云計算技術應用 | 山西 | 2021 / 專科 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 信息安全技術應用 | 山西 | 2021 / ? | 23 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 山西 | 2021 / ? | 24 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 | 山西 | 2021 / 專科 | 25 | 1 | - | 文科 |
| 商務數據分析與應用 | 山西 | 2021 / ? | 26 | 1 | - | 文科 |
3、2020內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攝影測量與遙感技術 | 山西 | 2020 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 安全技術與管理 | 山西 | 2020 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 供用電技術 | 山西 | 2020 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 電廠熱能動力裝置 | 山西 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 儲能材料技術 | 山西 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((建筑工程造價方向)) | 山西 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((水利工程造價方向)) | 山西 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 水利水電工程技術 | 山西 | 2020 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 水利水電建筑工程 | 山西 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 機械制造與自動化 | 山西 | 2020 / ? | 12 | 1 | - | 文科 |
| 焊接技術與自動化 ((機器人焊接方向)) | 山西 | 2020 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 機電設備維修與管理 | 山西 | 2020 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技術 | 山西 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山西 | 2020 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 道路橋梁工程技術 | 山西 | 2020 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 | 山西 | 2020 / ? | 20 | 1 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 山西 | 2020 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 計算機信息管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((工業(yè)軟件開發(fā)方向)) | 山西 | 2020 / ? | 23 | 1 | - | 文科 |
| 信息安全與管理 ((網絡安全方向)) | 山西 | 2020 / ? | 24 | 1 | - | 文科 |
| 云計算技術與應用 | 山西 | 2020 / ? | 25 | 1 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 | 山西 | 2020 / ? | 26 | 1 | - | 文科 |
| 稅務 | 山西 | 2020 / ? | 27 | 1 | - | 文科 |
| 會計 | 山西 | 2020 / 專科 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 | 山西 | 2020 / ? | 29 | 1 | - | 文科 |
| 攝影測量與遙感技術 | 山西 | 2020 / ? | 45 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 46 | 1 | - | 理科 |
| 安全技術與管理 | 山西 | 2020 / ? | 47 | 1 | - | 理科 |
| 供用電技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 48 | 1 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)自動化技術 | 山西 | 2020 / ? | 49 | 1 | - | 理科 |
| 電廠熱能動力裝置 | 山西 | 2020 / ? | 50 | 1 | - | 理科 |
| 儲能材料技術 | 山西 | 2020 / ? | 51 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 52 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((建筑工程造價方向)) | 山西 | 2020 / ? | 53 | 1 | - | 理科 |
| 水利水電工程技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 54 | 1 | - | 理科 |
| 水利水電建筑工程 | 山西 | 2020 / ? | 55 | 1 | - | 理科 |
| 機械制造與自動化 | 山西 | 2020 / ? | 56 | 1 | - | 理科 |
| 機電設備維修與管理 | 山西 | 2020 / ? | 57 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 山西 | 2020 / ? | 58 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 59 | 1 | - | 理科 |
| 智能控制技術 | 山西 | 2020 / ? | 60 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 61 | 1 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 | 山西 | 2020 / ? | 62 | 1 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術 | 山西 | 2020 / ? | 63 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 | 山西 | 2020 / 專科 | 64 | 1 | - | 理科 |
| 會計 | 山西 | 2020 / ? | 65 | 1 | - | 理科 |
內蒙古機電職業(yè)技術學院是2003年經自治區(qū)人民政府批準、教育部備案的公辦全日制普通高等學校,前身為1952年創(chuàng)立的內蒙古工業(yè)學校和內蒙古水利學校。學院是國家優(yōu)秀骨干高職院校,自治區(qū)優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校(自治區(qū)排名第一),國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校,教育部首批現代學徒制試點院校,全國首批高技能人才培養(yǎng)示范基地,全國重點建設職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓基地、全國職業(yè)院校校長培育基地,學院是第六屆全國高職高專校長聯席會議主席團成員,教育部職業(yè)院校文化素質教育指導委員會成員單位。2019年成為自治區(qū)唯一入選全國56所“高水高職學校和專業(yè)建設計劃”的立項建設單位。學院位于內蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市高職園區(qū),新校區(qū)占地837畝,建筑面積29.17萬方米,辦學規(guī)模1萬人。學院擁有一支專兼結合的高素質教師隊伍,其中副高級以上職稱207人,碩士及以上學歷和學位259人,自治區(qū)“教學名師”13人、“教壇
山東中醫(yī)藥高等?茖W校在
時間:2025-05-22 17:0:56山西高考排名在38500的文科
時間:2025-05-22 17:0:16山西高考排名在57550的文科
時間:2025-05-22 15:0:55湖州職業(yè)技術學院在山西高
時間:2025-05-22 14:0:53
山西高考排名在50050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-14 05:27:43
山西高考排名在34400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-14 03:09:24
湖南城市學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-22 18:33:12
遼寧科技大學和濟寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:32:06
泉州幼兒師范高等專科學校在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-22 18:30:46
河北金融學院和湖南理工學院南湖學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:29:12
廣西財經學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-22 18:27:49
內蒙古高考排名在19150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:26:25
河南質量工程職業(yè)學院的數控技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:25:15
新疆維吾爾醫(yī)學?茖W校在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 18:23:57
云南民族大學和鄭州輕工業(yè)大學哪個好 分數線排名對比2025-05-22 18:22:36
安徽農業(yè)大學在陜西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:21:06
河北工業(yè)職業(yè)技術大學的智能控制技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:19:55
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
2025年浙江高考填報志愿可以在家里用手機上面填報嗎2024-05-14 06:42:19
2025年江蘇高考填報志愿可以在家里用手機上面填報嗎2024-05-14 06:41:29 


