根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績214分左右可以考慮上的大學有黑龍江冰雪體育職業(yè)學院、棗莊職業(yè)學院、廣西金融職業(yè)技術學院、四川華新現代職業(yè)學院、天津天獅學院、石家莊工商職業(yè)學院、上海東海職業(yè)技術學院、廈門東海職業(yè)技術學院、徐州工業(yè)職業(yè)技術學院、石家莊財經職業(yè)學院、大連軟件職業(yè)學院、吉林水利電力職業(yè)學院、黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院、萊蕪職業(yè)技術學院、黑龍江商業(yè)職業(yè)學院、黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院、煙臺黃金職業(yè)學院、北京匯佳職業(yè)學院、仙桃職業(yè)學院、上饒幼兒師范高等專科學校等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 209 | 31499 |
| 2 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 218 | 74047 |
| 3 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 74465 |
| 4 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 220 | 31266 |
| 5 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 210 | 74584 |
| 6 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 218 | 74047 |
| 7 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 73878 |
| 8 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 212 | 31437 |
| 9 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 74584 |
| 10 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 74584 |
| 11 | 四川華新現代職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 74584 |
| 12 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 220 | 73878 |
| 13 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 218 | 31313 |
| 14 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 217 | 31334 |
| 15 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 74403 |
| 16 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 214 | 31395 |
| 17 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 219 | 31291 |
| 18 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 212 | 74465 |
| 19 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 217 | 31334 |
| 20 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 209 | 74660 |
| 21 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 214 | 74314 |
| 22 | 山東英才學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 74465 |
| 23 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 211 | 31463 |
| 24 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 212 | 31437 |
| 25 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 216 | 74186 |
| 26 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 217 | 31334 |
| 27 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 216 | 31353 |
| 28 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 218 | 74047 |
| 29 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 30 | 遼寧輕工職業(yè)學院(空乘) | 公辦/文科/? | 2023 | 216 | 31353 |
| 31 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 215 | 31373 |
| 32 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 217 | 74121 |
| 33 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 74718 |
| 34 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 74584 |
| 35 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 73878 |
| 36 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 213 | 74403 |
| 37 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 218 | 74047 |
| 38 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 218 | 31313 |
| 39 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 40 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 211 | 74532 |
| 41 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 220 | 73878 |
| 42 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 213 | 74403 |
| 43 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/文科/? | 2023 | 219 | 31291 |
| 44 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 73878 |
| 45 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 216 | 74186 |
| 46 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 211 | 31463 |
| 47 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 215 | 74255 |
| 48 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 216 | 74186 |
| 49 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 74660 |
| 50 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 215 | 31373 |
| 51 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 52 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 219 | 73959 |
| 53 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 217 | 74121 |
| 54 | 成都文理學院(空乘) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 219 | 31291 |
| 55 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 74718 |
| 56 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空中安全類專業(yè)) | 公辦/文科/? | 2023 | 215 | 31373 |
| 57 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 210 | 31483 |
| 58 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 74718 |
| 59 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 208 | 31521 |
| 60 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 61 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 219 | 73959 |
| 62 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 212 | 31437 |
| 63 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 74403 |
| 64 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 220 | 73878 |
| 65 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 219 | 31291 |
當然,為了方便大家參考幾年的吉林高考成績在214分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的吉林高考成績在214分的錄取數據!
以下是吉林高考成績在214分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 2 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 218 | 31313 |
| 3 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 216 | 74186 |
| 4 | 四川華新現代職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 210 | 74584 |
| 5 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 220 | 73878 |
| 6 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 212 | 31437 |
| 7 | 黑龍江農墾職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 8 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 220 | 73878 |
| 9 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 217 | 74121 |
| 10 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 209 | 74660 |
| 11 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 215 | 31373 |
| 12 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 219 | 73959 |
| 13 | 遼寧輕工職業(yè)學院(空乘) | 公辦/文科/? | 2023 | 216 | 31353 |
| 14 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 219 | 31291 |
| 15 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 217 | 31334 |
| 16 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 209 | 74660 |
| 17 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 215 | 74255 |
| 18 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 74584 |
| 19 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 74584 |
| 20 | 山東交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 218 | 74047 |
| 21 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 219 | 31291 |
| 22 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 217 | 74121 |
| 23 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 74403 |
| 24 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 208 | 31521 |
| 25 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 218 | 74047 |
| 26 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 216 | 31353 |
| 27 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 213 | 74403 |
| 28 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 74718 |
| 29 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 217 | 31334 |
| 30 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 218 | 74047 |
| 31 | 忻州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 216 | 74186 |
| 32 | 廣州民航職業(yè)技術學院(空中安全類專業(yè)) | 公辦/文科/? | 2023 | 215 | 31373 |
| 33 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 213 | 74403 |
| 34 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 216 | 74186 |
| 35 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 74718 |
| 36 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 74465 |
| 37 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 220 | 73878 |
| 38 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 214 | 74314 |
| 39 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 214 | 31395 |
| 40 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 41 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 42 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 219 | 31291 |
| 43 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 219 | 73959 |
| 44 | 成都文理學院(空乘) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 219 | 31291 |
| 45 | 山東英才學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 74465 |
| 46 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 73878 |
| 47 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 217 | 31334 |
| 48 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 211 | 31463 |
| 49 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 209 | 31499 |
| 50 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 210 | 74584 |
| 51 | 克拉瑪依職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 218 | 31313 |
| 52 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 210 | 74584 |
| 53 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 218 | 74047 |
| 54 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 211 | 74532 |
| 55 | 長白山職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 210 | 31483 |
| 56 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 208 | 74718 |
| 57 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 215 | 31373 |
| 58 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 220 | 73878 |
| 59 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 213 | 74403 |
| 60 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 220 | 73878 |
| 61 | 南昌理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 220 | 31266 |
| 62 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 211 | 31463 |
| 63 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 212 | 31437 |
| 64 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 212 | 74465 |
| 65 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 212 | 31437 |
| 66 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 213 | 77188 |
| 67 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 211 | 77269 |
| 68 | 江西現代職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 218 | 76969 |
| 69 | 山東英才學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 216 | 31081 |
| 70 | 建東職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 217 | 77014 |
| 71 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 219 | 31043 |
| 72 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 220 | 31033 |
| 73 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 213 | 77188 |
| 74 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2022 | 213 | 31112 |
| 75 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 220 | 76884 |
| 76 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 217 | 77014 |
| 77 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 209 | 31162 |
| 78 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 219 | 31043 |
| 79 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 213 | 77188 |
| 80 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 218 | 31051 |
| 81 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/? | 2022 | 212 | 31118 |
| 82 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 209 | 77347 |
| 83 | 中國民航大學(空乘) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 217 | 31066 |
| 84 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 211 | 31138 |
| 85 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 210 | 77310 |
| 86 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 219 | 31043 |
| 87 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 208 | 77371 |
| 88 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 212 | 31118 |
| 89 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 215 | 31090 |
| 90 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2022 | 216 | 31081 |
| 91 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 212 | 31118 |
| 92 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 214 | 31104 |
| 93 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 210 | 31149 |
| 94 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 217 | 31066 |
| 95 | 江海職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 214 | 77141 |
| 96 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 214 | 31104 |
| 97 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 208 | 31172 |
| 98 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 217 | 31066 |
| 99 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 212 | 77227 |
吉林高考物理類261分能上什
時間:2025-05-22 15:0:48吉林農業(yè)大學在吉林錄取分
時間:2025-05-21 19:0:44吉林高考251分能上的公
時間:2025-05-21 14:0:15燕京理工學院在吉林錄取分
時間:2025-05-21 11:0:29
吉林高考成績496分可以上什么大學20252024-06-29 21:27:21
吉林高考成績500分可以上什么大學20252024-06-29 20:50:29
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
貴州電子信息職業(yè)技術學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 11:48:15
福建理工大學在遼寧預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:46:59
西安交通大學城市學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:45:35
安徽高考排名在82500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:44:12
吉林工程技術師范學院和蚌埠工商學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:42:54
嘉興學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:41:27
仰恩大學在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:40:15
貴州高考298分:貴州高考298分能上什么大學20252024-06-29 21:45:20
貴州高考323分:貴州高考323分能上什么大學20252024-06-29 21:44:13 


