當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年陜西高考成績(jī)477分左右可以考慮上的大學(xué)有榆林學(xué)院、河北金融學(xué)院、湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南林業(yè)大學(xué)、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、重慶三峽學(xué)院、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、上饒師范學(xué)院、井岡山大學(xué)、南昌航空大學(xué)、云南大學(xué)(中外合作)、洛陽(yáng)師范學(xué)院、西南醫(yī)科大學(xué)、山西師范大學(xué)、濱州學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、寶雞文理學(xué)院、大連民族大學(xué)、青海大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19757 |
| 2 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19266 |
| 3 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40215 |
| 4 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16607 |
| 5 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16208 |
| 6 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17385 |
| 7 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16672 |
| 8 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18737 |
| 9 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16406 |
| 10 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18762 |
| 11 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20303 |
| 12 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18063 |
| 13 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18956 |
| 14 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16957 |
| 15 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16757 |
| 16 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40447 |
| 17 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16613 |
| 18 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19429 |
| 19 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42432 |
| 20 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16938 |
| 21 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18391 |
| 22 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 20010 |
| 23 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16844 |
| 24 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18559 |
| 25 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19571 |
| 26 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20353 |
| 27 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16673 |
| 28 | 池州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19319 |
| 29 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 43361 |
| 30 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16778 |
| 31 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19556 |
| 32 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16180 |
| 33 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17445 |
| 34 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17605 |
| 35 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 43891 |
| 36 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18108 |
| 37 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18169 |
| 38 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18374 |
| 39 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19624 |
| 40 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 45270 |
| 41 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18235 |
| 42 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16841 |
| 43 | 青島理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17224 |
| 44 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19321 |
| 45 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18437 |
| 46 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18544 |
| 47 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17417 |
| 48 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19096 |
| 49 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20153 |
| 50 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 39183 |
| 51 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16942 |
| 52 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16570 |
| 53 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44077 |
| 54 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17373 |
| 55 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19811 |
| 56 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 39851 |
| 57 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18311 |
| 58 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 40370 |
| 59 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20041 |
| 60 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19630 |
| 61 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19597 |
| 62 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18396 |
| 63 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20298 |
| 64 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18039 |
| 65 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18526 |
| 66 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20047 |
| 67 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19343 |
| 68 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16404 |
| 69 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16387 |
| 70 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16464 |
| 71 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16535 |
| 72 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19423 |
| 73 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17098 |
| 74 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19646 |
| 75 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17380 |
| 76 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18654 |
| 77 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42986 |
| 78 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19763 |
| 79 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 42975 |
| 80 | 廣西師范大學(xué)(只錄有志愿考生) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18012 |
| 81 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16091 |
| 82 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18675 |
| 83 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16962 |
| 84 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20044 |
| 85 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20354 |
| 86 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17113 |
| 87 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 40688 |
| 88 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17241 |
| 89 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20165 |
| 90 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18338 |
| 91 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40355 |
| 92 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17853 |
| 93 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16650 |
| 94 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16960 |
| 95 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17135 |
| 96 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16166 |
| 97 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17818 |
| 98 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19591 |
| 99 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 43138 |
| 100 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17937 |
| 101 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18260 |
| 102 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17789 |
| 103 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16797 |
| 104 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19872 |
| 105 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19194 |
| 106 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17780 |
| 107 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19736 |
| 108 | 榆林學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19953 |
| 109 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 44546 |
| 110 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17577 |
| 111 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18500 |
| 112 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42654 |
| 113 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 40118 |
| 114 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17527 |
| 115 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18634 |
| 116 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18775 |
| 117 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42890 |
| 118 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16410 |
| 119 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19270 |
| 120 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44065 |
| 121 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16839 |
| 122 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17367 |
| 123 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16241 |
| 124 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16744 |
| 125 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16804 |
| 126 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17383 |
| 127 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19103 |
| 128 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17450 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的陜西高考成績(jī)?cè)?77分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的陜西高考成績(jī)?cè)?77分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是陜西高考成績(jī)?cè)?77分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18634 |
| 2 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16410 |
| 3 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16841 |
| 4 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18654 |
| 5 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19872 |
| 6 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19556 |
| 7 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44077 |
| 8 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18500 |
| 9 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17605 |
| 10 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18437 |
| 11 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16241 |
| 12 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16960 |
| 13 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17098 |
| 14 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19096 |
| 15 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17373 |
| 16 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18526 |
| 17 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19736 |
| 18 | 成都師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16091 |
| 19 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16613 |
| 20 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 43138 |
| 21 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18374 |
| 22 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17113 |
| 23 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18762 |
| 24 | 青島理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17224 |
| 25 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40355 |
| 26 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40447 |
| 27 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16757 |
| 28 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16650 |
| 29 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 474 | 43361 |
| 30 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16673 |
| 31 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42986 |
| 32 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20165 |
| 33 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16166 |
| 34 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20353 |
| 35 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18396 |
| 36 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18956 |
| 37 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19624 |
| 38 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18775 |
| 39 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17577 |
| 40 | 池州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19319 |
| 41 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16180 |
| 42 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18039 |
| 43 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19646 |
| 44 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19811 |
| 45 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16962 |
| 46 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 480 | 40215 |
| 47 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17937 |
| 48 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19571 |
| 49 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42654 |
| 50 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17383 |
| 51 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 20010 |
| 52 | 云南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 472 | 44546 |
| 53 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19270 |
| 54 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18169 |
| 55 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16570 |
| 56 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16942 |
| 57 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20044 |
| 58 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19321 |
| 59 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 476 | 42432 |
| 60 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16957 |
| 61 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19597 |
| 62 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16404 |
| 63 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 479 | 40688 |
| 64 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16406 |
| 65 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18737 |
| 66 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17241 |
| 67 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20298 |
| 68 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 475 | 42975 |
| 69 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 480 | 17135 |
| 70 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16797 |
| 71 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16839 |
| 72 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17780 |
| 73 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19194 |
| 74 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19591 |
| 75 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20047 |
| 76 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17380 |
| 77 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19630 |
| 78 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16464 |
| 79 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 39851 |
| 80 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20041 |
| 81 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20303 |
| 82 | 廣西師范大學(xué)(只錄有志愿考生) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18012 |
| 83 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19763 |
| 84 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18391 |
| 85 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16938 |
| 86 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16744 |
| 87 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17385 |
| 88 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 475 | 42890 |
| 89 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18063 |
| 90 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17853 |
| 91 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16804 |
| 92 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 43891 |
| 93 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 475 | 18675 |
| 94 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 481 | 40118 |
| 95 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16387 |
| 96 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16844 |
| 97 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17818 |
| 98 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20153 |
| 99 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18311 |
| 100 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19343 |
| 101 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 480 | 40370 |
| 102 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19429 |
| 103 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17367 |
| 104 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17445 |
| 105 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16672 |
| 106 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19103 |
| 107 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17417 |
| 108 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18235 |
| 109 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18260 |
| 110 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18338 |
| 111 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16607 |
| 112 | 榆林學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19953 |
| 113 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 19423 |
| 114 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 483 | 16208 |
| 115 | 西藏大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 481 | 16778 |
| 116 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 471 | 45270 |
| 117 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 478 | 17789 |
| 118 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 19757 |
| 119 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 483 | 39183 |
| 120 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 477 | 18108 |
| 121 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 473 | 44065 |
| 122 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 20354 |
| 123 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18544 |
| 124 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17527 |
| 125 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 479 | 17450 |
| 126 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 476 | 18559 |
| 127 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 474 | 19266 |
| 128 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 482 | 16535 |
| 129 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 19035 |
| 130 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 482 | 15331 |
| 131 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 19349 |
| 132 | 青海師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 474 | 18041 |
| 133 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 480 | 15989 |
| 134 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 478 | 16529 |
| 135 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 479 | 42319 |
| 136 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 471 | 19145 |
| 137 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 474 | 18215 |
| 138 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 477 | 17065 |
| 139 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 15715 |
| 140 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 481 | 15698 |
| 141 | 無(wú)錫學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 479 | 16416 |
