當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上首都醫(yī)科大學,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,首都醫(yī)科大學錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)首都醫(yī)科大學往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、首都醫(yī)科大學2023年北京綜合科目(物 和 化)最低分需要603分、錄取最低位次為9765名。
2、首都醫(yī)科大學2023年江蘇物理科目(物理+化學)最低分需要582分、錄取最低位次為47113名。
3、首都醫(yī)科大學2023年浙江綜合科目最低分需要615分、錄取最低位次為38107名。
4、首都醫(yī)科大學2023年湖南物理科目(物理+化學)最低分需要557分、錄取最低位次為37028名。
5、首都醫(yī)科大學2023年湖南物理科目(物理+化學)最低分需要636分、錄取最低位次為4530名。
6、首都醫(yī)科大學2023年貴州理科科目最低分需要542分、錄取最低位次為14853名。
7、首都醫(yī)科大學2023年陜西理科科目最低分需要533分、錄取最低位次為19571名。
1、首都醫(yī)科大學2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 560 | 18235 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 562 | 17819 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 570 | 16195 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 571 | 15983 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 572 | 15775 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 580 | 14186 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 584 | 13397 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 603 | 9765 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 619 | 7037 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 602 | 12191 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 616 | 9256 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 619 | 8656 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 621 | 8264 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 638 | 5290 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 596 | 17507 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 577 | 8769 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 594 | 12653 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 532 | 8527 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 535 | 9669 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 582 | 47113 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 634 | 11592 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 615 | 38107 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 637 | 4858 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 636 | 3881 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 608 | 7341 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 574 | 45137 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 612 | 14902 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 26935 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 594 | 22035 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 16756 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 612 | 14316 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 640 | 5608 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 557 | 37028 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 572 | 28195 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 606 | 12860 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 636 | 4530 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 584 | 7833 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 646 | 5364 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 542 | 14853 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 533 | 19571 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 512 | 10502 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 447 | 3064 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 471 | 727 |
2、首都醫(yī)科大學2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 544 | 17717 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 549 | 16780 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 559 | 15106 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 559 | 15106 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 560 | 14943 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 562 | 14584 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 567 | 13770 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 593 | 9695 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 615 | 6652 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 616 | 10834 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 618 | 10469 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 640 | 6555 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 642 | 6198 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 679 | 1417 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 582 | 18065 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 578 | 5761 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 605 | 8042 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 568 | 4735 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 518 | 11960 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 576 | 30557 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 614 | 7583 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 611 | 36587 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 634 | 2980 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 617 | 4859 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 575 | 11541 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 579 | 29157 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 625 | 5771 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 24176 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 563 | 22633 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 578 | 15658 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 12544 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 612 | 5222 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 541 | 37551 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 555 | 28552 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 595 | 9829 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 620 | 3647 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 613 | 2642 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 646 | 3598 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 571 | 5788 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 578 | 7759 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 568 | 2459 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 477 | 2391 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 434 | 1239 |
3、首都醫(yī)科大學2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 534 | 18580 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 539 | 17770 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 550 | 15922 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 551 | 15758 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 553 | 15441 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 562 | 13910 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 566 | 13255 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 597 | 8453 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 613 | 6212 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 611 | 10670 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 611 | 10670 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 632 | 6995 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 649 | 4516 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 654 | 3893 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 603 | 12248 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 595 | 5239 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 583 | 14898 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 595 | 2580 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 539 | 9479 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 570 | 22959 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 606 | 6193 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 607 | 35553 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 640 | 3517 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學 | 本科 | 633 | 2951 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 615 | 5256 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 578 | 30939 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 615 | 16706 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 23391 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 588 | 21487 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 611 | 12237 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 615 | 10861 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 631 | 6239 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 557 | 34377 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 570 | 26237 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 609 | 8904 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 623 | 5182 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 588 | 6254 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 642 | 5036 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 577 | 5028 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 616 | 3216 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 569 | 3487 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 523 | 1187 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 507 | - |
4、首都醫(yī)科大學2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 536 | 20448 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 546 | 18623 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 555 | 16998 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 562 | 15703 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 564 | 15332 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 571 | 14096 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 586 | 11484 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 614 | 7012 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 622 | 9868 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 629 | 8574 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 655 | 4202 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 661 | 3388 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 632 | 13750 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 668 | 2704 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 622 | 4279 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 635 | 3764 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 602 | 4444 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 584 | 8310 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 382 | 17578 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 612 | 35082 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 656 | 3055 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 638 | 3004 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 630 | 4152 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 606 | 22895 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 650 | 9653 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 580 | 24177 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 629 | 6621 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 632 | 6002 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 576 | 12022 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 654 | 4111 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 615 | 3463 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 600 | 6400 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 595 | 2516 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 504 | 1911 |
首都醫(yī)科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,是北京市政府、國家衛(wèi)生健康委員會、教育部共建院校。已故著名泌尿外科專家、兩院院士、全國人大常委會副委員長吳階平教授為首任校長,F(xiàn)任黨委書記為呼文亮研究員,校長為我國著名分子神經生物學家饒毅教授。學校校本部設有11個學院、1個研究中心,包括基礎醫(yī)學院、藥學院、公共衛(wèi)生學院、護理學院、生物醫(yī)學工程學院、中醫(yī)藥學院、醫(yī)學人文學院、全科醫(yī)學與繼續(xù)教育學院、馬克思主義學院、國際學院、燕京醫(yī)學院,腦重大疾病研究中心。學,F(xiàn)有22所臨床醫(yī)學院(其中20所為附屬醫(yī)院),包括首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院(第一臨床醫(yī)學院)、附屬北京友誼醫(yī)院(第二臨床醫(yī)學院)、附屬北京
多少分可以上首都醫(yī)科大學2
時間:2025-12-06 08:0:42北京高考452分能上什么大學
時間:2025-11-27 22:0:01北京高考219分能上什么大學
時間:2025-11-17 09:0:53北京高考212分能上什么大學
時間:2025-11-15 19:0:09
北京高考452分能上什么大學2025 附452分左右的大學有哪些2025-11-27 22:51:01
北京高考219分能上什么大學2025 附219分左右的大學有哪些2025-11-17 09:42:53
海南醫(yī)學院和山西師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-06 08:19:12
鄭州職業(yè)技術學院的廣告藝術設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-06 08:17:57
西安外事學院和河北石油職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-06 08:16:46
重慶高考506分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2025-12-06 08:15:18
四川旅游學院在重慶高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-06 08:13:54
江蘇高考排名在12200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-06 08:12:20
商丘師范學院和長江大學文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-06 08:11:10
安徽高考排名在233550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-06 08:10:00
湖南高考排名在32900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-06 08:08:45
淮北理工學院在安徽預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-06 08:07:23
山東高考排名在382100的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-06 08:06:01 