當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解重慶移通學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!重慶移通學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是重慶民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在重慶合川區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于重慶移通學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 485 | 41254 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 496 | 38354 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 476 | 39727 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 481 | 38761 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 471 | 39511 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 472 | 39341 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 233 | 7072 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 479 | 40436 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 488 | 38618 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 243 | 6733 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 451 | 56141 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 398 | 108769 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 146661 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 394 | 175146 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 425 | 180577 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 465 | 58762 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 13838 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 54782 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 423 | 23274 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 60745 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 6470 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 376 | 20761 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 365 | 32076 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 59565 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 387 | 17548 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 451 | 20302 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20273 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 20703 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 432 | 75898 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 74939 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 72450 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 40898 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 46247 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 45664 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 15736 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 52919 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 58418 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 375 | 16920 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 401 | 41517 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 407 | 40512 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 385 | 38393 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 389 | 37956 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 385 | 37685 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 399 | 35824 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 405 | 35656 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 410 | 34767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 53640 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 54919 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 169837 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 156709 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 160424 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 152428 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 423 | 148062 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 145220 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 146821 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 504 | 157577 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 151956 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 143453 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160459 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 484 | 170744 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 160786 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 512 | 143047 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 520 | 134658 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 137045 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141233 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110492 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 104040 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 447 | 48125 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 454 | 23672 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 477 | 26733 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 473 | 27457 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 457 | 83256 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 455 | 78741 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 448 | 78650 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 434 | 73366 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 106711 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 108203 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83552 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37146 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37332 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35016 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 30672 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 292709 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 225698 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 379179 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 393 | 314483 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 72712 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 419 | 139565 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 423 | 140776 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 467 | 31793 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 34362 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 496 | 38756 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 97873 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 98248 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 444 | 47518 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 45861 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 41756 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 359 | 116364 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 420 | 163889 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 140182 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 419 | 157133 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 145930 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 397 | 160860 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 417 | 143264 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 485 | 54846 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 181095 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 200430 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 210096 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 459 | 156909 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 116833 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 162114 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 375 | 113983 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 146770 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 452 | 42503 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 44578 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 290 | 112143 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 407 | 38524 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 340 | 73534 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 487 | 38694 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 526 | 28263 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 531 | 26906 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 472 | 38861 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 519 | 27607 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 521 | 27080 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 509 | 28255 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 511 | 27800 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 489 | 31296 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 510 | 26731 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 407 | 34897 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 415 | 36392 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 456 | 39286 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 386 | 59797 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 417 | 82194 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 422 | 80215 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 232 | 98745 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 430 | 75009 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 349 | 100425 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 463 | 31294 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 406 | 48706 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 186310 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 156696 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 389 | 206052 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 133612 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 421 | 189654 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 64186 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 54000 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74255 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 443 | 91761 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 41994 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 425 | 94713 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 112363 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 103896 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131890 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 106684 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 116359 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 143459 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 98680 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 368 | 146078 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 32228 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 43013 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 35423 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33787 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 444 | 64958 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 30886 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 439 | 65945 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 90796 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 34162 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 90222 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 92902 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 355 | 116133 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 95666 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 88029 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 452 | 27521 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 29067 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 31863 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27806 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 69799 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 69799 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 361 | 76156 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 101274 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 22077 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 22077 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 20595 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | 58491 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 17545 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 17370 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 17698 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 28907 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 344 | 15681 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 20740 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 6798 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 363 | 7503 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 368 | 19886 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 6941 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 31043 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 323 | 32547 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 27160 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 190 | 47304 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 26377 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 291 | 40677 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 368 | 11955 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13530 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 9696 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 24639 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 9469 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 19335 |
重慶移通學(xué)院是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-11-30 17:0:57商洛學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-11-27 13:0:41忻州師范學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-11-26 19:0:04天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院重慶
時(shí)間:2025-11-25 22:0:46
商洛學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-27 13:57:41
忻州師范學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-26 19:08:04
江西高考排名在49500的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-30 17:32:44
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-30 17:31:18
湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-30 17:29:52
太原師范學(xué)院和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 17:28:38
河南高考排名在18350的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-30 17:27:25
陜西高考排名在135300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-30 17:26:13
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 17:24:43
貴州高考排名在86000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-30 17:23:17
多少分可以上浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-11-30 17:21:51
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院在海南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-30 17:20:36
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和濟(jì)南職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-30 17:19:09 