當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2019年的重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是509分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36829名;
2、在河北省份2019年的重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是464分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在122777名;
3、在河南省份2019年的重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是478分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在140526名;
4、在四川省份2022年的重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是447分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在161893名;
5、在貴州省份2021年的重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是416分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在79935名;
6、在陜西省份2022年的重慶城市科技學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是451分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在27264名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 453 | 8329 |
| 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 419 | 28754 |
| 3 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 509 | 36829 |
| 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 464 | 122777 |
| 5 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 431 | 18071 |
| 6 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 401 | 36290 |
| 7 | (辦學(xué)點(diǎn):永川校區(qū),語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 403 | 35569 |
| 8 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 144712 |
| 9 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 297 | 45915 |
| 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 143172 |
| 11 | 在永川校區(qū)學(xué)習(xí)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 293 | 46765 |
| 12 | 在永川校區(qū)學(xué)習(xí)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 140812 |
| 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 14 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 525 | 138242 |
| 15 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 515 | 138575 |
| 16 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 17 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
| 18 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 403 | 223435 |
| 19 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 20 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 534 | 119858 |
| 21 | (原重慶大學(xué)城市科技學(xué)院。)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 464 | 71164 |
| 22 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 523 | 11978 |
| 23 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 436 | 72499 |
| 24 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 493 | 21174 |
| 25 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 26 | (原重慶大學(xué)城市科技學(xué)院。)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 27 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 523 | 26005 |
| 28 | (16000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 517 | 49174 |
| 29 | (16000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 510 | 158828 |
| 30 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 503 | 45680 |
| 31 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 478 | 140526 |
| 32 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 82456 |
| 33 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 408 | 115035 |
| 34 | (辦學(xué)地點(diǎn):永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 495 | 26268 |
| 35 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 36 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 37 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 38 | (文史類(lèi),4年,16000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 468 | 27607 |
| 39 | (理工類(lèi),4年,16000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 373 | 115624 |
| 40 | (文史類(lèi),4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 394 | 44555 |
| 41 | (理工類(lèi),4年,16000元/年,在永川校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 386 | 106263 |
| 42 | (在永川校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 404 | 44899 |
| 43 | (在永川校區(qū)辦學(xué))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 394 | 97691 |
| 44 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 512 | 26285 |
| 45 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 586 | 6971 |
| 46 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 76859 |
| 47 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 77450 |
| 48 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 457 | 33207 |
| 49 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 427 | 76204 |
| 50 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 458 | 35452 |
| 51 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 447 | 77167 |
| 52 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 502 | 44210 |
| 53 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 443 | 164456 |
| 54 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 487 | 42760 |
| 55 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 475 | 137975 |
| 56 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 496 | 47379 |
| 57 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 493 | 133459 |
| 58 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 447 | 161893 |
| 59 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 496 | 48590 |
| 60 | (語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 502 | 30065 |
| 61 | (語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 416 | 79935 |
| 62 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 495 | 28254 |
| 63 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 435 | 78787 |
| 64 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 29081 |
| 65 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 427 | 74265 |
| 66 | (語(yǔ)種:不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 517 | 31906 |
| 68 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 503 | 30576 |
| 69 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 462 | 77097 |
| 70 | (永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 509 | 27482 |
| 71 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 529 | 31451 |
| 72 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 457 | 26970 |
| 73 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 395 | 91392 |
| 74 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 75 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 411 | 90624 |
| 76 | (教學(xué)地點(diǎn):重慶市市轄區(qū)永川區(qū)光彩大道368號(hào)永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 478 | 28047 |
| 77 | (教學(xué)地點(diǎn):重慶市市轄區(qū)永川區(qū)光彩大道368號(hào)永川校區(qū))電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 430 | 90717 |
| 78 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 402 | 94175 |
| 79 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 451 | 27264 |
| 80 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 461 | 18042 |
| 81 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 371 | 69457 |
| 82 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 480 | 18426 |
| 83 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 407 | 64189 |
| 84 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 477 | 18749 |
| 85 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 426 | 63021 |
| 86 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 87 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 366 | 14554 |
| 89 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 476 | 5854 |
| 90 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 373 | 19828 |
| 91 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 491 | 5909 |
| 92 | (語(yǔ)種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 392 | 19755 |
| 93 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 511 | 4966 |
| 94 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 419 | 17816 |
| 95 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 96 | 電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 413 | 22980 |
重慶城市科技學(xué)院是全日制民辦普通本科高等學(xué)校,學(xué)校始建于2005年,其前身是重慶大學(xué)城市科技學(xué)院,2020年12月經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為重慶城市科技學(xué)院。學(xué)校有永川和巴南(在建)兩個(gè)校區(qū),分別位于永川著名風(fēng)景區(qū)茶山竹海之麓和巴南區(qū)高職城,現(xiàn)有在校生27000余人。學(xué)校設(shè)有建筑管理學(xué)院、土木工程學(xué)院、建筑學(xué)院、電氣信息學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、人文學(xué)院7個(gè)二級(jí)學(xué)院和政治理論課部。設(shè)有本科專(zhuān)業(yè)43個(gè)、專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)4個(gè),其中:重慶市“一流”建設(shè)專(zhuān)業(yè)2個(gè)(土木工程、工程造價(jià)),重慶市特色專(zhuān)業(yè)5個(gè)(建筑學(xué)土木工程、電氣工程及其自動(dòng)化工程造價(jià)、軟件工程),申報(bào)國(guó)家“雙萬(wàn)計(jì)劃”建設(shè)專(zhuān)業(yè)1個(gè)(土木工程),形成了“以工學(xué)、管理學(xué)為主,工、管、經(jīng)、文、法、藝、教等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展”的學(xué)科專(zhuān)業(yè)布局! W(xué)校以,全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持辦學(xué)方向,以立德樹(shù)人為根本任務(wù),以培養(yǎng)“基礎(chǔ)實(shí)、能力強(qiáng)、素質(zhì)高”的應(yīng)用型人才為目標(biāo),為國(guó)家和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供人才支撐和智力支持,已為社會(huì)輸送5萬(wàn)余名畢業(yè)生。2011年,學(xué)校獲批重慶市學(xué)士學(xué)位授予單位;2014年成為教育部“中國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)改革試點(diǎn)戰(zhàn)略研究項(xiàng)目參研高校”;中國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟理事單位獲批首批重慶市轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)單位;榮獲2016年度“重慶市民辦教育先進(jìn)單位”和“重慶市民辦高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化建設(shè)獎(jiǎng)”;2018年獲批重慶市第六批依法治校示范校、獲批重慶市第二批智慧校園建設(shè)示范校,經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院學(xué)生第二黨支部獲批教育部全國(guó)黨建樣板支部培育單位;2019年獲批教師系列職稱(chēng)評(píng)審權(quán);連續(xù)多年獲評(píng)新華網(wǎng)“品牌影響力獨(dú)立學(xué)院”;電氣信息學(xué)院教工黨支部獲批教育部全國(guó)黨建樣板支部培育單位! ⌒抡鞒,學(xué)校秉持“厚德、博學(xué)、求是、創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)持走“內(nèi)涵發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展”道路,以質(zhì)量立校,特色興校,為國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型高素質(zhì)人才,為全面建設(shè)小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
重慶城市科技學(xué)院的電氣工
時(shí)間:2026-01-20 06:0:42重慶外語(yǔ)外事學(xué)院的西班牙
時(shí)間:2026-01-19 03:0:29重慶三峽職業(yè)學(xué)院的交通運(yùn)
時(shí)間:2026-01-18 22:0:44重慶傳媒職業(yè)學(xué)院的動(dòng)漫制
時(shí)間:2026-01-18 21:0:11
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院的西班牙語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-19 03:42:29
重慶三峽職業(yè)學(xué)院的交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么2026-01-18 22:11:44
遼寧大學(xué)和河南工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-20 06:28:20
安徽藝術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2026-01-20 06:27:06
吉林高考排名在21000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-20 06:25:55
天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-20 06:24:23
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院和桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-20 06:22:59
河南高考排名在477850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-20 06:21:25
西安醫(yī)學(xué)院和太原工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-20 06:20:08
南昌航空大學(xué)和沈陽(yáng)體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-20 06:18:55
湖南中醫(yī)藥大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-20 06:17:40
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-20 06:16:11
山西科技學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-20 06:14:58 