理科540能上什么大學,高考理科540分能考什么大學(100所)
高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么高考成績540分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網小編整理了一些關于540分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,高考升學網已經給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年投檔線。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么高考理科540分左右推薦上的大學名單有哪些呢?理科540分可以考什么大學?
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | 560 | 539 | 544 |
| 云南大學 | 云南 | 本一 | 561 | 538 | 544 |
| 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 本一 | 548 | 541 | 543 |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | 548 | 539 | 543 |
| 北京體育大學 | 北京 | 本一 | 565 | 529 | 542 |
| 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 555 | 538 | 542 |
| 天津科技大學 | 天津 | 本一 | 556 | 537 | 542 |
| 上海師范大學 | 上海 | 本一 | 555 | 536 | 541 |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本一 | 588 | 533 | 541 |
| 華僑大學 | 福建 | 本一 | 560 | 535 | 541 |
| 中國計量大學 | 浙江 | 本一 | 556 | 537 | 541 |
| 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本一 | 568 | 533 | 541 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本一 | 578 | 531 | 541 |
| 北京聯合大學 | 北京 | 本一 | 552 | 536 | 541 |
| 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本一 | 559 | 532 | 541 |
| 北京交通大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | 560 | 524 | 539 |
| 北方工業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 559 | 534 | 539 |
| 太原理工大學 | 山西 | 本一 | 549 | 534 | 538 |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 本一 | 546 | 533 | 537 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本一 | 559 | 529 | 536 |
| 北京信息科技大學 | 北京 | 本一 | 548 | 532 | 536 |
| 揚州大學 | 江蘇 | 本一 | 553 | 528 | 535 |
| 西交利物浦大學 | 江蘇 | 本一 | 571 | 519 | 535 |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 553 | 532 | 535 |
| 廣州大學 | 廣東 | 本一 | 537 | 533 | 535 |
| 廣西大學 | 廣西 | 本一 | 561 | 527 | 534 |
| 湘潭大學 | 湖南 | 本一 | 554 | 530 | 534 |
| 青島科技大學 | 山東 | 本一 | 543 | 528 | 533 |
| 河南大學 | 河南 | 本一 | 554 | 525 | 532 |
| 四川農業(yè)大學 | 四川 | 本一 | 564 | 524 | 532 |
| 湖北大學 | 湖北 | 本一 | 546 | 527 | 532 |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 本二 | 532 | 532 | 532 |
| 海南大學 | 海南 | 本一 | 577 | 524 | 531 |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 本一 | 555 | 525 | 531 |
| 上海海洋大學 | 上海 | 本一 | 554 | 526 | 531 |
| 西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 543 | 525 | 531 |
| 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本一 | 578 | 526 | 531 |
| 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 528 | 527 | 528 |
| 福州大學 | 福建 | 本一 | 536 | 521 | 527 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 本一 | 568 | 520 | 526 |
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | 529 | 523 | 526 |
| 華東交通大學 | 江西 | 本一 | 547 | 517 | 524 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本一 | 547 | 511 | 523 |
| 寧波大學 | 浙江 | 本一 | 533 | 518 | 523 |
| 貴州大學 | 貴州 | 本一 | 534 | 518 | 523 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本一 | 542 | 517 | 523 |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 547 | 512 | 523 |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 本一 | 533 | 519 | 522 |
| 西南科技大學 | 四川 | 本一 | 543 | 515 | 522 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本一 | 538 | 516 | 522 |
| 西安外國語大學 | 陜西 | 本二 | 536 | 514 | 522 |
| 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 本一 | 554 | 513 | 521 |
| 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | 562 | 513 | 521 |
| 天津理工大學 | 天津 | 本一 | 563 | 512 | 520 |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 本一 | 560 | 514 | 520 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 525 | 511 | 520 |
| 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 532 | 511 | 519 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 540 | 512 | 519 |
| 西南石油大學 | 四川 | 本一 | 553 | 510 | 518 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本一 | 550 | 510 | 518 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
| 北京印刷學院 | 北京 | 本一 | 530 | 511 | 517 |
| 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本一 | 531 | 511 | 516 |
| 上海電力學院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
| 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
| 中北大學 | 山西 | 本一 | 525 | 510 | 514 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本一 | 521 | 510 | 514 |
| 北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
| 延邊大學 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
| 南華大學 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
| 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
| 集美大學 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
| 福建農林大學 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
| 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本一 | 549 | 504 | 507 |
| 青海大學 | 青海 | 本一 | 525 | 498 | 507 |
| 廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 532 | 489 | 505 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 506 | 505 | 505 |
| 天津工業(yè)大學 | 天津 | 本二 | 530 | 497 | 504 |
| 東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 509 | 500 | 504 |
| 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 532 | 500 | 504 |
| 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 516 | 496 | 503 |
| 北京物資學院 | 北京 | 本二 | 518 | 497 | 503 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本一 | 519 | 499 | 502 |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 本二 | 502 | 501 | 502 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本二 | 519 | 496 | 502 |
| 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本二 | 515 | 495 | 502 |
| 濟南大學 | 山東 | 本二 | 505 | 499 | 501 |
| 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本一 | 514 | 495 | 501 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 513 | 494 | 501 |
北京第二外國語學院是一所以外國語言文學為主體學科、以旅游管理為學科,文學、管理學、經濟學、法學等多學科門類協(xié)調發(fā)展的著名高校,是中國外語、翻譯、旅游、經貿教學與研究的重要基地。北京第二外國語學院先后隸屬國家對外文化聯絡委員會、外交部、北京市人民政府、教育部和國家旅游局領導。2000年2月,劃歸北京市人民政府管理。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1964年 | 公立 | 綜合 | 教育部北京市教委 |
華北電力大學是教育部直屬的國家“211工程”重點建設大學、國家“985工程優(yōu)勢學科臺”重點建設大學。學校校部設在北京,分設保定校區(qū)。學校現有教職工3千余人,全日制在校本科生2萬余人,研究生1萬人。學校占地1600余畝,建筑面積100余萬方米。1995年華北電力學院與北京動力經濟學院(含華北電力學院北京研究生部)合并組建為華北電力大學。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1958年 | 公立 | 理工 | 教育部 |
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05
2025年理科530能上什么大學,高考理科530分能考什么大學(100所) 2023-09-15 03:42:06
2025年理科520能上什么大學,高考理科520分能考什么大學(100所) 2023-09-21 13:22:20
2025年文科540能上什么大學,高考文科540分能考什么大學(100所)2023-09-14 18:46:37
2025年高考540分左右能上什么大學(100所) 2023-09-15 03:24:39
寧夏540分的大學,寧夏高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-14 13:00:34
天津540分的大學,天津高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-16 12:24:50
浙江540分的大學,浙江高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-20 13:47:54
山東540分的大學,山東高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-14 10:41:45
北京540分的大學,北京高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-19 05:36:21
甘肅540分的大學,甘肅高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-16 08:43:01
青海540分的大學,青海高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-19 11:17:03
黑龍江540分的大學,黑龍江高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-19 20:40:00
貴州540分的大學,貴州高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-15 12:38:25
云南540分的大學,云南高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-20 16:15:48
廣西540分的大學,廣西高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-16 23:19:33
河南540分的大學,河南高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-15 19:22:10
重慶540分的大學,重慶高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-16 15:18:15
陜西540分的大學,陜西高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-16 22:00:23
吉林540分的大學,吉林高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-16 19:33:07
江西540分的大學,江西高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-17 04:20:29
遼寧540分的大學,遼寧高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-21 19:12:54
山西540分的大學,山西高考文科540分可以上什么大學2025年2023-09-17 22:32:13
山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應用技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對外經貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:23:01
天津中醫(yī)藥大學和山東建筑大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:17:05 


