當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣東第二師范學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!廣東第二師范學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣東公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣東廣州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣東第二師范學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 15593 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 67346 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 478 | 49555 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 52549 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 485 | 8366 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9244 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 109054 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114981 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89923 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85470 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18358 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16427 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 60532 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56400 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 55258 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51827 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 563 | 12236 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11601 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 29286 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 540 | 10263 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 12427 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 67256 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 62933 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 57036 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 507 | 62690 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 533 | 12110 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 15868 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 15016 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 74311 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 68704 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 62457 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 508 | 73062 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 45138 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 493 | 44506 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 43059 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 513 | 31920 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 29965 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 28320 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 521 | 27922 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 26785 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 22350 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 22622 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 21401 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 536 | 20813 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 536 | 20683 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 19604 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 41884 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 37604 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 27463 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 23965 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 23124 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 530 | 21390 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 43906 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 35608 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 535 | 26597 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 24059 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 540 | 23648 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 544 | 21416 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 161257 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 152850 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 134812 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 132308 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 124985 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 115880 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 518 | 115876 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 107982 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 103699 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 100975 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 99742 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 97377 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 96673 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 95968 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 95264 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 86065 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 544 | 81438 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 546 | 79786 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 548 | 76680 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 75138 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 73651 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136213 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 121752 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 114309 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109390 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 524 | 105333 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 102028 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 80290 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 545 | 76856 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 71732 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 144047 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 123647 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 115631 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 110073 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 105088 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 525 | 100031 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 544 | 76767 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 545 | 75592 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 74164 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 501 | 106207 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 525 | 26443 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 546 | 8196 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 539 | 9257 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 532 | 9729 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 505 | 8892 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 579 | 15427 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 576 | 14685 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 595 | 11296 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 559 | 17076 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 578 | 13443 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 572 | 13924 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 583 | 12003 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 59241 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 59291 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 54374 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 467 | 53663 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 9557 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10499 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10773 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10039 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 58129 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 53949 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 65265 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45576 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 13033 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 |
廣東第二師范學(xué)院是本科還
時(shí)間:2025-12-29 23:0:48河北地質(zhì)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-29 15:0:09華中科技大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-12-29 04:0:58江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-12-28 10:0:36
河北地質(zhì)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-29 15:57:09
華中科技大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-29 04:27:58
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-29 23:02:29
甘肅高考排名在7950的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 23:01:17
浙江高考排名在232000的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 22:59:57
西南交通大學(xué)希望學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-29 22:58:25
江西高考排名在114250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 22:57:00
2025吉林高考230分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-12-29 22:55:48
山東大學(xué)威海分校和寧波大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 22:54:37
四川高考排名在8600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 22:53:24
河北高考排名在98600的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 22:52:12
西安工商學(xué)院的金融科技專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 22:50:57
石家莊工程職業(yè)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-29 22:49:43 