當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于河北石家莊,是河北公辦?评砉ゎ愋痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1956年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | ? | |
| 省/市 | 河北 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.hejtxy.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0311-85835666"] | |
| 招生網(wǎng)址 | https://www.hebjtxy.cn/zsxxw/#/index | |
學(xué)院始建于1956年,歷經(jīng)交通部石家莊公路工程學(xué)校、河北交通學(xué)院和河北交通學(xué)校等六次變遷,2002年由河北交通學(xué)校升格改制為河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)院是全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀獲獎(jiǎng)單位、國(guó)家優(yōu)質(zhì)校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)職業(yè)院校數(shù)字校園樣板校、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、全國(guó)首批“1+X”證書制度試點(diǎn)院校、教育部示范性職業(yè)教育集團(tuán)培育單位、國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(2個(gè))建設(shè)單位、國(guó)家級(jí)專業(yè)教學(xué)資源庫建設(shè)單位、國(guó)家示范性虛擬仿真實(shí),另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 169 | 7762 | 綜合 | ? |
| 2021 | 北京 | 120 | 2632 | 綜合 | 專科 |
| 2020 | 北京 | - | - | 綜合 | ? |
| 2023 | 天津 | 234 | 11485 | 綜合 | 專科 |
| 2022 | 天津 | 215 | 8736 | 綜合 | ? |
| 2021 | 天津 | 157 | 9502 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2020 | 天津 | 157 | 9447 | 綜合(不限) | ? |
| 2023 | 河北 | 350 | 137651 | 歷史 | ? |
| 2022 | 河北 | 252 | 183856 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 376 | 125153 | 歷史 | ? |
| 2023 | 河北 | 393 | 243478 | 物理 | ? |
| 2022 | 河北 | 360 | 248191 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 316 | 205165 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 379 | 211015 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河北 | 397 | 97766 | 文科 | ? |
| 2023 | 山西 | 311 | 49996 | 理科 | ? |
| 2022 | 山西 | 304 | 65366 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 192 | 75399 | 理科 | ? |
| 2020 | 山西 | 331 | 64646 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 341 | 24126 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 343 | 33047 | 文科 | ? |
| 2021 | 山西 | 296 | 41888 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 山西 | 318 | 47301 | 文科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 265 | - | 理科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 189 | 75062 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 192 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 219 | 73199 | 理科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 277 | - | 文科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 232 | 28049 | 文科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 233 | 32909 | 文科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 205 | 38854 | 文科 | ? |
| 2023 | 遼寧 | 350 | 40543 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 302 | 46235 | 歷史 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 413 | 40627 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 遼寧 | 375 | 104416 | 物理 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 381 | 99400 | 物理 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 265 | 100727 | 物理 | ? |
| 2023 | 吉林 | 269 | 67705 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 吉林 | 309 | 67224 | 理科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 272 | 62643 | 理科 | ? |
| 2020 | 吉林 | 276 | 73621 | 理科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 357 | 20371 | 文科 | ? |
| 2022 | 吉林 | 309 | 28120 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 吉林 | 236 | 27859 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 吉林 | 379 | 23741 | 文科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 254 | 95682 | 理科 | ? |
| 2022 | 黑龍江 | 271 | 96314 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 黑龍江 | 218 | 96434 | 理科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 249 | 102887 | 理科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 292 | 37942 | 文科 | ? |
| 2022 | 黑龍江 | 294 | 43160 | 文科 | ? |
| 2021 | 黑龍江 | 280 | 42519 | 文科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 289 | 46169 | 文科 | ? |
| 2022 | 上海 | 177 | 4158 | 綜合 | 專科 |
| 2021 | 上海 | 186 | 3895 | 綜合 | ? |
| 2020 | 上海 | 200 | 4359 | 綜合 | ? |
| 2023 | 江蘇 | 307 | 41669 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 江蘇 | 269 | 48125 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 江蘇 | 379 | 30763 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 江蘇 | 384 | 38654 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 江蘇 | 352 | 33089 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 江蘇 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 江蘇 | 260 | 47097 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 江蘇 | 230 | 13382 | 文科 | ? |
| 2023 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 421 | 230753 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 413 | 235830 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 333 | 255299 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 安徽 | 243 | 273008 | 理科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 262 | 219310 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 266 | 215282 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 安徽 | 263 | 138136 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 299 | 152452 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 337 | 158063 | 文科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 320 | 168848 | 文科 | ? |
| 2023 | 福建 | 364 | 47324 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
| 2022 | 福建 | 380 | 58899 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2021 | 福建 | 359 | 63401 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
| 2023 | 福建 | 386 | 129033 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2022 | 福建 | 361 | 123294 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
| 2021 | 福建 | 321 | 113070 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2020 | 福建 | - | - | 理科 | ? |
| 2020 | 福建 | 327 | 62900 | 文科 | ? |
| 2023 | 江西 | 344 | 114702 | 理科 | ? |
| 2022 | 江西 | 283 | 203741 | 理科 | ? |
| 2021 | 江西 | 177 | 214241 | 理科 | ? |
| 2020 | 江西 | 235 | - | 理科 | ? |
| 2023 | 江西 | 312 | 114129 | 文科 | ? |
| 2022 | 江西 | 243 | 161114 | 文科 | ? |
| 2021 | 江西 | 188 | 174816 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 江西 | 220 | 154152 | 文科 | ? |
| 2023 | 山東 | 411 | 380483 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 407 | 363681 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 402 | 350535 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 317 | 461599 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | 362 | 396151 | 理科 | ? |
| 2022 | 河南 | 315 | 436171 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 河南 | 252 | 439233 | 理科 | ? |
| 2020 | 河南 | 190 | 457092 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 河南 | 364 | 226162 | 文科 | ? |
| 2022 | 河南 | 311 | 260906 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 河南 | 246 | 289571 | 文科 | ? |
| 2020 | 河南 | 205 | 339518 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 湖北 | 311 | 106054 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 307 | 111085 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 333 | 100530 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖北 | 255 | 145889 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 371 | 162578 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 361 | 157351 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 226 | 146151 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖北 | 223 | 181829 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 湖北 | 216 | 109524 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖南 | 296 | 135846 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 325 | 140539 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖南 | 321 | 135387 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖南 | 347 | 228562 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 324 | 225995 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 362 | 204250 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 358 | 178186 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖南 | 232 | 208885 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖南 | 272 | 143290 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣東 | 365 | 173770 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 廣東 | 333 | 209296 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 352 | 189553 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 247 | 259177 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 292 | 238424 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 廣東 | 385 | 307651 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 338 | 351016 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | - | - | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | - | - | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 廣東 | 291 | 318458 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 廣東 | 240 | 344502 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 廣東 | 274 | 224575 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣西 | 276 | 203341 | 理科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 245 | 207096 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 廣西 | 232 | 197218 | 理科 | ? |
| 2020 | 廣西 | 206 | 197034 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 廣西 | 312 | 122048 | 文科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 225 | 145241 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 廣西 | 180 | 132312 | 文科 | ? |
| 2020 | 廣西 | 327 | 80958 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 海南 | 439 | 49538 | 綜合(不限) | ? |
| 2022 | 海南 | 404 | 49877 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2021 | 海南 | 280 | 52663 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2020 | 海南 | 250 | 50750 | 綜合(不限) | ? |
| 2023 | 重慶 | 285 | 66213 | 歷史 | ? |
| 2022 | 重慶 | 297 | 63666 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 重慶 | 310 | 75766 | 歷史 | ? |
| 2023 | 重慶 | 326 | 112653 | 物理 | 專科 |
| 2022 | 重慶 | 412 | 84175 | 物理 | ? |
| 2021 | 重慶 | 462 | 73440 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 重慶 | - | - | 理科 | ? |
| 2020 | 重慶 | - | - | 文科 | 專科 |
| 2023 | 四川 | 340 | 261721 | 理科 | ? |
| 2022 | 四川 | 252 | 273765 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 四川 | 242 | 251765 | 理科 | ? |
| 2020 | 四川 | 239 | 254472 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 四川 | 361 | 155870 | 文科 | ? |
| 2022 | 四川 | 334 | 169904 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 四川 | 271 | 185486 | 文科 | ? |
| 2020 | 四川 | 312 | 172685 | 文科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 303 | 187863 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 貴州 | 214 | 208323 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 貴州 | 219 | 207020 | 理科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 231 | 211658 | 理科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 351 | 105876 | 文科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 298 | 118376 | 文科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 292 | 122340 | 文科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 296 | 129815 | 文科 | ? |
| 2023 | 云南 | 313 | 154461 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 云南 | 320 | 155918 | 理科 | ? |
| 2021 | 云南 | 271 | 160661 | 理科 | ? |
| 2020 | 云南 | 274 | 156467 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 云南 | 301 | 131833 | 文科 | ? |
| 2022 | 云南 | 405 | 104051 | 文科 | ? |
| 2021 | 云南 | 318 | 121418 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 云南 | 383 | 104496 | 文科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 258 | 157772 | 理科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 251 | 159315 | 理科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 210 | 160124 | 理科 | ? |
| 2020 | 陜西 | 234 | 166020 | 理科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 321 | 77716 | 文科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 303 | 78757 | 文科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 296 | 78709 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 陜西 | 390 | 60344 | 文科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 279 | 106590 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 甘肅 | 219 | 110881 | 理科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 160 | 112216 | 理科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 235 | 120736 | 理科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 338 | 51754 | 文科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 283 | 69860 | 文科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 241 | 79140 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 307 | 74806 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 青海 | 268 | 26168 | 理科 | ? |
| 2022 | 青海 | 276 | 24928 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | 263 | 25837 | 理科 | ? |
| 2020 | 青海 | 252 | 23705 | 理科 | ? |
| 2023 | 青海 | 339 | 10966 | 文科 | ? |
| 2022 | 青海 | 297 | 13141 | 文科 | ? |
| 2021 | 青海 | 299 | 12436 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 青海 | 322 | 9120 | 文科 | ? |
| 2023 | 寧夏 | 216 | 44045 | 理科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 208 | 41088 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 寧夏 | - | - | 理科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | - | - | 理科 | ? |
| 2023 | 寧夏 | 276 | 23686 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 寧夏 | 212 | 22903 | 文科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 346 | - | 文科 | 專科 |
| 2020 | 寧夏 | - | - | 文科 | ? |
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2026-01-20 15:0:28蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)河北
時(shí)間:2026-01-19 17:0:00宣化科技職業(yè)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2026-01-19 16:0:32安徽城市管理職業(yè)學(xué)院河北
時(shí)間:2026-01-18 09:0:32
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-19 17:30:00
宣化科技職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2026-01-19 16:36:32
鹽城師范學(xué)院在上海高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-20 15:00:02
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院和天津仁愛學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:58:46
寧夏高考文科類587分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-20 14:57:10
嶺南師范學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-20 14:55:48
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-20 14:54:37
安徽建筑大學(xué)和吉林外國(guó)語大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:53:22
江漢大學(xué)和川北醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:51:54
河南科技學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-20 14:50:35
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:49:04
河南科技學(xué)院和貴州商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:47:48
北京郵電大學(xué)和大連海事大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-20 14:46:16 