當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上鄭州財經(jīng)學院,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,鄭州財經(jīng)學院錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)鄭州財經(jīng)學院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、鄭州財經(jīng)學院2023年北京綜合科目(不限)最低分需要460分、錄取最低位次為40206名。
2、鄭州財經(jīng)學院2023年河北物理科目最低分需要464分、錄取最低位次為148063名。
3、鄭州財經(jīng)學院2023年吉林理科科目最低分需要327分、錄取最低位次為54674名。
4、鄭州財經(jīng)學院2023年安徽文科科目最低分需要468分、錄取最低位次為37971名。
5、鄭州財經(jīng)學院2023年福建歷史科目(歷史+不限選考科目)最低分需要465分、錄取最低位次為21003名。
6、鄭州財經(jīng)學院2023年重慶物理科目最低分需要443分、錄取最低位次為69312名。
7、鄭州財經(jīng)學院2023年貴州理科科目最低分需要406分、錄取最低位次為97610名。
1、鄭州財經(jīng)學院2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 460 | 40206 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 463 | 39630 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 493 | 39140 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 495 | 38604 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 465 | 47422 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 464 | 148063 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 349 | 32393 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 401 | 6158 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 457 | 19120 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 430 | 76880 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 327 | 54674 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 389 | 15577 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 42722 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 155785 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 513 | 147722 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 443 | 147439 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 468 | 37971 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 465 | 21003 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 456 | 83958 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 466 | 106972 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 500 | 31922 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 474 | 231533 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 435 | 271868 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 484 | 78045 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 467 | 31793 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 101102 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 460 | 38497 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 440 | 142289 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 485 | 49734 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 485 | 163572 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 372 | 128501 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 40306 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 535 | 25834 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 539 | 24814 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 454 | 21453 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 443 | 69312 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 451 | 168222 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 483 | 54000 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 406 | 97610 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 507 | 24824 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 432 | 82792 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 489 | 31436 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 403 | 89468 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 458 | 25195 |
2、鄭州財經(jīng)學院2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 428 | 37016 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 429 | 36905 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 484 | 38131 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 496 | 35756 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 473 | 49131 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 456 | 144801 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 402 | 16261 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 445 | 2639 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 467 | 19862 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 432 | 76267 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 377 | 50994 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 428 | 14121 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 43775 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 138645 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 503 | 163394 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 535 | 125131 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 447 | 149766 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 500 | 37347 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 483 | 24542 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 456 | 78131 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 457 | 108530 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 33395 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 464 | 235270 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 417 | 292646 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 78388 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 472 | 33030 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 104592 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 39001 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 443 | 131883 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 489 | 50518 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 161148 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 376 | 116977 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 447 | 41114 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 519 | 27607 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 519 | 27607 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 471 | 20847 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 454 | 65701 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 453 | 154795 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 495 | 49466 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 391 | 101008 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 491 | 32594 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 443 | 88083 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 529 | 31451 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 409 | 89162 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 452 | 26711 |
3、鄭州財經(jīng)學院2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 484 | 36895 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 479 | 50260 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 448 | 135403 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 386 | 18833 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 446 | 4387 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 505 | 19571 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 427 | 71548 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 330 | 53519 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 417 | 14295 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 48336 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 446 | 135147 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 531 | 120080 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 441 | 134023 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 535 | 38823 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 476 | 26466 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 446 | 79507 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 470 | 218489 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 453 | 216337 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 491 | 73024 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 32323 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 111522 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 485 | 61894 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 175340 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 387 | 105617 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 438 | 39331 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 512 | 21349 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 485 | 65358 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 454 | 153723 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 496 | 49199 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 90117 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 461 | 25331 |
4、鄭州財經(jīng)學院2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | - | - |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 489 | 38454 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 475 | 139395 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 300 | 244288 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 499 | 39994 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 237 | 170475 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 411 | 30291 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 97430 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 448 | 8481 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 78696 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 320 | 139846 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 299 | 45095 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 458 | 134410 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 512 | 41093 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 421 | 79360 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 481 | 22687 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 464 | 243423 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 231205 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 264 | 420425 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 75350 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 259 | 307090 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 361 | 124045 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 381 | 51009 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 418 | 79828 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | 365 | 96786 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 469 | 29436 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 263 | 72783 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 452 | 162175 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 467 | 59402 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | ? | 378 | 128658 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 410 | 89687 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 408 | 92615 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | ? | 278 | 157833 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 475 | 27242 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 313 | 80924 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 287 | 113640 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 306 | 75026 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 235 | 24330 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 387 | 6751 |
鄭州財經(jīng)學院是一所全日制民辦普通本科院校。建;A是成立于 1997 年的鄭州經(jīng)濟管理學校,2003 年升格為專科層次的鄭州經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院,2014 年經(jīng)教育部批準設置為本科層次的鄭州財經(jīng)學院,是第一所入駐鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)的民辦高校。貫徹黨的教育方針,牢記育人育才使命。堅持以,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,堅持公益性辦學原則,秉承“厚德、礪志、篤學、敏行”校訓,踐行“質量立校、特色興校、人才強校、服務社會”的辦學理念,堅定地方性應用型辦學定位,以建設“省內一流、國內知名、特色鮮明的高水平應用型本科高!睘槟繕,服務鄭州和河南經(jīng)濟社會發(fā)
多少分可以上鄭州財經(jīng)學院2
時間:2026-01-20 02:0:23多少分可以上黃河交通學院2
時間:2026-01-18 15:0:04河南高考文科218分能上什么
時間:2026-01-15 10:0:09河南高考理科250分能上什么
時間:2026-01-09 16:0:47
多少分可以上黃河交通學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-01-18 15:54:04
河南高考文科218分能上什么大學2025 附文科218分左右的大學有哪些2026-01-15 10:26:09
天津大學和合肥工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 02:24:00
山東高考排名在390950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 02:22:37
湖北中醫(yī)藥高等專科學校四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-20 02:21:08
山東高考排名在395900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 02:19:37
西安電力機械制造公司機電學院的模具設計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 02:18:08
沈陽建筑大學和龍巖學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 02:16:52
四川高考排名在75200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 02:15:23
湖南高考排名在7800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 02:13:53
安徽師范大學和河北金融學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 02:12:28
南通理工學院和長春人文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 02:11:06
北京林業(yè)大學河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-20 02:09:31 