當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師鄭州財經(jīng)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么鄭州財經(jīng)學院屬于哪一種呢,從最新鄭州財經(jīng)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了鄭州財經(jīng)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((15000元/年)) | - | 88 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
| 金融學 ((15000元/年)) | - | 114 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 08 | 理科 |
| 投資學 ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 09 | 理科 |
| 金融科技 ((15000元/年)) | - | 158 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 10 | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((15000元/年)) | - | 64 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 11 | 理科 |
| 教育技術學 ((師范)(15000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 12 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 13 | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 148 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 14 | 理科 |
| 英語 ((15000元/年)) | - | 86 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
| 商務英語 ((15000元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
| 廣告學 ((15000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((15000元/年)) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
| 車輛工程 ((16000元/年)) | - | 82 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
| 汽車服務工程 ((16000元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
| 智能制造工程 ((16000元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
| 智能工程與創(chuàng)意設計 ((16000元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((16000元/年)) | - | 157 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
| 軟件工程 ((16000元/年)) | - | 188 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((16000元/年)) | - | 108 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((16000元/年)) | - | 48 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
| 土木工程 ((16000元/年)) | - | 168 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
| 工程造價 ((16000元/年)) | - | 56 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((15000元/年)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
| 工程審計 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
| 工商管理 ((15000元/年)) | - | 58 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 64 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 會計學 ((15000元/年)) | - | 92 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | - | 118 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
| 審計學 ((15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
| 供應鏈管理 ((15000元/年)) | - | 68 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
| 電子商務 ((15000元/年)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
| 跨境電子商務 ((15000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
| 酒店管理 ((15000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 ((15000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
| 金融學 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
| 投資學 ((15000元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
| 金融科技 ((15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((15000元/年)) | - | 54 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
| 教育技術學 ((師范)(15000元/年)) | - | 59 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 178 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 148 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 14 | 文科 |
| 英語 ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
| 商務英語 ((15000元/年)) | - | 118 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 16 | 文科 |
| 廣告學 ((15000元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((15000元/年)) | - | 81 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
| 車輛工程 ((16000元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
| 汽車服務工程 ((16000元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
| 智能制造工程 ((16000元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 文科 |
| 智能工程與創(chuàng)意設計 ((16000元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((16000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 文科 |
| 軟件工程 ((16000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 文科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((16000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 文科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((16000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 文科 |
| 土木工程 ((16000元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 文科 |
| 工程造價 ((16000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((15000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 文科 |
| 工程審計 ((15000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
| 工商管理 ((15000元/年)) | - | 54 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 54 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
| 會計學 ((15000元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 文科 |
| 審計學 ((15000元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 文科 |
| 供應鏈管理 ((15000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 文科 |
| 電子商務 ((15000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 文科 |
| 跨境電子商務 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 文科 |
| 酒店管理 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 文科 |
| 建筑工程技術 ((15000元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 機電一體化技術 ((智能制造方向)(15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((智能控制方向)(15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 44 | 理科 |
| 金融服務與管理 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 45 | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 46 | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((15000元/年)) | - | 41 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 理科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 48 | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((15000元/年)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 50 | 理科 |
| 建筑工程技術 ((15000元/年)) | - | 39 | 河南 | 2023 | ?婆 | 41 | 文科 |
| 機電一體化技術 ((智能制造方向)(15000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 42 | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((智能控制方向)(15000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | ?婆 | 43 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((15000元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 44 | 文科 |
| 金融服務與管理 ((15000元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 45 | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 46 | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((15000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 47 | 文科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 48 | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((15000元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | ?婆 | 50 | 文科 |
鄭州財經(jīng)學院是一本還是二
時間:2026-01-24 06:0:54周口師范學院的電子信息工
時間:2026-01-23 18:0:44許昌職業(yè)技術學院的中小企
時間:2026-01-23 15:0:53河南科技大學的生物制藥專
時間:2026-01-23 14:0:23
周口師范學院的電子信息工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 18:29:44
許昌職業(yè)技術學院的中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排2026-01-23 15:47:53
長春光華學院和青島農業(yè)大學海都學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 06:13:27
新疆科技學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 06:12:13
天津高考419分能上什么大學2025 附419分左右的大學有哪些2026-01-24 06:10:39
廣東高考排名在17050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 06:09:05
齊齊哈爾大學和安陽工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 06:07:54
河北工程大學的應用化學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 06:06:37
湖南城市學院和新余學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 06:05:28
貴州工商職業(yè)學院在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-24 06:04:16
江蘇建筑職業(yè)技術學院和遼寧民族師范高等?茖W校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 06:02:59
上海外國語大學在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 06:01:38
大連海事大學和北京建筑大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 06:00:08 