孫老師今日最新收到問題:黑龍江高考成績理科在485分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心黑龍江理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了黑龍江高考成績理科在485分左右的大學名單,并附上近三年黑龍江高考成績理科在485分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
黑龍江高考理科485分左右錄取的大學名單有:中國礦業(yè)大學、南京林業(yè)大學、南京工業(yè)大學、大連外國語大學、西安科技大學、湖北工業(yè)大學、天津科技大學、西南民族大學、河南財經政法大學、蘭州交通大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 2 | 云南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 3 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 4 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 5 | 遼寧大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 6 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 7 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 8 | 廣西大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 9 | 浙江師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 10 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 11 | 浙江工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 12 | 南京財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 13 | 寧波大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 14 | 揚州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 15 | 四川農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 16 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 17 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 |
| 18 | 杭州師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 19 | 北京建筑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 20 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 21 | 長沙理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 22 | 寧夏大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 23 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 24 | 燕山大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 25 | 成都理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 26 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 27 | 西南石油大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 28 | 內蒙古大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 29 | 浙江工商大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 30 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 31 | 河北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 32 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 33 | 四川外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21916 |
| 34 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 35 | 華南農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 36 | 中國民航大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 37 | 華僑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 38 | 西安科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 39 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 40 | 蘇州科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 41 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 42 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 43 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 44 | 三峽大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18327 |
| 45 | 陜西科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 46 | 西安財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 47 | 西南民族大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 48 | 河南財經政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 49 | 西華大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 50 | 華東交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 51 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 52 | 中北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 53 | 曲阜師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 54 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 55 | 江漢大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 56 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 57 | 長春理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 58 | 甘肅政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 59 | 山西財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 60 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 61 | 大連交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 62 | 長江大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 63 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 64 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 65 | 贛南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 66 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 67 | 西華師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 68 | 沈陽理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19939 |
| 69 | 湖州師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 70 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 71 | 江西科技師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 2 | 云南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 3 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 4 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 5 | 遼寧大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 6 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 7 | 廣東外語外貿大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 8 | 廣西大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 9 | 浙江師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 10 | 重慶醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 11 | 浙江工業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 12 | 南京財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 |
| 13 | 寧波大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 14 | 揚州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 15 | 四川農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 16 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 17 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18844 |
| 18 | 杭州師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 19 | 北京建筑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 20 | 南京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 21 | 長沙理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 22 | 寧夏大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 23 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 24 | 燕山大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 25 | 成都理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 26 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 27 | 西南石油大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 28 | 內蒙古大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 29 | 浙江工商大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 30 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 31 | 河北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 32 | 大連外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19667 |
| 33 | 四川外國語大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21916 |
| 34 | 西南醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 35 | 華南農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 36 | 中國民航大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 37 | 華僑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 38 | 西安科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 39 | 福建師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 40 | 蘇州科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 41 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 22745 |
| 42 | 濟南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 43 | 天津科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 44 | 三峽大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18327 |
| 45 | 陜西科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 46 | 西安財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 47 | 西南民族大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 48 | 河南財經政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 49 | 西華大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 50 | 華東交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 51 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 21357 |
| 52 | 中北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 53 | 曲阜師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 54 | 湖南工商大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 55 | 江漢大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 21082 |
| 56 | 哈爾濱理工大學(軟件) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20786 |
| 57 | 長春理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 58 | 甘肅政法大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 59 | 山西財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 60 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 22464 |
| 61 | 大連交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 19379 |
| 62 | 長江大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 20221 |
| 63 | 天津商業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 22202 |
| 64 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 65 | 贛南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18070 |
| 66 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19110 |
| 67 | 西華師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20491 |
| 68 | 沈陽理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19939 |
| 69 | 湖州師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 |
| 70 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21654 |
| 71 | 江西科技師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 18595 |
| 72 | 哈爾濱工程大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 |
| 73 | 哈爾濱工程大學(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 20790 |
| 74 | 西南大學(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21224 |
| 75 | 杭州電子科技大學(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18390 |
| 76 | 南方醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 20790 |
| 77 | 東北財經大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 |
| 78 | 揚州大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18174 |
| 79 | 寧夏大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 |
| 80 | 南京工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 |
| 81 | 燕山大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 |
| 82 | 西南石油大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18822 |
| 83 | 內蒙古大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 |
| 84 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 19906 |
| 85 | 江西師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 |
| 86 | 河北大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 |
| 87 | 青島大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19475 |
| 88 | 安徽師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 21926 |
| 89 | 華南農業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21224 |
| 90 | 中國民航大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 20790 |
| 91 | 青海大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 20579 |
| 92 | 山西大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 20790 |
| 93 | 重慶交通大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 19906 |
| 94 | 華僑大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19042 |
| 95 | 安徽財經大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19683 |
| 96 | 江蘇科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21000 |
| 97 | 湖北工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 21445 |
| 98 | 南通大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20359 |
| 99 | 山東科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 19475 |
| 100 | 西安工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 20790 |
| 101 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20359 |
| 102 | 三峽大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20359 |
| 103 | 三峽大學(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21224 |
| 104 | 中南民族大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 21000 |
| 105 | 陜西科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20359 |
| 106 | 浙江農林大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21224 |
| 107 | 西安財經大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 20790 |
| 108 | 河南財經政法大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20131 |
| 109 | 上海應用技術大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20131 |
| 110 | 青島科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 21687 |
| 111 | 桂林電子科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 19906 |
| 112 | 西華大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 18174 |
| 113 | 華東交通大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 18822 |
| 114 | 上海工程技術大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19683 |
| 115 | 沈陽藥科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 21445 |
| 116 | 湖南工商大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 19683 |
| 117 | 常州大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 |
| 118 | 青島理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20359 |
| 119 | 甘肅政法大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19042 |
| 120 | 大連交通大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 20131 |
| 121 | 長江大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 19042 |
| 122 | 天津商業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 19906 |
| 123 | 山西醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 20359 |
| 124 | 沈陽工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 |
| 125 | 安徽理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 |
| 126 | 新疆醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 |
| 127 | 贛南師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 18390 |
| 128 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 20790 |
| 129 | 安徽建筑大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 21445 |
| 130 | 沈陽理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 19906 |
| 131 | 湖州師范學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21224 |
| 132 | 沈陽音樂學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 21687 |
| 133 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 21224 |
| 134 | 江西科技師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 19906 |
| 135 | 東北大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 136 | 中國海洋大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 |
| 137 | 北京工業(yè)大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 |
| 138 | 東北師范大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 28172 |
| 139 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 |
| 140 | 河北工業(yè)大學(芬蘭校區(qū))(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 31275 |
| 141 | 海南大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 31570 |
| 142 | 溫州醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 |
| 143 | 河南大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 32838 |
| 144 | 東北林業(yè)大學(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 |
| 145 | 東北農業(yè)大學(中俄合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 31275 |
| 146 | 成都理工大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 478 | 32205 |
| 147 | 廣東醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 30957 |
| 148 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 149 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 31894 |
| 150 | 中國計量大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 31894 |
| 151 | 安徽師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 31275 |
| 152 | 河北醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 |
| 153 | 天津外國語大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 |
| 154 | 江蘇科技大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 30662 |
| 155 | 山東財經大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 30957 |
| 156 | 濟南大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 491 | 28431 |
| 157 | 天津理工大學(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 30091 |
| 158 | 天津理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 |
| 159 | 天津科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 33141 |
| 160 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 481 | 31275 |
| 161 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 31894 |
| 162 | 寧波諾丁漢大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 |
| 163 | 集美大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 164 | 北京物資學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 485 | 30091 |
| 165 | 浙江農林大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 |
| 166 | 西安財經大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 27638 |
| 167 | 上海應用技術大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 |
| 168 | 沈陽航空航天大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 |
| 169 | 黑龍江大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 31570 |
| 170 | 中北大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 |
| 171 | 湖南工商大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 30957 |
| 172 | 南華大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 173 | 成都大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 30377 |
| 174 | 哈爾濱理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 27638 |
| 175 | 皖南醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 492 | 28172 |
| 176 | 北京師范大學- | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 |
| 177 | 南京工程學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 178 | 天津商業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 28709 |
| 179 | 山東政法學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 33141 |
| 180 | 江西理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 28709 |
| 181 | 江西理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 |
| 182 | 東華理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 486 | 29788 |
| 183 | 華北水利水電大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 |
| 184 | 桂林醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 31570 |
| 185 | 湖南第一師范學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 33141 |
| 186 | 湖南農業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 |
| 187 | 遼寧師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 490 | 28709 |
| 188 | 湖北經濟學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 30662 |
| 189 | 西安醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 190 | 遼寧工程技術大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 30377 |
| 191 | 吉林財經大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 32838 |
| 192 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 |
| 193 | 廈門理工學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 30957 |
| 194 | 云南中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 475 | 33141 |
| 195 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 32838 |
| 196 | 沈陽農業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 480 | 31570 |
| 197 | 濰坊醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 30662 |
| 198 | 齊魯工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 31894 |
| 199 | 河南工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 |
| 200 | 大連民族大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 |
| 201 | 長治醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 489 | 28976 |
| 202 | 沈陽醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 483 | 30662 |
| 203 | 山東農業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 482 | 30957 |
| 204 | 江西科技師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 484 | 30377 |
| 205 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 206 | 遼寧科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 487 | 29517 |
| 207 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 477 | 32524 |
| 208 | 沈陽師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 488 | 29274 |
| 209 | 遼寧石油化工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 476 | 32838 |
| 210 | 北京師范大學珠海分校(中外合作) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 479 | 31894 |
黑龍江高考物理485分能上什
時間:2025-12-05 19:0:41黑龍江高考物理557分能上什
時間:2025-11-26 23:0:18多少分可以上黑龍江東方學
時間:2025-11-23 06:0:00多少分可以上黑龍江林業(yè)職
時間:2025-11-22 17:0:43
黑龍江高考物理557分能上什么大學2025 附理科557分左右的大學有哪些2025-11-26 23:34:18
多少分可以上黑龍江東方學院2025高考最低錄取分數線2025-11-23 06:34:00
漯河醫(yī)學高等專科學校在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-05 19:54:19
湖北高考排名在45850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-05 19:52:56
河南高考排名在294750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-05 19:51:40
陜西交通職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-05 19:50:19
湖北高考歷史類276分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-05 19:48:49
西安理工大學和閩南師范大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-05 19:47:26
秦皇島職業(yè)技術學院在福建預估錄取分數線2025年多少分2025-12-05 19:45:55
天津生物工程職業(yè)技術學院在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-05 19:44:40
汕頭職業(yè)技術學院的云計算技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-05 19:43:27
河南高考排名在237500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-05 19:42:10
中國石油大學(華東)在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-05 19:41:00 