當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
牡丹江大學(xué)它是率屬于省政府旗下高校,地址位于黑龍江牡丹江市,是黑龍江公辦?菩痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 牡丹江大學(xué) | 牡丹江大學(xué)院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1983年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | ? | |
| 省/市 | 黑龍江 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.mdjdx.cn/ | |
| 招生電話 | ["0453-6595204","6596405","6591832"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.mdjdx.cn/mdnew/list.asp?class=135 | |
"【學(xué)校性質(zhì)】國(guó)家公辦院校。1983年,伴隨著改革開放的春風(fēng),牡丹江大學(xué)在素有“塞北江南、魚米之鄉(xiāng)”美譽(yù)的牡丹江市正式創(chuàng)辦,是黑龍江省人民政府批準(zhǔn),教育部備案的首批地方高校之一,是由牡丹江市人民政府主辦的一所全日制高等?茖W(xué)校。辦學(xué)36年來,牡丹江大學(xué)已逐漸發(fā)展成為一所文理兼具、工服結(jié)合、專業(yè)齊全的綜合型高等學(xué)府,為國(guó)家培養(yǎng)了十余萬高素質(zhì)人才,具有良好的辦學(xué)聲譽(yù)! 镜乩砦恢谩砍鞘袃(yōu)勢(shì)明顯。牡丹江大學(xué)坐落在著名旅游城市黑龍江,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的牡丹江大學(xué)的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 341 | 146153 | 歷史 | ? |
| 2022 | 河北 | 339 | 141531 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 400 | 107309 | 歷史 | ? |
| 2023 | 河北 | 337 | 294745 | 物理 | ? |
| 2022 | 河北 | 384 | 227794 | 物理 | ? |
| 2021 | 河北 | 328 | 202331 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 413 | 189346 | 理科 | ? |
| 2020 | 河北 | 431 | 77963 | 文科 | ? |
| 2023 | 山西 | 130 | 83635 | 理科 | ? |
| 2022 | 山西 | 130 | 89470 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 130 | 78315 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 180 | 69677 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 130 | 71305 | 文科 | ? |
| 2021 | 山西 | 130 | 65406 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 268 | - | 理科 | 專科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 183 | 75220 | 理科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 175 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 160 | 75151 | 理科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 282 | 28664 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 255 | 27328 | 文科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 353 | 24141 | 文科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 353 | 31004 | 文科 | ? |
| 2023 | 遼寧 | 390 | 32669 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 379 | 36270 | 歷史 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 438 | 35300 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 遼寧 | 388 | 98051 | 物理 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 385 | 98080 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 遼寧 | 270 | 100407 | 物理 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 369 | 98292 | 理科 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 460 | 29029 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 吉林 | 186 | 75754 | 理科 | ? |
| 2022 | 吉林 | 271 | 72844 | 理科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 177 | 67506 | 理科 | ? |
| 2020 | 吉林 | 159 | 88816 | 理科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 196 | 31697 | 文科 | ? |
| 2022 | 吉林 | 326 | 26915 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 吉林 | 307 | 25142 | 文科 | ? |
| 2020 | 吉林 | 322 | 30373 | 文科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 234 | 101254 | 理科 | ? |
| 2022 | 黑龍江 | 269 | 96885 | 理科 | ? |
| 2021 | 黑龍江 | 217 | 96605 | 理科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 262 | 100190 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 黑龍江 | 274 | 43338 | 文科 | ? |
| 2022 | 黑龍江 | 299 | 41913 | 文科 | ? |
| 2021 | 黑龍江 | 291 | 40028 | 文科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 269 | 50778 | 文科 | ? |
| 2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 327 | 269173 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 464 | 201630 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 463 | 189053 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 532 | 120900 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 314 | 266303 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 安徽 | 233 | 274316 | 理科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 237 | 222556 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 432 | 155583 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 安徽 | 202 | 149357 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 207 | 165307 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 241 | 181437 | 文科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 247 | 186979 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 江西 | 306 | 188242 | 理科 | ? |
| 2022 | 江西 | 258 | 228142 | 理科 | ? |
| 2021 | 江西 | 180 | 214241 | 理科 | ? |
| 2020 | 江西 | 182 | - | 理科 | ? |
| 2023 | 江西 | 293 | 135682 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 江西 | 230 | 168922 | 文科 | ? |
| 2021 | 江西 | 191 | 168457 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 江西 | 155 | 167901 | 文科 | ? |
| 2023 | 山東 | 444 | 304540 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 440 | 293793 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 451 | 267987 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | ? |
| 2022 | 河南 | 217 | 495628 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 河南 | 209 | 456476 | 理科 | ? |
| 2020 | 河南 | 203 | 451962 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
| 2022 | 河南 | 190 | 326041 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 210 | 301992 | 文科 | ? |
| 2020 | 河南 | 199 | 341698 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖南 | 282 | 141237 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 湖南 | 312 | 146599 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 319 | 136231 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 湖南 | 320 | 244869 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 372 | 197286 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖南 | - | - | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖南 | 249 | 206037 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖南 | 436 | 81067 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣東 | 359 | 180717 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 廣東 | 362 | 177963 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 340 | 202157 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 262 | 253741 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 377 | 317148 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 357 | 337090 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 214 | 335400 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 廣東 | 217 | 353836 | 理科 | ? |
| 2020 | 廣東 | 169 | 254278 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣西 | 247 | 216994 | 理科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 194 | 223436 | 理科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 186 | 207284 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 廣西 | 192 | 199152 | 理科 | ? |
| 2023 | 廣西 | 311 | 122447 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 廣西 | 265 | 137244 | 文科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 201 | 131200 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 廣西 | 256 | 114868 | 文科 | ? |
| 2023 | 海南 | 406 | 54575 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2022 | 海南 | 391 | 51138 | 綜合(不限) | ? |
| 2021 | 海南 | 407 | 46616 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2020 | 海南 | 386 | 46588 | 綜合(不限) | ? |
| 2023 | 重慶 | 180 | 71221 | 歷史 | ? |
| 2022 | 重慶 | 295 | 63956 | 歷史 | ? |
| 2021 | 重慶 | 428 | 48013 | 歷史 | ? |
| 2023 | 重慶 | 180 | - | 物理 | ? |
| 2022 | 重慶 | 361 | 99510 | 物理 | ? |
| 2021 | 重慶 | 335 | 95547 | 物理 | ? |
| 2020 | 重慶 | 344 | 101425 | 理科 | ? |
| 2020 | 重慶 | 431 | 41244 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 四川 | 245 | 287946 | 理科 | ? |
| 2022 | 四川 | 165 | 283545 | 理科 | ? |
| 2021 | 四川 | 225 | 253896 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 四川 | 247 | 253461 | 理科 | ? |
| 2023 | 四川 | 312 | 186633 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 四川 | 262 | 201297 | 文科 | ? |
| 2021 | 四川 | 181 | 198908 | 文科 | ? |
| 2020 | 四川 | 270 | 190815 | 文科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 242 | 209756 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 貴州 | 197 | 210322 | 理科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 223 | 206511 | 理科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 208 | 213836 | 理科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 284 | 115634 | 文科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 227 | 122367 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 貴州 | 289 | 122627 | 文科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 292 | 130229 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 云南 | 209 | 170779 | 理科 | ? |
| 2022 | 云南 | 313 | 158062 | 理科 | ? |
| 2021 | 云南 | 287 | 158476 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 云南 | 288 | 154919 | 理科 | ? |
| 2023 | 云南 | 214 | 134651 | 文科 | ? |
| 2022 | 云南 | 436 | 86357 | 文科 | ? |
| 2021 | 云南 | 433 | 81079 | 文科 | ? |
| 2020 | 云南 | 428 | 78153 | 文科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 243 | 159852 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 陜西 | 188 | 163985 | 理科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 174 | 162161 | 理科 | ? |
| 2020 | 陜西 | 198 | 169450 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 陜西 | 209 | 84075 | 文科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 340 | 71015 | 文科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 344 | 66794 | 文科 | ? |
| 2020 | 陜西 | 325 | 78775 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 甘肅 | 253 | 111876 | 理科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 183 | 112320 | 理科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 211 | 110756 | 理科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 218 | 121915 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 甘肅 | 305 | 61685 | 文科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 209 | 79621 | 文科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 230 | 80148 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 238 | 84248 | 文科 | ? |
| 2023 | 青海 | 248 | 28627 | 理科 | ? |
| 2022 | 青海 | 205 | 29808 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | 203 | 29829 | 理科 | ? |
| 2020 | 青海 | 202 | 24933 | 理科 | ? |
| 2023 | 青海 | 206 | 17006 | 文科 | ? |
| 2022 | 青海 | 213 | 16019 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 青海 | 235 | 15336 | 文科 | ? |
| 2020 | 青海 | 293 | 9611 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 寧夏 | 215 | 44104 | 理科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 227 | 40308 | 理科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 186 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 243 | - | 理科 | ? |
| 2023 | 寧夏 | 235 | 24466 | 文科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 194 | 23025 | 文科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 438 | 9274 | 文科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 327 | - | 文科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 250 | 44671 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 新疆 | 238 | 46468 | 理科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 241 | 43733 | 理科 | ? |
| 2020 | 新疆 | 272 | 43063 | 理科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 282 | 21565 | 文科 | ? |
| 2022 | 新疆 | 259 | 22164 | 文科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 258 | 22191 | 文科 | ? |
| 2020 | 新疆 | 321 | 19696 | 文科 | 專科 |
牡丹江大學(xué)屬于什么級(jí)別檔
時(shí)間:2026-01-23 09:0:33山東農(nóng)業(yè)大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2026-01-23 03:0:41黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院黑
時(shí)間:2026-01-22 20:0:04齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院是本科還是
時(shí)間:2026-01-22 02:0:22
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 03:50:41
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位2026-01-22 20:01:04
山西醫(yī)科大學(xué)和常州工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 09:45:20
新疆工程學(xué)院和山東華宇工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 09:44:05
金陵科技學(xué)院和鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 09:42:53
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-23 09:41:22
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)和河南工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 09:40:08
山東政法學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 09:38:45
廣西高考排名在114850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 09:37:12
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院的財(cái)政學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 09:35:59
廣西高考排名在174100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 09:34:26
成都大學(xué)和常州工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 09:33:08
廣西高考排名在98150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 09:31:36 