當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)英語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)英語專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語言文學(xué)類專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是589分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在3426名;
2、在內(nèi)蒙古省份2021年的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語言文學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是570分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4192名;
3、在吉林省份2021年的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語言文學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是545分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2068名;
4、在廣西省份2020年的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語言文學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是586分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在9598名;
5、在云南省份2021年的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語言文學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是611分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2771名;
6、在陜西省份2020年的華中農(nóng)業(yè)大學(xué)外國語言文學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是539分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在19409名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (英語、商務(wù)英語)(校本部)(招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 621 | 8865 |
| 2 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 626 | 9113 |
| 3 | (英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 561 | 1757 |
| 4 | (英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 576 | 8299 |
| 5 | (語種:英語)(口試:否)(英語、商務(wù)英語;華中農(nóng)業(yè)大學(xué))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 596 | 3035 |
| 7 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 16998 |
| 8 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 606 | 2830 |
| 9 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 620 | 19493 |
| 10 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 606 | 3448 |
| 11 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 594 | 19433 |
| 12 | 含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 589 | 3426 |
| 13 | 含英語、商務(wù)英語專業(yè);只招英語語種考生外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 14950 |
| 14 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 582 | 1988 |
| 15 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 559 | 13373 |
| 16 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 571 | 2163 |
| 17 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 583 | 13372 |
| 18 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 569 | 2076 |
| 19 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 555 | 12806 |
| 20 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(學(xué)制四年)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 539 | 3101 |
| 23 | (外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(學(xué)制四年)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 570 | 4192 |
| 24 | (外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)華中農(nóng)業(yè)大學(xué))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)英語、商務(wù)英語(學(xué)制四年))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 591 | 1366 |
| 25 | (外語語種英語)(辦學(xué)地點(diǎn)華中農(nóng)業(yè)大學(xué))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(學(xué)制四年)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 559 | 7015 |
| 26 | (外語語種:英語)(辦學(xué)地點(diǎn):武漢市)(包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 591 | 1208 |
| 27 | (外語語種:英語)(辦學(xué)地點(diǎn):武漢市)(包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 582 | 5610 |
| 28 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語,外語語種:英語,校本部)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 535 | 1526 |
| 29 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)(外語語種:英語)(校本部)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 544 | 6116 |
| 30 | (英語、商務(wù)英語)(外語語種為英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 599 | 2526 |
| 31 | (英語、商務(wù)英語)(語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 607 | 2438 |
| 32 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 596 | 2612 |
| 33 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 576 | 2714 |
| 34 | (招英語考生)(英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 545 | 2068 |
| 35 | (招英語考生)(英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 561 | 2226 |
| 36 | (招英語考生)(英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 565 | 1893 |
| 37 | (招英語考生)(英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 530 | 2262 |
| 38 | (英語、商務(wù)英語)(招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 558 | 1687 |
| 39 | (英語、商務(wù)英語)(招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 568 | 1578 |
| 40 | (英語、商務(wù)英語)(招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 572 | 1437 |
| 41 | (英語、商務(wù)英語)(招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 42 | (只招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 576 | 5951 |
| 43 | (只招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 371 | 5663 |
| 44 | (只招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 361 | 5933 |
| 45 | (只招英語考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 46 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 632 | 16058 |
| 47 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 639 | 14858 |
| 48 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 637 | 16590 |
| 49 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 635 | 16554 |
| 50 | (5850元/年;含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 620 | 2562 |
| 51 | (5850元/年;含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 582 | 21836 |
| 52 | (5850元/年;含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 595 | 2539 |
| 53 | (5850元/年;含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 607 | 18666 |
| 54 | (含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 597 | 3071 |
| 55 | (含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 577 | 18973 |
| 56 | (5850元/年;含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (5850元/年;含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 58 | (語種英語,含英語、商務(wù)英語。)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 583 | 2576 |
| 59 | (含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 588 | 2352 |
| 60 | (含英語商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 587 | 2211 |
| 61 | (語種英語。含英語、商務(wù)英語。)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 62 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 611 | 2051 |
| 63 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 588 | 12237 |
| 64 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 588 | 2137 |
| 65 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 599 | 11977 |
| 66 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 596 | 1974 |
| 67 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 580 | 12933 |
| 68 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 70 | (英語、商務(wù)英語)(外語語種為英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 587 | 24575 |
| 71 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 603 | 24931 |
| 72 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 589 | 4187 |
| 73 | (英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 590 | 21532 |
| 74 | (英語、商務(wù)英語)(外語語種為英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 582 | 26396 |
| 75 | (5850元/年;包含專業(yè)英語、商務(wù)英語;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 609 | 4834 |
| 76 | (5850元/年;包含專業(yè)英語、商務(wù)英語;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 604 | 23232 |
| 77 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 603 | 4444 |
| 78 | (5850元/年;包含專業(yè)英語、商務(wù)英語;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 622 | 25751 |
| 79 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語;辦學(xué)地點(diǎn):湖北武漢;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 586 | 3996 |
| 80 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語;辦學(xué)地點(diǎn):湖北武漢;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 587 | 23239 |
| 81 | (5850元/年;包含專業(yè)英語、商務(wù)英語;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 82 | (5850元/年;包含專業(yè):英語、商務(wù)英語;只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 83 | (外語語種英語;英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 600 | 3877 |
| 84 | (外語語種英語;英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 13647 |
| 85 | (含:英語、商務(wù)英語)(外語語種:英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 578 | 3502 |
| 86 | (含英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 605 | 14005 |
| 87 | (含英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 88 | (英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 585 | 3098 |
| 89 | (英語、商務(wù)英語)(外語語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 581 | 16307 |
| 90 | (外語語種英語;英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 91 | (外語語種英語英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 92 | (包含英語、商務(wù)英語)只招英語語種考生外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 3525 |
| 93 | (包含英語、商務(wù)英語)(只招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 14727 |
| 94 | (含英語、商務(wù)英語;收費(fèi)5850元/年;只招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 608 | 2876 |
| 95 | (含英語、商務(wù)英語;收費(fèi)5850元/年)(只招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 599 | 16135 |
| 96 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè))(只招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 600 | 2934 |
| 97 | (含英語、商務(wù)英語專業(yè))(只招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 573 | 15924 |
| 98 | 該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生(包含英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 99 | (包含英語、商務(wù)英語)該專業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語語種的考生外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 100 | (外語語種:英語;含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 584 | 6319 |
| 101 | (外語語種英語含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 572 | 6618 |
| 102 | (外語語種:英語含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 7664 |
| 103 | (外語語種:英語含英語、商務(wù)英語專業(yè))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 28373 |
| 104 | 含英語、商務(wù)英語外語語種:英語,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 105 | (文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 590 | 1953 |
| 106 | (理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 572 | 9552 |
| 107 | (文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 562 | 2050 |
| 108 | (理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 9598 |
| 109 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 575 | 2068 |
| 110 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 10232 |
| 111 | (理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 112 | (文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 113 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語。外語語種為英語。)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 2724 |
| 114 | (語種英語(包含專業(yè)英語、商務(wù)英語))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 590 | 2611 |
| 115 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 587 | 2511 |
| 116 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 576 | 17423 |
| 117 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語。,只招外語語種為英語的考生。)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 565 | 3061 |
| 118 | ((包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 586 | 3889 |
| 119 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 604 | 18502 |
| 120 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 577 | 3709 |
| 121 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 615 | 18037 |
| 122 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 589 | 3657 |
| 123 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 623 | 20098 |
| 124 | (包含專業(yè):英語、商務(wù)英語)(招收英語語種考)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 588 | 24742 |
| 125 | 包含專業(yè):英語、商務(wù)英語。招收英語語種考生外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 584 | 3898 |
| 126 | (英語、商務(wù)英語)(語種:英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 612 | 2146 |
| 127 | (英語、商務(wù)英語)(語種:英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 550 | 10208 |
| 128 | (英語、商務(wù)英語)(語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 603 | 2039 |
| 129 | (英語、商務(wù)英語)(語種英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 580 | 9005 |
| 130 | (英語、商務(wù)英語獅子山1號(hào))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 596 | 2296 |
| 131 | (英語、商務(wù)英語)(獅子山1號(hào))外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 549 | 13196 |
| 132 | (英語、商務(wù)英語)(語種:英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 133 | (英語、商務(wù)英語)(語種:英語)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 134 | (英語、商務(wù)英語只招英語語種)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 611 | 2771 |
| 135 | (英語、商務(wù)英語)只招英語語種外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 582 | 12069 |
| 136 | (英語、商務(wù)英語)只招英語語種外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 608 | 2272 |
| 137 | (英語、商務(wù)英語)只招英語語種外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 594 | 13246 |
| 138 | (英語、商務(wù)英語只招英語語種)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 604 | 2564 |
| 139 | (英語、商務(wù)英語只招英語語種)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 592 | 13018 |
| 140 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)只招英語語種外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 584 | 12411 |
| 141 | (包含專業(yè)英語、商務(wù)英語)只招英語語種外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 622 | 2473 |
| 142 | (英語、商務(wù)英語)(招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 563 | 3425 |
| 143 | (英語、商務(wù)英語)(招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 562 | 11212 |
| 144 | (英語、商務(wù)英語)(招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 567 | 4547 |
| 145 | (英語、商務(wù)英語)(招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 539 | 19409 |
| 146 | (英語、商務(wù)英語;招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山1號(hào)湖北武漢)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 583 | 3020 |
| 147 | (英語、商務(wù)英語;招英語語種考生;教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市洪山區(qū)獅子山1號(hào)湖北武漢)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 559 | 17771 |
| 148 | (英語、商務(wù)英語)(招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 540 | 16773 |
| 149 | (英語、商務(wù)英語)(招英語語種考生)外國語言文學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 545 | 3322 |
