新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖南郵電職業(yè)技術學院現代移動通信技術專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年湖南郵電職業(yè)技術學院現代移動通信技術專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在安徽省份2021年的湖南郵電職業(yè)技術學院現代移動通信技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是483分,對應的最低錄取位次在94655名;
2、在福建省份2021年的湖南郵電職業(yè)技術學院現代移動通信技術專業(yè)物理專業(yè)分數線是339分,對應的最低錄取位次在110856名;
3、在湖南省份2020年的湖南郵電職業(yè)技術學院移動通信技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是395分,對應的最低錄取位次在102943名;
4、在重慶省份2021年的湖南郵電職業(yè)技術學院現代移動通信技術專業(yè)物理專業(yè)分數線是314分,對應的最低錄取位次在96684名;
5、在重慶省份2020年的湖南郵電職業(yè)技術學院移動通信技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是408分,對應的最低錄取位次在48139名;
6、在陜西省份2020年的湖南郵電職業(yè)技術學院移動通信技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是306分,對應的最低錄取位次在149217名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 338 | 142269 |
| 2 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 387 | 224943 |
| 3 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 360 | 136870 |
| 4 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 306 | 207129 |
| 5 | 移動通信技術專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 327 | 140810 |
| 6 | 移動通信技術專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 338 | 231220 |
| 7 | 移動通信技術專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 235 | 156419 |
| 8 | 移動通信技術專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 255 | 240368 |
| 9 | (5G移動方向)(校本部)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 222 | 28260 |
| 10 | (5G移動方向)(校本部)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 256 | 70501 |
| 11 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 299 | 32774 |
| 12 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 252 | 77503 |
| 13 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 269 | 28285 |
| 14 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 306 | 67105 |
| 15 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 324 | 32188 |
| 16 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 263 | 86640 |
| 17 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 320 | 38620 |
| 18 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 316 | 86249 |
| 19 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 315 | 40585 |
| 20 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 312 | 88681 |
| 21 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (5G移動方向)(5060元/年)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 414 | 116896 |
| 24 | (5G移動方向)(5060元/年)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 483 | 94655 |
| 25 | (5G移動方向)(5060元/年)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 395 | 125763 |
| 26 | (5G移動方向)(5060元/年)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 27 | (5G移動方向)(5060元/年)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 28 | (5G移動方向)(5060元/年)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 29 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 391 | 54590 |
| 30 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 339 | 110856 |
| 31 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 383 | 115929 |
| 32 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 409 | 50425 |
| 33 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 34 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 35 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 36 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 37 | 移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 395 | 102943 |
| 38 | (社區(qū)經理方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 395 | 102943 |
| 39 | (綜合化維護方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 395 | 102943 |
| 40 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 398 | 101415 |
| 41 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 399 | 100895 |
| 42 | 移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 362 | 171174 |
| 43 | (社區(qū)經理方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 362 | 171174 |
| 44 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 362 | 171174 |
| 45 | (綜合化維護方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 362 | 171174 |
| 46 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 364 | 170374 |
| 47 | 移動通信技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 343 | 122401 |
| 48 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 351 | 119415 |
| 49 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 352 | 119047 |
| 50 | 移動通信技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 308 | 185727 |
| 51 | (網絡優(yōu)化方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 308 | 185727 |
| 52 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 310 | 185081 |
| 53 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 54 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 55 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 56 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 57 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 58 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 59 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 244 | 109420 |
| 60 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 243 | 176402 |
| 61 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 377 | 46645 |
| 62 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 365 | 98580 |
| 63 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 423 | 49527 |
| 64 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 314 | 96684 |
| 65 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 408 | 48139 |
| 66 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 313 | 106603 |
| 67 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 412 | 48542 |
| 68 | (5G移動方向)(辦學地點:校本部)移動通信技術專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 322 | 106455 |
| 69 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 347 | 117012 |
| 70 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 334 | 146984 |
| 71 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 348 | 117125 |
| 72 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 369 | 132688 |
| 73 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 353 | 143428 |
| 74 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 404 | 104569 |
| 75 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 362 | 60622 |
| 76 | (5G移動方向)現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 311 | 137157 |
| 77 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 380 | 63820 |
| 78 | (5G移動方向)移動通信技術專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 306 | 149217 |
| 79 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 305 | 147098 |
| 80 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 303 | 78761 |
| 81 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 297 | 67180 |
| 82 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 230 | 109386 |
| 83 | 移動通信技術專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 295 | 77445 |
| 84 | 移動通信技術專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 212 | 122249 |
| 85 | 移動通信技術專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 274 | 76706 |
| 86 | 移動通信技術專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 287 | 121062 |
| 87 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 88 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 89 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 322 | 10777 |
| 90 | 現代移動通信技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 252 | 26961 |
"湖南郵電職業(yè)技術學院為公辦、全日制普通高校,創(chuàng)辦于1958年,為中國電信旗下的大專高職院校。建校以來,為全國輸送信息通信人才逾6萬,被譽為“湖南郵電行業(yè)黃埔軍!,是培育信息通信行業(yè)大國工匠的搖籃。學院先后被評為“湖南省文明高!薄ⅰ昂鲜∑桨哺咝!、“湖南省園林式單位”,2011年成為湖南省示范性(骨干)高職院校,2018年入圍國家現代學徒制試點單位。 學院位于長沙市天心區(qū)南湖路沙湖街128號,占地25.41萬平方米,固定資產總值1.5億元。學院對接產業(yè)與行業(yè),工學融合,構建“以信息通信類專業(yè)為主,人工智能類、經管類專業(yè)協調發(fā)展”的專業(yè)格局;現設有信息通信學院、人工智能學院、經濟管理學院和通識教育學院,開設現代通信技術、現代移動通信技術、人工智能技術與應用、大數據技術、大數據與會計等20個專業(yè)及方向,通信技術、移動互聯網、信息服務管理三大專業(yè)群均為省級一流特色專業(yè)群,近年來,學生參加全國各類專業(yè)技能競賽,分別獲得國家級一等獎、二等獎、三等獎達55人次,獲省級一等獎、二等獎、三等獎達267人次的優(yōu)異成績。 學院與中國通信服務湖南科技培訓公司一校兩牌,可承擔多個層次、多種形式的培訓和一定規(guī)模的學歷教育,榮獲“全國優(yōu)秀培訓教育機構”稱號,培訓綜合服務滿意率位居全集團業(yè)內第一。 學院秉承“文明、博學、求實、創(chuàng)新”的校訓,踐行“教育為先,育人為本”的辦學理念。60年來,學院向社會輸送了大中專畢業(yè)生及各類成人學歷教育學生6萬余人,培訓各類管理干部和技術人員120萬人天。學院將進一步深化教學改革,提升人才培養(yǎng)質量,邁向更加美好的未來!"
湖南郵電職業(yè)技術學院的現
時間:2026-01-22 09:0:57長沙理工大學的數據科學與
時間:2026-01-21 18:0:54長沙南方職業(yè)學院的工業(yè)機
時間:2026-01-21 17:0:07湖南有色金屬職業(yè)技術學院
時間:2026-01-21 17:0:24
長沙理工大學的數據科學與大數據技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名2026-01-21 18:40:54
長沙南方職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎2026-01-21 17:37:07
內蒙古高考排名在6300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-22 09:27:44
山東海事職業(yè)學院的集裝箱運輸管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-22 09:26:32
淮北師范大學和海南醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-22 09:25:19
黑龍江高考歷史類227分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-22 09:23:59
吉林高考排名在59950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-22 09:22:46
贛南師范大學和集美大學誠毅學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-22 09:21:11
湖北師范大學和天津理工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-22 09:19:53
武漢商學院和長春大學旅游學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-22 09:18:19
中國海洋大學和北京工業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-22 09:16:57
廈門安防科技職業(yè)學院的護理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-22 09:15:38
桂林理工大學和河北建筑工程學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-22 09:14:07 