很多人問李老師今年多少分可以上大連理工大學城市學院,我們當然知道一個學校最低分數線對于考生來說至關重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,大連理工大學城市學院錄取分數線是根據當年的招生計劃和報考人數來決定的,不過我們可以根據大連理工大學城市學院往年的數據來判斷!

1、大連理工大學城市學院2023年山西理科科目最低分需要370分、錄取最低位次為20628名。
2、大連理工大學城市學院2023年山西文科科目最低分需要380分、錄取最低位次為12506名。
3、大連理工大學城市學院2023年內蒙古文科科目最低分需要380分、錄取最低位次為18521名。
4、大連理工大學城市學院2023年黑龍江理科科目最低分需要335分、錄取最低位次為65922名。
5、大連理工大學城市學院2023年河南文科科目最低分需要472分、錄取最低位次為91243名。
6、大連理工大學城市學院2023年貴州理科科目最低分需要376分、錄取最低位次為129912名。
7、大連理工大學城市學院2023年陜西理科科目最低分需要364分、錄取最低位次為115626名。
1、大連理工大學城市學院2023年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 448 | 42347 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 472 | 44437 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 476 | 43482 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 448 | 58117 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 452 | 165125 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 370 | 20628 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 380 | 12506 |
| 2023 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 60194 |
| 2023 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 380 | 18521 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 433 | 23862 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 403 | 90433 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 326 | 54917 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 335 | 65922 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 355 | 21169 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 402 | 41342 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 420 | 38092 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 457 | 166664 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 149044 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 427 | 166337 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 449 | 47168 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | - | - |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 450 | 88014 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 451 | 124222 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 238721 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 439 | 264262 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 472 | 91243 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 472 | 60345 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 175770 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 347 | 151278 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 428 | 56040 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 189872 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 463 | 72430 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 376 | 129912 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 477 | 41710 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 407 | 101137 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 364 | 115626 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 417 | 43246 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 350 | 77464 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 420 | 26139 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 303 | 36266 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 355 | 13657 |
2、大連理工大學城市學院2022年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 428 | 37016 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 468 | 41250 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 467 | 53004 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 453 | 148600 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 387 | 26251 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 416 | 12242 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 328 | 57460 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 376 | 17921 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 458 | 21742 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 414 | 84985 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 368 | 53572 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 358 | 65090 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 406 | 17152 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | - | - |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 402 | 36115 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 54319 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 442 | 156586 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 507 | 158655 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 435 | 163968 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 489 | 46257 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 471 | 28906 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 445 | 84635 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 446 | 121887 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 464 | 237172 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 430 | 267903 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 451 | 93931 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 475 | 62761 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 179515 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 343 | 144057 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 407 | 62382 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 67799 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 132287 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 471 | 44237 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 365 | 118589 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 411 | 44881 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 299 | 37369 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 335 | 13651 |
3、大連理工大學城市學院2021年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 400 | 36736 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 457 | 42072 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 466 | 40474 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 474 | 53661 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 433 | 147987 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 356 | 32693 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 423 | 10240 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 304 | 57441 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 410 | 17353 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 499 | 21004 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 381 | 84830 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 337 | 52076 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 334 | 65425 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 397 | 18210 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | - | - |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | - | - |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 478 | 54354 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 426 | 146711 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 159883 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 502 | 152667 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 422 | 150659 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 527 | 45109 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 462 | 31271 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 439 | 82648 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 443 | 115105 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 469 | 222163 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 428 | 256159 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 475 | 87514 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 476 | 69989 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 181762 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 177936 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 134003 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 417 | 48735 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 436 | 171015 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 474 | 67553 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 370 | 124835 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 479 | 43044 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 437 | 91655 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 362 | 112329 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 434 | 35048 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 338 | 84342 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 432 | 26821 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 306 | 34616 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 352 | 12685 |
4、大連理工大學城市學院2020年在全國各省錄取分數線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 440 | 36889 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 463 | 43201 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 474 | 41322 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 457 | 155000 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 495 | 42123 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 383 | 44190 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 424 | 15774 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 56926 |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 本二A | 448 | 17400 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 407 | 83289 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 508 | 18002 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 349 | 59488 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 384 | 63519 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 412 | 19136 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 391 | 37699 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 406 | 35458 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 318 | 143172 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 296 | 46313 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 279 | 252831 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 435 | 153430 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 512 | 40894 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 414 | 82556 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 472 | 226654 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 439 | 258623 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 98090 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 438 | 183646 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 353 | 129794 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 384 | 49484 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 444 | 170085 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 463 | 62901 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 385 | 129014 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 463 | 48343 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 441 | 91329 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 392 | 103730 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 453 | 35758 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 382 | 78176 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 452 | 27768 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 318 | 36519 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 371 | 13638 |
大連理工大學城市學院經國家教育部批準成立于2003年3月,地處美麗的海濱城市--大連。學院是以工學為主,管理學、文學、藝術學等多學科協(xié)調發(fā)展的新型本科層次高等院校。目前設有計算機工程學院、電子與自動化學院、管理學院、建筑工程學院、外國語學院、藝術與傳媒學院6個分院,31個本科專業(yè),面向全國招生。學院積極開展教育、教學改革創(chuàng)新,注重優(yōu)良學風建設,面向學生,服務社會,實施“多元化”的人才培養(yǎng)模式,探尋個性化培養(yǎng)的有效途徑。發(fā)現(xiàn)挖掘學生個人優(yōu)勢,尊重學生的優(yōu)良個性,強化個人優(yōu)勢培養(yǎng)。堅持學生個人優(yōu)勢與社會需求的有機結合;堅持個性培養(yǎng)與共性培養(yǎng)的有機結合。學院教育教學新模式兩獲遼寧省教學成果一等獎。
多少分可以上大連理工大學
時間:2026-01-15 19:0:57遼寧高考物理247分能上什么
時間:2026-01-14 06:0:28遼寧高考物理401分能上什么
時間:2026-01-12 11:0:35多少分可以上撫順師范高等
時間:2026-01-11 15:0:23
遼寧高考物理247分能上什么大學2025 附物理247分左右的大學有哪些2026-01-14 06:09:28
遼寧高考物理401分能上什么大學2025 附物理401分左右的大學有哪些2026-01-12 11:31:35
江西高考排名在2850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-15 19:42:25
西南民族大學在安徽預估錄取分數線2025年多少分2026-01-15 19:41:15
山東中醫(yī)藥大學和江蘇第二師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-15 19:39:57
寧波工程學院在廣東預估錄取分數線2025年多少分2026-01-15 19:38:39
北京體育大學和河北大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-15 19:37:21
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-15 19:36:01
中北大學在河北預估錄取分數線2025年多少分2026-01-15 19:34:50
重慶醫(yī)科大學和浙大城市學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-15 19:33:40
廣東建設職業(yè)技術學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-15 19:32:29
云南高考理科類212分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-15 19:31:15
四川外國語大學成都學院和溫州商學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-15 19:29:59 