當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解東北財(cái)經(jīng)大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!東北財(cái)經(jīng)大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是遼寧公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在遼寧大連市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 588 | 12618 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 591 | 9990 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 592 | 9188 |
| 2020 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 603 | 8713 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 581 | 16780 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 599 | 12824 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 612 | 10093 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 624 | 7690 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 601 | 13914 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 616 | 10834 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 624 | 9389 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 640 | 6555 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 599 | 12873 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 618 | 9411 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 619 | 9238 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 637 | 6259 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 611 | 12026 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 641 | 6444 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 644 | 5933 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 644 | 5933 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3938 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 568 | 34194 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 127518 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 587 | 40563 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 626 | 16498 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 588 | 5723 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 13511 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 31571 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 12263 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26104 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 9872 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 523 | 26369 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 594 | 10195 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 552 | 25489 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 1417 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 499 | 6124 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1550 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 531 | 4420 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 561 | 3979 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 1676 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 4656 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 435 | 28711 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 24270 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 23560 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 480 | 17291 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 481 | 20921 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 561 | 6776 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 485 | 5083 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2539 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 462 | 7269 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 538 | 1390 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 2476 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 1827 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 2641 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 554 | 4657 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 564 | 3911 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 590 | 3435 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32170 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 564 | 20150 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 570 | 18449 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 589 | 12401 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 588 | 4408 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 605 | 2612 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 607 | 2438 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 468 | 18976 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 473 | 17975 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15435 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 12887 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 9821 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 11371 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 582 | 6794 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 501 | 2878 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本一A | 504 | 2676 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 2450 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1590 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 3176 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2743 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 576 | 1473 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 501 | 15230 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 506 | 14292 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 12841 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 12841 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 544 | 8732 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 553 | 13679 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 475 | 3482 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 497 | 2136 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 519 | 2437 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 522 | 2251 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 525 | 3398 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 541 | 3085 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 1003 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 515 | 15916 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 517 | 15390 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 507 | 16074 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 523 | 12620 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 509 | 13761 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 518 | 11839 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 513 | 12615 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 12539 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 577 | 9336 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 587 | 6864 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 553 | 9868 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 8609 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 6074 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 563 | 9851 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 8811 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 579 | 5234 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 54145 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 49755 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 601 | 31865 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 41240 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 31439 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 28909 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 36158 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 34573 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 26308 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 374 | 4701 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 47041 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 42079 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 592 | 50483 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 619 | 28614 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 486 | 97207 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 54004 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59160 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31124 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 75053 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 44260 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34459 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14883 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 516 | 16452 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 556 | 5943 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 19313 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12099 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7168 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 610 | 4086 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6924 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 598 | 2105 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 563 | 4404 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 574 | 3401 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 569 | 3792 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 576 | 2999 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 571 | 3881 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 583 | 2576 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 540 | 33930 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 574 | 19701 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 567 | 19003 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 571 | 17430 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 577 | 17459 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 588 | 13474 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 546 | 25289 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 592 | 2036 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 52320 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 44349 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 25535 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 47735 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34253 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 20751 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 18059 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 18198 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 10693 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10160 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 3874 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 541 | 9891 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 3719 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4524 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 602 | 3110 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1678 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 150632 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 60115 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 82819 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 44939 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 536 | 80547 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 35111 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 73989 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 594 | 31419 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 115516 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 53716 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 516 | 106695 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 66919 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 24386 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6067 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 21636 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8056 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 9192 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 3712 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 561 | 6895 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 567 | 5912 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 572 | 5155 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 580 | 4105 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 6049 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 560 | 5879 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 561 | 5689 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 568 | 4565 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 596 | 4525 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 601 | 3740 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 56140 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 43426 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 26935 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 20215 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 29686 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 29091 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 23631 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 15659 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 25780 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 24358 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 18030 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 580 | 3273 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 27391 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 549 | 7648 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 5631 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 571 | 4475 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 537 | 10658 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 7070 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 556 | 5986 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 572 | 3354 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 7437 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 576 | 4596 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 585 | 3227 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 593 | 2304 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 423 | 160655 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37028 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 36422 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 22539 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 47222 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 37552 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 26159 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 573 | 18274 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 32451 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 22892 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 22368 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 13531 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 570 | 29750 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 607 | 13166 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 613 | 2286 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 24164 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 12702 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 558 | 12589 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 573 | 8410 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 14106 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 547 | 13819 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 12614 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 11069 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 10092 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 9376 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 8522 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 16712 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 581 | 6999 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 6612 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 63031 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 58878 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 58090 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 52952 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 49562 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 570 | 47877 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 42216 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 575 | 42587 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 40547 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 40908 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 34466 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 578 | 40626 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 30092 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 28334 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 564 | 42923 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 587 | 26891 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 540 | 18266 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 581 | 4522 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 497 | 37095 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 29127 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 26843 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 497 | 41347 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 579 | 11271 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 568 | 4571 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 535 | 9925 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 6283 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 559 | 5158 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 586 | 2276 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 564 | 1938 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 483 | 39772 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 600 | 11421 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 606 | 10415 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 633 | 6633 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 578 | 14136 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 617 | 7875 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 625 | 6881 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 633 | 5981 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 559 | 17076 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 590 | 11381 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 665 | 3069 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 577 | 13035 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 642 | 4615 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 647 | 4204 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 561 | 3059 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 574 | 2306 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 592 | 3295 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 559 | 17056 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 568 | 14085 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 606 | 12874 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 535 | 26518 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 553 | 7616 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 597 | 2064 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72000 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 24275 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21404 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 15151 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 37529 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 617 | 17070 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 8076 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 4603 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 6828 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6292 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 563 | 9331 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 8243 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 2650 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 464 | 48525 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 43086 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 38738 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 489 | 29541 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 31744 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 13642 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 489 | 40252 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 576 | 9605 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 546 | 10092 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 6729 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7663 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2106 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 8802 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 607 | 2539 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 551 | 8788 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 600 | 2218 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 508 | 35528 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 20191 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 37152 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20321 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28754 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 29491 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 605 | 10409 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 548 | 8722 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 2740 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 9720 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 4595 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 7817 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 516 | 25279 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 536 | 18699 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 529 | 20164 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 551 | 13793 |
