很多人問高考升學網高老師寧夏財經職業(yè)技術學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么寧夏財經職業(yè)技術學院屬于哪一種呢,從最新寧夏財經職業(yè)技術學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了寧夏財經職業(yè)技術學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用英語 ((涉外酒店經理)(語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 34 | 理科 |
| 證券實務 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 35 | 理科 |
| 統(tǒng)計與會計核算 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 36 | 理科 |
| 數字媒體藝術設計 ((語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 37 | 理科 |
| 大數據與會計 ((涉外會計)(語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 38 | 理科 |
| 保險實務 ((金融保險)(語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 39 | 理科 |
| 資產評估與管理 ((語種不限)) | - | 11 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 40 | 理科 |
| 移動應用開發(fā) ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 41 | 理科 |
| 連鎖經營與管理 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 42 | 理科 |
| 大數據與會計 ((語種不限)) | - | 24 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 43 | 理科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | - | 12 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 44 | 理科 |
| 計算機應用技術 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 45 | 理科 |
| 金融科技應用 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 46 | 理科 |
| 大數據與審計 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 47 | 理科 |
| 金融服務與管理 ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 48 | 理科 |
| 財富管理 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 49 | 理科 |
| 會計信息管理 ((語種不限)) | - | 12 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 50 | 理科 |
| 財稅大數據應用 ((語種不限)) | - | 11 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 51 | 理科 |
| 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 52 | 理科 |
| 定制旅行管理與服務 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 53 | 理科 |
| 現代物業(yè)管理 ((項目經理)(語種不限)) | - | 12 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 54 | 理科 |
| 國際商務 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 55 | 理科 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 ((語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 56 | 理科 |
| 大數據技術 ((語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 57 | 理科 |
| 社區(qū)管理與服務 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 58 | 理科 |
| 廣告藝術設計 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 59 | 理科 |
| 房地產經營與管理 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 60 | 理科 |
| 軟件技術 ((電子商務技術)(語種不限)) | - | 8 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 61 | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 62 | 理科 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 63 | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 64 | 理科 |
| 商務數據分析與應用 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 65 | 理科 |
| 電子商務 ((網站(網店)運營)(語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 66 | 理科 |
| 跨境電子商務 ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 67 | 理科 |
| 證券實務 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
| 統(tǒng)計與會計核算 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 36 | 文科 |
| 大數據與會計 ((涉外會計)(語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 37 | 文科 |
| 保險實務 ((金融保險)(語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 38 | 文科 |
| 資產評估與管理 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 39 | 文科 |
| 大數據與會計 ((語種不限)) | - | 13 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 40 | 文科 |
| 金融科技應用 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 41 | 文科 |
| 大數據與審計 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 42 | 文科 |
| 金融服務與管理 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 43 | 文科 |
| 財富管理 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 44 | 文科 |
| 會計信息管理 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 45 | 文科 |
| 財稅大數據應用 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 46 | 文科 |
| 現代物業(yè)管理 ((項目經理)(語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 47 | 文科 |
| 社區(qū)管理與服務 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 48 | 文科 |
| 房地產經營與管理 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 49 | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 50 | 文科 |
| 應用英語 ((涉外酒店經理)(語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 51 | 文科 |
| 數字媒體藝術設計 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 52 | 文科 |
| 移動應用開發(fā) ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 53 | 文科 |
| 連鎖經營與管理 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 54 | 文科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 55 | 文科 |
| 計算機應用技術 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 56 | 文科 |
| 電子商務 ((網站(網店)運營)(語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 57 | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 專科批次 | 58 | 文科 |
| 跨境電子商務 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 59 | 文科 |
| 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 60 | 文科 |
| 定制旅行管理與服務 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 61 | 文科 |
| 國際商務 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 62 | 文科 |
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經營 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 63 | 文科 |
| 大數據技術 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 64 | 文科 |
| 廣告藝術設計 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 65 | 文科 |
| 軟件技術 ((電子商務技術)(語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 66 | 文科 |
| 文化創(chuàng)意與策劃 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 67 | 文科 |
| 商務數據分析與應用 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | ?婆 | 68 | 文科 |
寧夏財經職業(yè)技術學院是一
時間:2025-11-25 18:0:07寧夏大學新華學院的法學專
時間:2025-11-24 05:0:33北方民族大學的商務英語專
時間:2025-11-24 04:0:44銀川能源學院的能源經濟專
時間:2025-11-23 21:0:47
寧夏大學新華學院的法學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-24 05:49:33
北方民族大學的商務英語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-24 04:54:44
上海濟光職業(yè)技術學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-11-25 17:59:35
池州學院和南京工業(yè)大學浦江學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-25 17:58:19
陜西機電職業(yè)技術學院的酒店管理與數字化運營專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-25 17:57:00
陜西師范大學重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-25 17:55:51
河南高考排名在410950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-25 17:54:29
河南高考排名在349600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-25 17:53:07
黑龍江中醫(yī)藥大學和南京郵電大學通達學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-25 17:51:58
蚌埠醫(yī)學院和德州學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-25 17:50:31
河南高考排名在94900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-25 17:49:13
西華大學在山西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-11-25 17:47:46
鄭州航空工業(yè)管理學院和新疆科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-25 17:46:17 