當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是603分,對應的最低錄取位次在29513名;
2、在山西省份2019年的青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是532分,對應的最低錄取位次在20759名;
3、在浙江省份2022年的青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是622分,對應的最低錄取位次在26076名;
4、在湖北省份2021年的青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是579分,對應的最低錄取位次在25780名;
5、在廣東省份2021年的青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是565分,對應的最低錄取位次在52870名;
6、在海南省份2019年的青海大學電氣工程及其自動化專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是617分,對應的最低錄取位次在7922名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4800元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 545 | 16715 |
| 2 | (4800元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 547 | 18429 |
| 3 | (辦學地點:校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 556 | 13514 |
| 4 | (4800元)(辦學地點校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 5 | (校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 601 | 12510 |
| 6 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 611 | 12026 |
| 7 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 540 | 12700 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 9 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 26354 |
| 10 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 603 | 29513 |
| 11 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 572 | 31745 |
| 12 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 24634 |
| 13 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 538 | 20465 |
| 14 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 563 | 20665 |
| 15 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 532 | 20759 |
| 16 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 17 | (非英語語種考生慎報)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 19490 |
| 18 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 552 | 22866 |
| 19 | (非英語語種的考生謹慎填報)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 18169 |
| 20 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 507 | 13386 |
| 21 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 532 | 14788 |
| 22 | (招加試蒙古語文考生)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 44201 |
| 23 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 508 | 15023 |
| 24 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 510 | 14477 |
| 25 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 26 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 477 | 20819 |
| 27 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 457 | 25665 |
| 28 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 488 | 20201 |
| 29 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 35343 |
| 30 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 47816 |
| 31 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 355 | 52099 |
| 32 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 33 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 615 | 28350 |
| 34 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 616 | 31497 |
| 35 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 617 | 31688 |
| 36 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 622 | 26076 |
| 37 | (4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 33227 |
| 38 | (4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 581 | 32804 |
| 39 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 29803 |
| 40 | (4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 41 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 581 | 15912 |
| 42 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 578 | 14970 |
| 43 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 537 | 18425 |
| 44 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 45 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 570 | 19210 |
| 46 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 559 | 20927 |
| 47 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 565 | 42896 |
| 49 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 576 | 48039 |
| 50 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 558 | 45546 |
| 51 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 566 | 40948 |
| 52 | (4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
| 53 | (4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 603 | 41377 |
| 54 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 559 | 43868 |
| 55 | (4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 56 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 25780 |
| 57 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 581 | 23718 |
| 58 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 550 | 28986 |
| 59 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 60 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 27474 |
| 61 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 573 | 28180 |
| 62 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 545 | 28476 |
| 63 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 64 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 52870 |
| 65 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 507 | 64574 |
| 66 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 67 | (理工類,4年,4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 23460 |
| 68 | (理工類,4年,4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 536 | 24785 |
| 69 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 546 | 22654 |
| 70 | (理工類,4年,4800元/年)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 71 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 622 | 6902 |
| 72 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 617 | 7922 |
| 73 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 74 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 13562 |
| 75 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 538 | 25363 |
| 76 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 579 | 16395 |
| 77 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 11982 |
| 78 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 566 | 42545 |
| 79 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 585 | 35459 |
| 80 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 605 | 30507 |
| 81 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 575 | 32627 |
| 82 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 502 | 25453 |
| 83 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 536 | 20488 |
| 84 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 514 | 24398 |
| 85 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 86 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 552 | 22935 |
| 87 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 581 | 16965 |
| 88 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 569 | 19923 |
| 89 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 550 | 23708 |
| 90 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 492 | 33191 |
| 91 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 32526 |
| 92 | (教學地點:青海省西寧市城北區(qū)寧大路251號校本部)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 517 | 34078 |
| 93 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 497 | 32951 |
| 94 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 500 | 14504 |
| 95 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 509 | 16231 |
| 96 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 12581 |
| 97 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 98 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 406 | 7844 |
| 99 | (年收費4800元)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 402 | 8731 |
| 100 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 416 | 8783 |
| 101 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 102 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 448 | 7971 |
| 103 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 472 | 7504 |
| 104 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 105 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 454 | 13775 |
青海大學坐落于高原古城——夏都西寧。學校前身為青海工學院,始建于1958年。1960年11月,與青海農(nóng)牧學院、青海醫(yī)學院、青海財經(jīng)學院合并為青海大學,“文革”初期被撤銷。1971年恢復青海工農(nóng)學院,設有工、農(nóng)兩大學科。1988年恢復青海大學。1997年10月,青海畜牧獸醫(yī)學院并入青海大學。2001年1月,青海省農(nóng)林科學院、青海省畜牧獸醫(yī)科學院、青海財經(jīng)職業(yè)學院整建制劃歸青海大學,2004年青海醫(yī)學院并入,組建成新的青海大學。六十年風雨兼程,六十年薪火相傳,學校譜寫了一部砥礪前行、自強不息的創(chuàng)業(yè)史。目前已發(fā)展成為一所以工、農(nóng)、醫(yī)、管四大學科為主,其他學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學研究型大學。2001年以來,清華大學、西北農(nóng)林科技大學、中國地質(zhì)大學(北京)、華東理工大學、上海交通大學、北京化工大學等6所知名高校先后對口支援青海大學,2004年成為青海省人民政府與教育部共同建設的“省部共建”大學,2008年成為國家“211工程”重點建設大學,2012年入選全國14所“中西部高校提升綜合實力”高校行列,2016年成為國家首批百所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范校,2017年入選國家“世界一流學科”建設高校,2018年成為教育部與青海省人民政府“部省合建”高校。學校占地3000余畝,面向全球和全國31個省、市、自治區(qū)招生,在校生2.5萬余人,其中研究生2850人(含博士研究生206人)、本?粕2.2萬余人。目前,學校有教職工5356人(含附屬醫(yī)院3054人),其中專任教師1365人,專任教師中有博士532人,占比達39%,碩士以上教師占比達86%。學,F(xiàn)有世界一流建設學科1個、國內(nèi)一流建設學科2個、省內(nèi)一流建設學科1個;國家二級重點學科1個、國家重點(培育)學科1個;省級一級重點學科12個,省級二級重點學科5個;有一級學科博士學位授權(quán)點5個,一級學科碩士學位授權(quán)點20個,交叉學科碩士學位授權(quán)點1個,二級學科碩士學位授權(quán)點共計160余個;有碩士專業(yè)學位授權(quán)類別9個,共計60個專業(yè)領(lǐng)域;有博士后科研流動站1個;擁有本科專業(yè)67個、國家級特色專業(yè)建設點6個、國家級教學團隊4個、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個、國家級實驗教學示范中心1個、國家級精品雙語示范課程1門、國家級精品視頻公開課3門、國家級一流課程7門、國家級一流專業(yè)建設點10個、國家級卓越計劃項目9項、國家級大學生校外實踐教育基地1個、國家級專業(yè)綜合改革項目1項;有國家重點實驗室1個、國家重點實驗室分室3個、國家地方聯(lián)合工程實驗室(研究中心)3個、教育部重點實驗室3個、教育部工程研究中心2個(其中培育中心1個)、教育部野外科學觀測研究站1個、農(nóng)業(yè)部實驗室(中心)5個、國家林業(yè)局重點實驗室1個、國育華漁VR世界實驗室1個。省級高校重點實驗室18個、省級科技重點實驗室23個(其中分室1個);國家大學科技園1個、國家級新農(nóng)村發(fā)展研究院1個
青海大學的電氣工程及其自
時間:2026-01-20 03:0:05青海師范大學的人文地理與
時間:2026-01-17 16:0:20青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院的
時間:2026-01-16 14:0:08青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院的
時間:2026-01-15 05:0:04
青海師范大學的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2026-01-17 16:29:20
青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2026-01-16 14:38:08
青海民族大學和南昌理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 03:12:41
廣東高考排名在269650的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 03:11:10
天水師范學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2026-01-20 03:09:51
河套學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-20 03:08:37
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院在遼寧預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-20 03:07:26
遼寧工程技術(shù)大學和貴州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 03:06:10
貴州高考排名在7150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 03:04:57
武昌工學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-20 03:03:30
南陽職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 03:02:09
福建高考排名在42300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 03:00:36
河北醫(yī)科大學和哈爾濱師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-20 02:59:24 