當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2020年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是511分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17370名;
2、在吉林省份2021年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是357分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在47669名;
3、在黑龍江省份2019年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是395分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在64984名;
4、在河南省份2021年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是478分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在84787名;
5、在青海省份2019年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是357分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15579名;
6、在新疆省份2020年的山東協(xié)和學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是352分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在30634名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (郭店校區(qū))(語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 485 | 36706 |
| 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 498 | 36395 |
| 3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 440 | 9182 |
| 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 422 | 28399 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 464 | 54885 |
| 7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 459 | 141008 |
| 8 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 480 | 49589 |
| 9 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 446 | 137128 |
| 10 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 485 | 47670 |
| 11 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 475 | 139395 |
| 12 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 493 | 44747 |
| 13 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 445 | 139888 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 426 | 9506 |
| 15 | 辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 384 | 19824 |
| 16 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 423 | 16070 |
| 17 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 408 | 31934 |
| 18 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 444 | 15299 |
| 19 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 392 | 36721 |
| 20 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 370 | 46035 |
| 23 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 407 | 14090 |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 419 | 16075 |
| 25 | (辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 313 | 55348 |
| 26 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 446 | 17785 |
| 27 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)27800元/年)(學(xué)制四年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 341 | 55111 |
| 28 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 454 | 16910 |
| 29 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 353 | 56333 |
| 30 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 440 | 25136 |
| 31 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 425 | 79505 |
| 32 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 504 | 19762 |
| 33 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 402 | 79448 |
| 34 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 511 | 17370 |
| 35 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 428 | 73977 |
| 36 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 510 | 17995 |
| 37 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 437 | 72916 |
| 38 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 414 | 14652 |
| 39 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 357 | 47669 |
| 40 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 430 | 16712 |
| 41 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 381 | 51936 |
| 42 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 431 | 16465 |
| 43 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 403 | 50161 |
| 44 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 445 | 11504 |
| 45 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 372 | 52437 |
| 46 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 396 | 18394 |
| 47 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 344 | 62133 |
| 48 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 407 | 20066 |
| 49 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 379 | 65316 |
| 50 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 423 | 19415 |
| 51 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 395 | 64984 |
| 52 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 53 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 54 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 545 | 113673 |
| 55 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 539 | 110722 |
| 56 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 57 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 550 | 101639 |
| 58 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 59 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 548 | 103671 |
| 60 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 528 | 44377 |
| 61 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 435 | 139491 |
| 62 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 508 | 44334 |
| 63 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 458 | 134636 |
| 64 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 44963 |
| 65 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 445 | 131608 |
| 66 | (28800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 67 | (28800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 68 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考化學(xué) | 464 | 30539 |
| 69 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 434 | 84781 |
| 70 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 469 | 26219 |
| 71 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 415 | 82073 |
| 72 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 468 | 28845 |
| 73 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 408 | 78305 |
| 74 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 75 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 471 | 218043 |
| 76 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 471 | 217132 |
| 77 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 471 | 228836 |
| 78 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 508 | 50415 |
| 79 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 455 | 171661 |
| 80 | (27800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 478 | 84787 |
| 81 | (27800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 416 | 274530 |
| 82 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 478 | 85132 |
| 83 | (27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 451 | 242386 |
| 84 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 453 | 93423 |
| 85 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 412 | 242062 |
| 86 | (28800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 87 | (28800元/年;辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 88 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 486 | 61624 |
| 89 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 474 | 169922 |
| 90 | (不招色盲色弱)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 474 | 63365 |
| 91 | (不招色盲色弱)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 450 | 167938 |
| 92 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | 62005 |
| 93 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 158244 |
| 94 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | - | - |
| 95 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 96 | (文史類,4年,27800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 431 | 42385 |
| 97 | (理工類,4年,27800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 359 | 125873 |
| 98 | (文史類,4年,27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 99 | (理工類,4年,27800元/年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 374 | 114690 |
| 100 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 391 | 50427 |
| 101 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 102 | (理工類,4年,28800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 103 | (文史類,4年,28800元/年,在郭店校區(qū)辦學(xué))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 104 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 503 | 29599 |
| 105 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 492 | 30646 |
| 106 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 567 | 8479 |
| 107 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 517 | 20912 |
| 108 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 109 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 456 | 64720 |
| 110 | (辦學(xué)地點(diǎn):郭店校區(qū)。)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 451 | 26318 |
| 111 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 504 | 23841 |
| 112 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 481 | 66835 |
| 113 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 484 | 24794 |
| 114 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 446 | 67970 |
| 115 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 495 | 23813 |
| 116 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 465 | 69531 |
| 117 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 493 | 51740 |
| 118 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 453 | 154787 |
| 119 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 475 | 52606 |
| 120 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 475 | 137975 |
| 121 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 490 | 52373 |
| 122 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 482 | 144843 |
| 123 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 456 | 151241 |
| 124 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 491 | 52937 |
| 125 | (郭店校區(qū))(語種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 38958 |
| 126 | (郭店校區(qū))(語種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 382 | 113287 |
| 127 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 471 | 42803 |
| 128 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 396 | 116944 |
| 129 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 460 | 43393 |
| 130 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 380 | 117714 |
| 131 | (郭店校區(qū))(語種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 132 | (郭店校區(qū))(語種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 133 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 513 | 34013 |
| 134 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 446 | 85439 |
| 135 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 487 | 39556 |
| 136 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 449 | 85944 |
| 137 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 486 | 39438 |
| 138 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 444 | 83480 |
| 139 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 446 | 85914 |
| 140 | (郭店校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 508 | 42746 |
| 141 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 453 | 28358 |
| 142 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 389 | 95580 |
| 143 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 471 | 28431 |
| 144 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 405 | 94984 |
| 145 | (教學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市歷城區(qū)濟(jì)青路6277號(hào)校本部)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 466 | 32093 |
| 146 | (教學(xué)地點(diǎn):山東省濟(jì)南市歷城區(qū)濟(jì)青路6277號(hào)校本部)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 419 | 98287 |
| 147 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 407 | 90683 |
| 148 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 450 | 27569 |
| 149 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 450 | 21361 |
| 150 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 366 | 71972 |
| 151 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 463 | 23949 |
| 152 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 395 | 71058 |
| 153 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 454 | 25567 |
| 154 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 406 | 74705 |
| 155 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 156 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 157 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 392 | 5435 |
| 158 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 319 | 18570 |
| 159 | (年收費(fèi)27800元)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 411 | 5420 |
| 160 | (年收費(fèi)27800元)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 343 | 15823 |
| 161 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 412 | 5339 |
| 162 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 357 | 15579 |
| 163 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 164 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 165 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 451 | 8065 |
| 166 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 367 | 20884 |
| 167 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 472 | 7786 |
| 168 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 386 | 20782 |
| 169 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 466 | 9003 |
| 170 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 401 | 20569 |
| 171 | (語種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
