當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在69450的物理類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、寧德師范學(xué)院、河南科技學(xué)院、鄭州工程技術(shù)學(xué)院、安陽工學(xué)院、百色學(xué)院、山西工程技術(shù)學(xué)院、河北科技師范學(xué)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院、賀州學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在68381名左右;
2、武夷學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在68381名左右;
3、中原工學(xué)院(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在68986名左右;
4、山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在68381名左右;
5、鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物)2022年在福建物理類錄取位次排名在68986名左右;
6、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在68381名左右;
7、賀州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在68381名左右;
8、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在68381名左右;
9、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在68986名左右;
10、閩江師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在68986名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 4 | 華北科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 5 | 湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 6 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 7 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 8 | 長(zhǎng)治學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 9 | 濰坊學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 10 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 11 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 12 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 13 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 14 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考政治或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 15 | 貴陽學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 16 | 吉林建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 17 | 信陽師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 18 | 武夷學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 19 | 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 20 | 中原工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 21 | 菏澤學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 22 | 南陽理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 23 | 德州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 24 | 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 25 | 泰山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 26 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 27 | 山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 28 | 河南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 29 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 30 | 安順學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 31 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 32 | 安陽工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 33 | 紅河學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 34 | 黃淮學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 35 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 36 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 37 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 38 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 39 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 40 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 41 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 42 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 43 | 河北科技師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 44 | 隴東學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 45 | 隴東學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 46 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 47 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 48 | 河南城建學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 49 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 50 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 51 | 賀州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 52 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 54 | 閩江師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
1、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 2 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
2、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
3、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
4、貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
5、新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
福建高考排名在69450的物理
時(shí)間:2026-01-23 13:0:57南開大學(xué)濱海學(xué)院在福建高
時(shí)間:2026-01-23 10:0:00遼寧科技大學(xué)在福建高考專
時(shí)間:2026-01-23 02:0:07福建高考排名在73950的歷史
時(shí)間:2026-01-22 22:0:34
南開大學(xué)濱海學(xué)院在福建高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-23 10:01:00
遼寧科技大學(xué)在福建高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-23 02:55:07
北京林業(yè)大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 13:18:24
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-23 13:17:12
山東高考排名在534100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 13:15:44
河南工程學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 13:14:30
山西高考理科類539分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-23 13:13:21
寧夏高考排名在9100的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 13:11:53
內(nèi)蒙古大學(xué)在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-23 13:10:23
齊魯工業(yè)大學(xué)和河南財(cái)政金融學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 13:08:54
青海大學(xué)昆侖學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 13:07:27
北方民族大學(xué)和黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 13:05:59
廣州新華學(xué)院的行政管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 13:04:35 