當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于衡陽師范學院和貴州民族大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看衡陽師范學院VS貴州民族大學,包括衡陽師范學院和貴州民族大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出衡陽師范學院和貴州民族大學哪個好。
根據(jù)2023年最新衡陽師范學院和貴州民族大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),衡陽師范學院和貴州民族大學哪個好對比如下:
1、衡陽師范學院在河北2022年物理最低分為494分,貴州民族大學在河北2022年物理最低分為512分,從最低錄取分數(shù)線對比,貴州民族大學已經(jīng)超過衡陽師范學院,分數(shù)線排名的角度來說衡陽師范學院更好;
2、衡陽師范學院和貴州民族大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1904年和1951年;
3、衡陽師范學院隸屬關(guān)系為省政府、貴州民族大學隸屬關(guān)系為省政府;
4、衡陽師范學院是在湖南衡陽市;貴州民族大學是在貴州貴陽市;
5、衡陽師范學院院校類型是師范類高校、貴州民族大學院校類型是民族類大學;
6、衡陽師范學院辦學層次為本科、貴州民族大學辦學層次為本科;
下面是衡陽師范學院和貴州民族大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體衡陽師范學院和貴州民族大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供衡陽師范學院和貴州民族大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 衡陽師范學院 | 貴州民族大學 |
| 綜合排名 | 493 | 402 |
| 所屬地區(qū) | 湖南衡陽市 | 貴州貴陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1904年 | 1951年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 民族 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 24 |
| 專業(yè)數(shù) | 57 | 125 |
| 博士點 | 0 | 1 |
| 碩士點 | 14 | 27 |
| 男生占比 | 57 | 57 |
| 女生占比 | 43 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 政 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 或 生 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 化 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 政 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112383 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78152 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11578 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 93904 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14417 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11571 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103302 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+選考生物 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+政治 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21133 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109684 | 物理+化學 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 15662 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 111198 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+政治 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 22413 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28802 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 18710 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 29428 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30549 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 化 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+政治 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 11970 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+生物 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60158 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化學 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 180845 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+化學 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103564 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化學 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+化學 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18093 | |
| 2022 | 衡陽師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 468 | 59645 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 452 | 9357 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 54870 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 31045 | 政 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 31375 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
| 2022 | 衡陽師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 4786 | |
| 2022 | 衡陽師范學院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 82915 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 57694 | |
| 2022 | 衡陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 史 或 地 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 政 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12675 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 化 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22407 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 政 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 16711 | 歷史+(化或地) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 110921 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 14665 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9559 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+政治 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
| 2021 | 衡陽師范學院(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 | 歷史+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院(定向西藏) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 | 歷史+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 532 | 13350 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 28491 | 歷史+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91446 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+政治 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 54792 | 物理+政治 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 527 | 10789 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 58147 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+生物 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 107193 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 110287 | 物理+化學 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 化 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55839 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 504 | 14178 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 24817 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 9254 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+化學 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 92936 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 167787 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 18557 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+化學 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102353 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7698 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 28627 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 470 | 55727 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 29336 | 不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
| 2021 | 衡陽師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 445 | 70723 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 32532 | 物 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 13877 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 29871 | 物 或 化 或 地 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 政 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 不限 |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 74547 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 33104 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 20657 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 | |
| 2021 | 衡陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 衡陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53722 | |
| 2020 | 衡陽師范學院(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11177 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 衡陽師范學院(C) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 史 或 地 |
| 2020 | 衡陽師范學院(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 12684 | 政 |
| 2020 | 衡陽師范學院(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 化 或 生 |
| 2020 | 衡陽師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 不限 |
| 2020 | 衡陽師范學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 衡陽師范學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 化 |
| 2020 | 衡陽師范學院(地方專項) | 湖南 | 文科 | 本一 | 560 | 15286 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 558 | 16069 | |
| 2020 | 衡陽師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 |
| 2020 | 衡陽師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 25223 | 政 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 25620 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12065 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 13609 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21319 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 11903 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 531 | 121846 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 531 | 128942 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 化 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 53345 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 522 | 61854 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28550 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 衡陽師范學院(地方專項) | 湖南 | 理科 | 本一 | 521 | 62634 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 32762 | 物 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 508 | 4424 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89978 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 502 | 17808 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 500 | 107855 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 171612 | |
| 2020 | 衡陽師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 498 | 16712 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 488 | 45654 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 9136 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 479 | 31119 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 479 | 8811 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 32424 | 物 |
| 2020 | 衡陽師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 468 | 77891 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 466 | 4631 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 65964 | |
| 2020 | 衡陽師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 衡陽師范學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 28438 | 政 |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 35729 | |
| 2020 | 衡陽師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 69052 | |
