當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在7050的考生能報考的大學名單有:南京審計大學、東北財經(jīng)大學、浙江師范大學、南京財經(jīng)大學、貴州大學、湘潭大學、四川農(nóng)業(yè)大學、東北林業(yè)大學、西南石油大學、廣東藥科大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、汕頭大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在5980名左右;
2、貴州大學(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在6999名左右;
3、貴州大學(物)2022年在海南錄取位次排名在6097名左右;
4、武漢科技大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在6288名左右;
5、天津工業(yè)大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在6880名左右;
6、揚州大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在6097名左右;
7、西南石油大學(物)2022年在海南錄取位次排名在6777名左右;
8、浙江傳媒學院(史 或 地 或 政)2022年在海南錄取位次排名在6426名左右;
9、華東交通大學(政)2022年在海南錄取位次排名在6655名左右;
10、湖北師范大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在5980名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 2 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 3 | 西南大學(榮昌校區(qū))(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 4 | 西南大學(榮昌校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 5 | 南京審計大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 6 | 南京審計大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 7 | 北京第二外國語學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 8 | 中國地質(zhì)大學(北京)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 9 | 上海政法學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 11 | 上海理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 12 | 東北財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6881 |
| 13 | 東北財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 5981 |
| 14 | 浙江師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 15 | 上海師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 16 | 安徽醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 17 | 浙江工業(yè)大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 18 | 廣州醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 19 | 海南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 20 | 汕頭大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 21 | 南京財經(jīng)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 22 | 貴州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 23 | 貴州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 24 | 武漢科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 25 | 寧波大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 26 | 寧波大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 27 | 湘潭大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 28 | 天津工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 29 | 天津工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 30 | 揚州大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 31 | 揚州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 32 | 四川農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 33 | 浙江財經(jīng)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 34 | 上海海事大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 35 | 河南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 36 | 河南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 37 | 東北林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 38 | 北京建筑大學(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 39 | 山東師范大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 40 | 成都理工大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 41 | 成都理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 42 | 西南石油大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 43 | 內(nèi)蒙古大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 44 | 內(nèi)蒙古大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 45 | 上海海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 46 | 浙江工商大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 47 | 成都中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 48 | 西安郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 49 | 中國計量大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 50 | 中國計量大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 51 | 華南農(nóng)業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 52 | 青海大學(政 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 53 | 青海大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 54 | 上海立信會計金融學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 55 | 山西大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 56 | 山西大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 57 | 華僑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 625 | 6999 |
| 58 | 浙江中醫(yī)藥大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 59 | 浙江傳媒學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 629 | 6545 |
| 60 | 浙江傳媒學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 61 | 陜西中醫(yī)藥大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 62 | 江蘇師范大學(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 63 | 華東交通大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 628 | 6655 |
| 64 | 成都醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 630 | 6426 |
| 65 | 南華大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 66 | 上海體育學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 67 | 淮北師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 627 | 6777 |
| 68 | 湖北師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
| 69 | 西安醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 626 | 6880 |
| 70 | 廣東藥科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 634 | 5980 |
1、華中科技大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 628 | 6216 |
2、中國海洋大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 625 | 6546 |
| 2 | 中國海洋大學(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 627 | 6334 |
3、南京醫(yī)科大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京醫(yī)科大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 632 | 6180 |
| 2 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 3 | 南京醫(yī)科大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 626 | 6438 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(2)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 620 | 6813 |
4、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 625 | 6546 |
5、西南大學(榮昌校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(榮昌校區(qū))(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 631 | 6288 |
| 2 | 西南大學(榮昌校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 633 | 6097 |
| 3 | 西南大學(榮昌校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 |
| 4 | 西南大學(榮昌校區(qū))(2)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 618 | 7039 |
海南高考排名在7050的考生
時間:2025-11-29 21:0:50廣州體育學院在海南高考專
時間:2025-11-28 09:0:25三亞航空旅游職業(yè)學院有哪
時間:2025-11-27 21:0:58東莞城市學院在海南高考專
時間:2025-11-27 15:0:29
廣州體育學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-28 09:16:25
三亞航空旅游職業(yè)學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-11-27 21:49:58
河北大學和北京聯(lián)合大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-29 21:42:22
中國戲曲學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-29 21:40:54
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院和河北軟件職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-29 21:39:38
江海職業(yè)技術(shù)學院的嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-29 21:38:29
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院和青島城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-29 21:36:58
集美大學誠毅學院和成都銀杏酒店管理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-29 21:35:39
浙江傳媒學院和新疆醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-29 21:34:27
安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-29 21:32:58
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-29 21:31:49
湖北大學和北京印刷學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-29 21:30:31
安徽高考排名在63100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-29 21:29:04 