海南高位次排名在3550的考生能報考的大學名單有:華中科技大學、四川大學、山東大學威海分校、東北大學、中國海洋大學、東華大學、湖南師范大學、云南大學、福州大學、江蘇師范大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、華中科技大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在3344名左右;
2、西南財經大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在2960名左右;
3、華北電力大學(保定)(物)2022年在海南錄取位次排名在2909名左右;
4、暨南大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在2909名左右;
5、暨南大學(地 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在2715名左右;
6、武漢理工大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在3025名左右;
7、東華大學(物)2022年在海南錄取位次排名在2605名左右;
8、中國藥科大學(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在2555名左右;
9、云南大學(史)2022年在海南錄取位次排名在2662名左右;
10、南昌大學(物 和 生)2022年在海南錄取位次排名在3026名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 3 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 4 | 山東大學威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 672 | 2837 |
| 5 | 山東大學威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 6 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 7 | 南京航空航天大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 8 | 華中師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 9 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 10 | 中南財經政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 11 | 中央民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 12 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 13 | 西南財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 14 | 南京理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 15 | 南京理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 16 | 蘇州大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 17 | 南京師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 18 | 東北大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 19 | 華北電力大學(保定)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 20 | 華北電力大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 21 | 華北電力大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 22 | 中國海洋大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 23 | 中國海洋大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 24 | 中國海洋大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 25 | 中國海洋大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 26 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 27 | 華東理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 28 | 天津醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 29 | 天津醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 30 | 深圳大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2663 |
| 31 | 暨南大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 32 | 暨南大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 33 | 暨南大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 34 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 35 | 暨南大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 36 | 暨南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 37 | 暨南大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 38 | 蘭州大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 39 | 蘭州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 40 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 41 | 武漢理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 42 | 武漢理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 43 | 北京工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 44 | 河海大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 45 | 河海大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 672 | 2837 |
| 46 | 東華大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 47 | 東華大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 48 | 西北政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 49 | 東北師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 50 | 北京化工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 51 | 江南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 2961 |
| 52 | 西北大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 53 | 西北大學(史 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 54 | 湖南師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 55 | 北京林業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 56 | 北京林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 57 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 58 | 合肥工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 59 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 60 | 中國藥科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 61 | 西北農林科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 62 | 中國石油大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 63 | 西南大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 64 | 西南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 65 | 云南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 66 | 云南大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 67 | 云南大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 68 | 福州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 69 | 福州大學(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 70 | 福州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 71 | 中國地質大學(武漢)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 72 | 南昌大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 73 | 南昌大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3026 |
| 74 | 南昌大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2838 |
| 75 | 北京中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 76 | 南京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 77 | 華中農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 78 | 華中農業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 79 | 北京體育大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 80 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 81 | 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 82 | 天津師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 83 | 天津師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 84 | 揚州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 85 | 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 86 | 河南大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 87 | 四川師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 88 | 山東師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 89 | 山東師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 90 | 山東師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 91 | 江西師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 92 | 貴州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 93 | 廣西醫(yī)科大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 94 | 江蘇師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
1、華中科技大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
2、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 661 | 3331 |
3、四川大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
4、山東大學威海分校錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 672 | 2837 |
| 2 | 山東大學威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 3 | 山東大學威海分校(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 668 | 2895 |
| 4 | 山東大學威海分校(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 673 | 2598 |
| 5 | 山東大學威海分校(4)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 666 | 2878 |
| 6 | 山東大學威海分校(3)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 670 | 2644 |
5、華東政法大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
海南高考排名在3550的考生
時間:2026-01-10 07:0:32合肥城市學院在海南高考專
時間:2026-01-10 05:0:03海南高考排名在48000的考生
時間:2026-01-09 13:0:23東北石油大學在海南高考專
時間:2026-01-09 05:0:32
合肥城市學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-10 05:23:03
海南高考排名在48000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-09 13:13:23
曹妃甸職業(yè)技術學院的國際商務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-10 07:11:59
江南大學和安徽財經大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-10 07:10:29
重慶高考排名在100900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-10 07:08:57
寶雞文理學院和煙臺科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-10 07:07:27
西安財經大學行知學院在甘肅預估錄取分數線2025年多少分2026-01-10 07:06:08
成都銀杏酒店管理學院和廣州工商學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-10 07:04:53
青島農業(yè)大學和南京郵電大學通達學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-10 07:03:21
南京航空航天大學和中國礦業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-10 07:01:48
常州工程職業(yè)技術學院的酒店管理與數字化運營專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-10 07:00:26
北華大學的智能制造工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-10 06:59:09
寧夏建設職業(yè)技術學院的建筑電氣工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-10 06:57:39 