今天很多人問高老師,關于青海大學和張家口學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看青海大學VS張家口學院,包括青海大學和張家口學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出青海大學和張家口學院哪個好。
根據2023年最新青海大學和張家口學院各自招生辦公布的數據,青海大學和張家口學院哪個好對比如下:
1、青海大學在天津2022年綜合最低分為600分,張家口學院在天津2022年綜合最低分為256分,從最低錄取分數線對比,青海大學已經超過張家口學院,分數線排名的角度來說青海大學更好;
2、青海大學院校類型是高校、張家口學院院校類型是大學;
3、青海大學是在青海西寧市;張家口學院是在河北張家口市;
4、青海大學和張家口學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1978年;
5、青海大學辦學層次為本科、張家口學院辦學層次為本科;
6、青海大學隸屬關系為省政府、張家口學院隸屬關系為省政府;
下面是青海大學和張家口學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體青海大學和張家口學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供青海大學和張家口學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 青海大學 | 張家口學院 |
| 綜合排名 | 232 | 644 |
| 所屬地區(qū) | 青海西寧市 | 河北張家口市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1978年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數 | 12 | 11 |
| 專業(yè)數 | 71 | 38 |
| 博士點 | 5 | 0 |
| 碩士點 | 144 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 57 |
| 女生占比 | 38 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 地 或 政 或 物 |
| 2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 化 和 生 |
| 2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 物 |
| 2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 | 化 和 生 |
| 2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 | 政 或 物 或 生 |
| 2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 |
| 2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 生 或 政 |
| 2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 物 或 地 或 政 |
| 2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 13914 | 化 |
| 2022 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 化 或 生 |
| 2022 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 化 或 生 |
| 2022 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 591 | 57969 | |
| 2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
| 2022 | 青海大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
| 2022 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 40274 | 物理+化學 |
| 2022 | 青海大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
| 2022 | 青海大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
| 2022 | 青海大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
| 2022 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64829 | 物理+(生物學或地理) |
| 2022 | 青海大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37116 | |
| 2022 | 青海大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
| 2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71544 | 物理+化學 |
| 2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 地 或 政 或 物 |
| 2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 |
| 2022 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+(生或地) |
| 2022 | 青海大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 76341 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 17717 | 化 和 生 |
| 2022 | 青海大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 25869 | |
| 2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+化學 |
| 2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學 |
| 2022 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79450 | 物理+不限 |
| 2022 | 青海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 71458 | |
| 2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
| 2022 | 青海大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
| 2022 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 青海大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 537 | 51825 | |
| 2022 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 青海大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 | |
| 2022 | 青海大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 531 | 32026 | |
| 2022 | 青海大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 523 | 23289 | |
| 2022 | 青海大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 517 | 6954 | |
| 2022 | 青海大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
| 2022 | 青海大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 | |
| 2022 | 青海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 13994 | |
| 2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 | 化 和 生 |
| 2022 | 青海大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 27668 | |
| 2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 |
| 2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 生 或 政 |
| 2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 21514 | 物 或 地 或 政 |
| 2022 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1189 | |
| 2022 | 青海大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 43334 | |
| 2022 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 |
| 2022 | 青海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 | |
| 2022 | 青海大學(預科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
| 2022 | 青海大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 | |
| 2022 | 青海大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3186 | |
| 2022 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 5668 | |
| 2022 | 青海大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 | |
| 2022 | 青海大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 403 | 43127 | |
| 2022 | 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 9773 | |
| 2022 | 青海大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
| 2022 | 青海大學(預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14683 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5377 | 化 和 生 |
| 2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 | 化 和 生 |
| 2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7145 | 地 或 政 或 物 |
| 2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 政 或 物 或 生 |
| 2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
| 2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 政 或 物 或 生 |
| 2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 11779 | 地 或 政 或 物 |
| 2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 |
| 2021 | 青海大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 8893 | |
| 2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 14334 | 化 |
| 2021 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 14727 | 化 或 生 |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 580 | 63277 | |
| 2021 | 青海大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 7859 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45434 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+化學 |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2021 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 20223 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 青海大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 30796 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+(生或地) |
| 2021 | 青海大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 567 | 8211 | |
| 2021 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+化學 |
| 2021 | 青海大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 561 | 57498 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23845 | |
| 2021 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 31480 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 青海大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 青海大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 8470 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 61199 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 11401 | |
| 2021 | 青海大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 35990 | |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63175 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63494 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 53130 | |
| 2021 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70037 | 物理+不限 |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70420 | 物理+(生物學或地理) |
| 2021 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 548 | 16248 | 化 和 生 |
| 2021 | 青海大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 青海大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 546 | 41356 | 物理+化學 |
| 2021 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 16884 | 地 或 政 或 物 |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 76512 | 物理+化學 |
| 2021 | 青海大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 49037 | |
| 2021 | 青海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 71619 | |
| 2021 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 | 物 |
| 2021 | 青海大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28845 | |
| 2021 | 青海大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 534 | 21915 | |
| 2021 | 青海大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 91988 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 青海大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 7717 | |
| 2021 | 青海大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
| 2021 | 青海大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 521 | 27314 | |
| 2021 | 青海大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 497 | 27594 | |
| 2021 | 青海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 | |
| 2021 | 青海大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
| 2021 | 青海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 481 | 20579 | |
| 2021 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 19970 | 化 和 生 |
| 2021 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20397 | 物 或 生 或 政 |
| 2021 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 20819 | 物 |
| 2021 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 473 | 21738 | 化 或 生 |
| 2021 | 青海大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 469 | 44354 | |
| 2021 | 青海大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 468 | 22835 | 物 或 地 或 政 |
| 2021 | 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
| 2021 | 青海大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | |
| 2021 | 青海大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2926 | |
| 2021 | 青海大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 433 | 13935 | |
| 2021 | 青海大學(藏漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7133 | |
| 2021 | 青海大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 396 | 38367 | |
| 2021 | 青海大學(藏漢雙語授課預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 | |
| 2021 | 青海大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13027 | |
| 2021 | 青海大學(預科班) | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15421 | |
| 2021 | 青海大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 化 和 生 |
| 2020 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9478 | 政 或 物 或 生 |
| 2020 | 青海大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 化 和 生 |
| 2020 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12842 | 地 或 政 或 物 |
| 2020 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 |
| 2020 | 青海大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 43222 | |
| 2020 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52072 | |
| 2020 | 青海大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 594 | 35490 | |
| 2020 | 青海大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10245 | 地 或 政 或 物 |
| 2020 | 青海大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 10723 | 化 或 生 |
| 2020 | 青海大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 589 | 59234 | |
| 2020 | 青海大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 青海大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11333 | 政 或 物 或 生 |
| 2020 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17283 | 化 或 生 |
| 2020 | 青海大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
| 2020 | 青海大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 9226 | |
| 2020 | 青海大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 583 | 17939 | 化 |
| 2020 | 青海大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36009 | |
| 2020 | 青海大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22735 | |
| 2020 | 青海大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
| 2020 | 青海大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 20853 | |
| 2020 | 青海大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 568 | 30780 | |
| 2020 | 青海大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 564 | 31840 | |
| 2020 | 青海大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
| 2020 | 青海大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 23233 | |
| 2020 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 553 | 17350 | 化 和 生 |
| 2020 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 17524 | 地 或 政 或 物 |
| 2020 | 青海大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 83421 | |
| 2020 | 青海大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 18429 | 物 |
| 2020 | 青海大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 544 | 60252 | |
| 2020 | 青海大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 7760 | |
| 2020 | 青海大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 537 | 25741 | |
| 2020 | 青海大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
| 2020 | 青海大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 | |
| 2020 | 青海大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 27523 | |
| 2020 | 青海大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 15938 | |
| 2020 | 青海大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 521 | 25482 | |
| 2020 | 青海大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 512 | 22901 | |
| 2020 | 青海大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 507 | 16815 | |
| 2020 | 青海大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 493 | 37444 | |
| 2020 | 青海大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 482 | 1784 | |
| 2020 | 青海大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20868 | 政 或 物 或 生 |
| 2020 | 青海大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 473 | 22058 | 地 或 政 或 物 |
| 2020 | 青海大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24521 | 化 和 生 |
| 2020 | 青海大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 461 | 8829 | |
| 2020 | 青海大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 物 |
| 2020 | 青海大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
| 2020 | 青海大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10952 | |
| 2020 | 青海大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 364 | 56045 | |
| 2020 | 青海大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 363 | 47816 | |
| 2020 | 青海大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 云南 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 21681 | 生 或 史 或 地 |
| 2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 22887 | 政 |
| 2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23095 | 生 或 史 或 政 |
| 2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 23760 | 化 或 生 或 史 |
| 2022 | 張家口學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21470 | |
| 2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 張家口學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 33388 | |
| 2022 | 張家口學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21320 | |
| 2022 | 張家口學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31156 | |
| 2022 | 張家口學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34154 | 歷史+不限 |
| 2022 | 張家口學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 37922 | |
| 2022 | 張家口學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 50821 | |
| 2022 | 張家口學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 24880 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 張家口學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 116265 | 物理+不限 |
| 2022 | 張家口學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176540 | |
| 2022 | 張家口學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+不限 |
| 2022 | 張家口學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 163608 | |
| 2022 | 張家口學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17454 | |
| 2022 | 張家口學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 張家口學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 | 43675 | |
| 2022 | 張家口學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53697 | |
| 2022 | 張家口學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17147 | |
| 2022 | 張家口學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 479 | 52690 | |
| 2022 | 張家口學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
| 2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4053 | |
| 2022 | 張家口學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 27915 | |
| 2022 | 張家口學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7702 | |
| 2022 | 張家口學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94037 | |
| 2022 | 張家口學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | |
| 2022 | 張家口學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122688 | |
| 2022 | 張家口學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 張家口學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 58800 | |
| 2022 | 張家口學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 21826 | |
| 2022 | 張家口學院 | 河南 | 文科 | ? | 463 | 79497 | |
| 2022 | 張家口學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21401 | |
| 2022 | 張家口學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 張家口學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 張家口學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 17785 | |
| 2022 | 張家口學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 447 | 28979 | |
| 2022 | 張家口學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | |
| 2022 | 張家口學院 | 河北 | 歷史 | ? | 443 | 67814 | |
| 2022 | 張家口學院 | 河南 | 理科 | ? | 439 | 248313 | |
| 2022 | 張家口學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 435 | 169643 | |
| 2022 | 張家口學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81098 | |
| 2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 431 | 9125 | |
| 2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
| 2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13241 | |
| 2022 | 張家口學院 | 安徽 | 理科 | ? | 424 | 175858 | |
| 2022 | 張家口學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 423 | 9939 | |
| 2022 | 張家口學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 79959 | |
| 2022 | 張家口學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 74311 | |
| 2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15761 | |
| 2022 | 張家口學院 | 陜西 | 理科 | ? | 399 | 96779 | |
| 2022 | 張家口學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56437 | |
| 2022 | 張家口學院 | 山西 | 理科 | ? | 394 | 21732 | |
| 2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 393 | 19466 | |
| 2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53388 | |
| 2022 | 張家口學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 107880 | |
| 2022 | 張家口學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 355 | 65920 | |
| 2022 | 張家口學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57145 | |
| 2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 353 | 50923 | |
| 2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
| 2022 | 張家口學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 342 | 26880 | |
| 2022 | 張家口學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 336 | 22087 | |
| 2022 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | ? | 256 | 3912 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 20549 | 史 或 地 或 生 |
| 2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 史 或 政 或 生 |
| 2021 | 張家口學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33450 | |
| 2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 張家口學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23258 | |
| 2021 | 張家口學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 史 或 化 或 生 |
| 2021 | 張家口學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
