當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看德州學(xué)院VS北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院,包括德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、德州學(xué)院在天津2022年綜合最低分為511分,北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在天津2022年綜合最低分為254分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,德州學(xué)院已經(jīng)超過(guò)北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)德州學(xué)院更好;
2、德州學(xué)院院校類(lèi)型是高校、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院院校類(lèi)型是醫(yī)藥類(lèi)大學(xué);
3、德州學(xué)院辦學(xué)層次為本科、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、德州學(xué)院是在山東德州市;北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院是在河北廊坊市;
5、德州學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1971年和2005年;
下面是德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供德州學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 德州學(xué)院 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 |
| 綜合排名 | 717 | 951 |
| 所屬地區(qū) | 山東德州市 | 河北廊坊市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1971年 | 2005年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 22 | 9 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 74 | 13 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 59 |
| 女生占比 | 38 | 41 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120088 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 地 或 政 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 28124 | 歷史+不限 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27674 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 不限 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25914 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72899 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 486 | 16008 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 204516 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 221598 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 469 | 59219 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228581 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127263 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
| 2022 | 德州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 406 | 366790 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99076 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
| 2022 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115469 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 521 | 15953 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 28769 | 歷史+不限 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 地 或 政 或 物 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 72709 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 488 | 176199 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 49008 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 德州學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 482 | 20209 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196733 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+不限 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 215421 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 222597 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119631 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14576 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 | |
| 2021 | 德州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 401 | 353203 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42603 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
| 2021 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 362 | 73836 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 德州學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 121009 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
| 2020 | 德州學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28915 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 地 或 政 或 物 |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 不限 |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 22380 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 70879 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 189900 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 117097 | |
| 2020 | 德州學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222076 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 462 | 58707 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 451 | 267404 | |
| 2020 | 德州學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 6366 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 27368 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 55483 | |
| 2020 | 德州學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 421 | 320610 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 22739 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 128021 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 | |
| 2020 | 德州學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 348 | 425129 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
| 2020 | 德州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 536 | 80324 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 123942 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154800 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 40373 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36834 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149888 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 30760 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36597 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 155570 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 36769 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50554 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 51874 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 24205 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 476 | 37915 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 473 | 32603 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 467 | 35222 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230310 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 和 化 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 461 | 5891 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 457 | 33085 | 不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 22139 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138453 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 111828 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 452 | 55580 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27526 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 448 | 27177 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 447 | 41114 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(滄州市) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 440 | 78470 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 111823 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 429 | 257284 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 427 | 111068 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275482 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 80285 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 422 | 266181 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 15536 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 415 | 36392 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 11847 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 403 | 16203 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 93248 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 394 | 15757 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 385 | 135187 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 382 | 229720 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 382 | 94213 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 381 | 109939 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 380 | 19896 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(滄州市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 377 | 67887 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 10012 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130850 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 231600 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 354 | 28322 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 50087 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 149141 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 15864 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 121728 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 322 | 84582 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 321 | 32966 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 86346 | |
| 2022 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(滄州市) | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 106567 | |
