當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北水利電力學(xué)院VS河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院,包括河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個好對比如下:
1、河北水利電力學(xué)院在河北2022年物理最低分為465分,河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院在河北2022年物理最低分為446分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,河北水利電力學(xué)院已經(jīng)超過河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河北水利電力學(xué)院更好;
2、河北水利電力學(xué)院在河北2022年歷史最低分為484分,河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院在河北2022年歷史最低分為463分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,河北水利電力學(xué)院已經(jīng)超過河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河北水利電力學(xué)院更好;
3、河北水利電力學(xué)院辦學(xué)層次為本科、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、河北水利電力學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、河北水利電力學(xué)院院校類型是理工類高校、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院院校類型是財經(jīng)類大學(xué);
6、河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和2001年;
7、河北水利電力學(xué)院是在河北滄州市;河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院是在河北石家莊;
下面是河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北水利電力學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 |
| 綜合排名 | 946 | 1094 |
| 所屬地區(qū) | 河北滄州市 | 河北石家莊 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 2001年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 財經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 45 | 27 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 56 |
| 女生占比 | 36 | 44 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 105175 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78708 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 209849 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 124294 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 82854 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 114433 | |
| 2022 | 河北水利電力學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 71559 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 225949 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131627 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 166428 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 74647 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
| 2021 | 河北水利電力學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 88014 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 508 | 35200 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 67780 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 53647 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 116176 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 181672 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 485 | 74843 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 76495 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 458 | 62679 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 442 | 72031 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 430 | 176786 | |
| 2020 | 河北水利電力學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 化 或 生 或 政 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45192 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41264 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 38131 | 政 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 59427 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 177497 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43416 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230053 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 463 | 55547 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 462 | 20846 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 26036 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 34531 | 不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125017 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 43475 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 86937 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 116408 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 348 | 128649 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 74648 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41411 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20374 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 26666 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 40680 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 35507 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 41642 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 42109 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 政 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 政 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62468 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221212 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177003 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177214 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 物 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31332 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144002 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 77328 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 379 | 101855 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
| 2021 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 306 | 74449 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41577 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 506 | 34916 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35841 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 68747 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 政 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 38618 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 政 |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 物 |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 39647 | 不限 |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38291 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 474 | 63426 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 232567 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99309 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 30783 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 不限 |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173289 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146277 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17321 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 30844 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 118973 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 104279 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 56985 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
1、河北水利電力學(xué)院師資屬性介紹
河北水利電力學(xué)院坐落于渤海之濱、運(yùn)河之畔的滄州市,是河北省教育廳直屬、與滄州市人民政府共建的應(yīng)用型本科院校。學(xué)校于1952年在天津建校,由河北省水利廳、交通廳、工業(yè)廳合辦,校名為“河北水利土木學(xué)校”,是當(dāng)時華北地區(qū)最早建立的水利學(xué)校之一,也是解放后全國最早獨立設(shè)立的水利學(xué)校之一;1955年更名為“河北省天津水利學(xué)校”;1958年,遷至保定市,升格為高等學(xué)校,更名為“河北水利電力學(xué)院”;1959年更。
2、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院師資屬性介紹
