當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的金融工程((46600元/年))招生人數(shù)為1人;
2、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((46600元/年))招生人數(shù)為1人;
3、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的應(yīng)用心理學(xué)((46600元/年))招生人數(shù)為1人;
4、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的計(jì)算機(jī)類((46600元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程))招生人數(shù)為3人;
5、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的財(cái)務(wù)管理((46600元/年))招生人數(shù)為2人;
6、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的財(cái)務(wù)管理((46600元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 漢語國(guó)際教育 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((機(jī)器人方向)(46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((46600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((46600元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((品牌管理與策劃)(46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 社會(huì)工作 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 漢語國(guó)際教育 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((品牌管理與策劃)(46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((46600元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
2、2021北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 漢語國(guó)際教育 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((機(jī)器人方向)(46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((46600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((46600元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((品牌管理與策劃)(46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 漢語國(guó)際教育 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((品牌管理與策劃)(46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((46600元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
3、2020北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 漢語國(guó)際教育 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 建筑學(xué) ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((國(guó)際班)(46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((品牌管理與策劃)(46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 漢語國(guó)際教育 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 應(yīng)用心理學(xué) ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((機(jī)器人技術(shù))(46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((46600元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((46600元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((國(guó)際班)(46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((品牌管理與策劃)(46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((46600元/年;該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè))) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院創(chuàng)建于 2005 年,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的一所全日制民辦普通本科院校。北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院是由北京耿丹教育發(fā)展中心和北京工業(yè)大學(xué)聯(lián)合舉辦的獨(dú)立學(xué)院。北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院以中國(guó)早期教育家、革命家、留英博士——耿丹烈士的名字命名。學(xué)院秉承“不以營(yíng)利為目的”的公益性辦學(xué)理念,傳承耿丹烈士偉大的愛國(guó)主義精神,鑄造“耿耿丹心,為國(guó)為民”的;,踐行“學(xué)會(huì)學(xué)習(xí),決心奮斗,追求先進(jìn),爭(zhēng)取全面”的校訓(xùn),營(yíng)造“勤勞、節(jié)儉,學(xué)習(xí)、上進(jìn),團(tuán)結(jié)、貢獻(xiàn),自覺、正義”的校風(fēng),致力于打造一所擔(dān)負(fù)社會(huì)使命的百年大學(xué)。北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院坐落于北京市順義區(qū),校區(qū)占地面積 32.73 萬平方米,其中綠地面積 10.26萬平方米,綠化率達(dá)31.3%。校園四季景色宜人,是首都綠化美化花園式單位。得天獨(dú)厚的地理和人文資源,賦予師生源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的文化底蘊(yùn)和日新月異的創(chuàng)新與時(shí)尚。學(xué)院設(shè)有國(guó)際商學(xué)院、國(guó)際設(shè)計(jì)
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院在河
時(shí)間:2026-01-22 12:0:53河南高考排名在139100的理
時(shí)間:2026-01-22 11:0:13河南高考排名在313800的理
時(shí)間:2026-01-22 10:0:13河南高考排名在96250的文科
時(shí)間:2026-01-22 10:0:21
河南高考排名在139100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 11:34:13
河南高考排名在313800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 10:15:13
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)和浙江理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:59:45
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院在福建預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-22 11:58:15
黑龍江高考物理類503分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-22 11:56:54
廣州城市理工學(xué)院和沈陽科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:55:34
河北高考排名在96300的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 11:54:17
寧波大學(xué)和山西大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:52:44
黑龍江高考排名在20400的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 11:51:20
云南民族大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-22 11:49:46
贛南師范大學(xué)和西北民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:48:28
武漢文理學(xué)院和山東外國(guó)語職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:47:09
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 11:45:45 