當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
湖南高位次排名在38400的歷史類考生能報考的大學名單有:湖南工業(yè)大學、江西農(nóng)業(yè)大學、桂林航天工業(yè)學院、邵陽學院、邵陽學院、黑龍江八一農(nóng)墾大學、普洱學院、喀什大學、黑龍江工業(yè)學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、江西農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;
2、陜西學前師范學院(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;
3、九江學院(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;
4、邵陽學院(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在38350名左右;
5、商洛學院(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;
6、安康學院(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;
7、西昌學院(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;
8、河北環(huán)境工程學院(歷史+政治)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;
9、運城學院(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在38350名左右;
10、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在37672名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 2 | 湖南醫(yī)藥學院(歷史+化學) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 3 | 湖南醫(yī)藥學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 4 | 廣西民族大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 5 | 江西農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 6 | 陜西學前師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 7 | 湖南文理學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 8 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 9 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 10 | 湖南科技學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 11 | 廊坊師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 12 | 九江學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 13 | 懷化學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 14 | 懷化學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 15 | 桂林航天工業(yè)學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 16 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 17 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 18 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 19 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 20 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 21 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 22 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 23 | 邵陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 24 | 四川文理學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 25 | 河南工程學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 26 | 忻州師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 27 | 甘肅民族師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 28 | 哈爾濱學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 29 | 武夷學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 30 | 滇西應用技術(shù)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 31 | 蘭州城市學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 32 | 泰山學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 33 | 商洛學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 34 | 晉中學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 35 | 山東女子學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 36 | 安康學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 37 | 平頂山學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 38 | 安順學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 39 | 安順學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 40 | 牡丹江師范學院(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 41 | 牡丹江師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 42 | 云南藝術(shù)學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 43 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 44 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 45 | 內(nèi)蒙古民族大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 46 | 內(nèi)蒙古民族大學(歷史+(生物或政治)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 47 | 通化師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 48 | 文山學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 49 | 西昌學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 50 | 安陽工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 51 | 安陽工學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 52 | 黃淮學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 53 | 河北環(huán)境工程學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 54 | 山西工程技術(shù)學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 55 | 湖南師范大學樹達學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 56 | 運城學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 57 | 廣西民族師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 58 | 黑龍江工程學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 59 | 河西學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 60 | 普洱學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 61 | 喀什大學(歷史+(化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 62 | 廈門大學嘉庚學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 63 | 大慶師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 64 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 65 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(歷史+化學) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 66 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 67 | 新鄉(xiāng)學院(歷史+政治和地理) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 68 | 綏化學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 69 | 綏化學院(歷史+(政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 70 | 呼倫貝爾學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 71 | 呼倫貝爾學院(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 72 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 73 | 吉林化工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 74 | 黃山學院(歷史+政治和地理) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 75 | 伊犁師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 76 | 桂林旅游學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 77 | 集美大學誠毅學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 78 | 黑龍江工業(yè)學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 79 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 80 | 新疆警察學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 81 | 新疆政法學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 82 | 成都錦城學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 83 | 信陽學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 84 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+(化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 85 | 湖北文理學院理工學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 86 | 天津天獅學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 87 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
1、湖南工業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
| 2 | 湖南工業(yè)大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 492 | 37867 |
2、湖南醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南醫(yī)藥學院(歷史+化學) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 480 | 38350 |
| 2 | 湖南醫(yī)藥學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
3、廣西民族大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西民族大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
4、江西農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
5、陜西學前師范學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西學前師范學院(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 481 | 37672 |
湖南高考排名在38400的歷史
時間:2025-11-26 22:0:49湖南高考排名在105900的歷
時間:2025-11-26 21:0:47湖南高考排名在215000的物
時間:2025-11-26 18:0:38湖南高考排名在164650的物
時間:2025-11-26 17:0:57
湖南高考排名在105900的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-26 21:36:47
湖南高考排名在215000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-26 18:13:38
延安大學西安創(chuàng)新學院和湖南涉外經(jīng)濟學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-26 22:23:22
2025江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-11-26 22:21:58
贛西科技職業(yè)學院在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-26 22:20:39
河北工程大學科信學院和黑龍江外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-26 22:19:13
廣東體育職業(yè)技術(shù)學院是985還是211大學?是985211嗎2025-11-26 22:17:55
天津海運職業(yè)學院和邯鄲職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-26 22:16:43
廣西機電職業(yè)技術(shù)學院的機械設(shè)計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-26 22:15:23
吉林工商學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-26 22:13:53
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-26 22:12:33
吉林師范大學和河北地質(zhì)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-26 22:11:23
南京工業(yè)大學浦江學院的公共事業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-26 22:09:58 