當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考志愿 > 正文
1、湖南文理學院在湖南的市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為14人;
2、湖南文理學院在湖南的本科預科班(辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))招生人數(shù)為3人;
3、湖南文理學院在湖南的電子信息科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為64人;
4、湖南文理學院在湖南的機械設計制造及其自動化((原則上招收英語語種考生)(中外合作辦學))招生人數(shù)為99人;
5、湖南文理學院在湖南的本科預科班((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)))招生人數(shù)為3人;
6、湖南文理學院在湖南的本科預科班((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)))招生人數(shù)為3人;

1、2022湖南文理學院在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 001 | 19 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((師范)(高考英語成績不低于110分)該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 湖南 | 2022 / 本科 | 002 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 | 湖南 | 2022 / 本科 | 003 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 ((高考英語成績不低于100分)該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 湖南 | 2022 / 本科 | 004 | 49 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 005 | 21 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南 | 2022 / 本科 | 006 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 007 | 38 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 008 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 湖南 | 2022 / 本科 | 009 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 010 | 23 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 | 湖南 | 2022 / 本科 | 011 | 21 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務及法律 | 湖南 | 2022 / 本科 | 012 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 湖南 | 2022 / 本科 | 013 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 酒店管理 | 湖南 | 2022 / 本科 | 014 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南 | 2022 / 本科 | 015 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 風景園林 | 湖南 | 2022 / 本科 | 016 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 地理科學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 017 | 12 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
| 地理信息科學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 018 | 4 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
| 政治教育 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 019 | 17 | 歷史+政治 | 歷史 |
| 新聞學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 020 | 12 | 歷史+政治 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 021 | 22 | 歷史+(政治或地理) | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 022 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 023 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 024 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 025 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 026 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 027 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 028 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 029 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 030 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 031 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 032 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 033 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 034 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 035 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 036 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 037 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 121 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 122 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 ((高考英語成績不低于110分)(師范)(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 123 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
| 日語 | 湖南 | 2022 / 本科 | 124 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 125 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 ((高考英語成績不低于100分)(該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 126 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 127 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南 | 2022 / 本科 | 128 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 129 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
| 學前教育 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 130 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用統(tǒng)計學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 131 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 | 湖南 | 2022 / 本科 | 132 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 133 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 | 湖南 | 2022 / 本科 | 134 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務及法律 | 湖南 | 2022 / 本科 | 135 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 湖南 | 2022 / 本科 | 136 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 酒店管理 | 湖南 | 2022 / 本科 | 137 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 | 湖南 | 2022 / 本科 | 138 | 167 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械電子工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 139 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 2022 / 本科 | 140 | 65 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 141 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 142 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 湖南 | 2022 / 本科 | 143 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息科學與技術 | 湖南 | 2022 / 本科 | 144 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 | 湖南 | 2022 / 本科 | 145 | 66 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 湖南 | 2022 / 本科 | 146 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 147 | 82 | 物理+不限 | 物理 |
| 網(wǎng)絡工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 148 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 149 | 102 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南 | 2022 / 本科 | 150 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
| 風景園林 | 湖南 | 2022 / 本科 | 151 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((原則上招收英語語種考生)(中外合作辦學)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 152 | 99 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((原則上招收英語語種考生)(中外合作辦學)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 153 | 103 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 154 | 40 | 物理+化學 | 物理 |
| 化學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 155 | 40 | 物理+化學 | 物理 |
| 材料科學與工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 156 | 41 | 物理+化學 | 物理 |
| 制藥工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 157 | 29 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 湖南 | 2022 / 本科 | 158 | 24 | 物理+化學 | 物理 |
| 農(nóng)學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 159 | 30 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 160 | 21 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 161 | 17 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物科學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 162 | 41 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 163 | 29 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 環(huán)境科學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 164 | 32 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 食品科學與工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 165 | 67 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 地理科學 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 166 | 30 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 地理信息科學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 167 | 33 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 政治教育 ((師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 168 | 8 | 物理+政治 | 物理 |
| 新聞學 | 湖南 | 2022 / 本科 | 169 | 12 | 物理+政治 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 170 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 171 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 172 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 173 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 174 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 175 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 176 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 177 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 178 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 179 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 180 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 181 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 182 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 183 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 184 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 185 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 186 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 187 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 188 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 189 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021湖南文理學院在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 001 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((高考英語成績不低于110分)(師范)(只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 002 | 78 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 | 湖南 | 2021 / 本科 | 003 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 ((高考英語成績不低于100分)(只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 004 | 59 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 005 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南 | 2021 / 本科 | 006 | 27 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 法學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 007 | 33 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 學前教育 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 008 | 21 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 湖南 | 2021 / 本科 | 009 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 010 | 17 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 | 湖南 | 2021 / 本科 | 011 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 湖南 | 2021 / 本科 | 012 | 26 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 農(nóng)學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 013 | 10 | 歷史+(化學或生物) | 歷史 |
| 地理科學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 014 | 41 | 歷史+(化學或地理) | 歷史 |
| 政治教育 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 015 | 30 | 歷史+政治 | 歷史 |
| 新聞學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 016 | 16 | 歷史+政治 | 歷史 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 017 | 85 | 歷史+(政治或地理) | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 018 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 019 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 020 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 022 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 023 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 024 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 025 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 026 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 027 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 028 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 029 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 030 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 031 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 032 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 033 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 034 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 035 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 036 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 037 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 038 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 039 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 040 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 041 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 002 | 102 | 物理+不限 | 物理 |
| 物理學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 003 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 ((高考英語成績不低于110分)(師范)(只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 004 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 日語 | 湖南 | 2021 / 本科 | 005 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息與計算科學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 006 | 56 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 ((高考英語成績不低于100分)(只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 007 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 008 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 湖南 | 2021 / 本科 | 009 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
| 法學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 010 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
| 學前教育 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 011 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用統(tǒng)計學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 012 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 | 湖南 | 2021 / 本科 | 013 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 014 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 | 湖南 | 2021 / 本科 | 015 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務及法律 | 湖南 | 2021 / 本科 | 016 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 湖南 | 2021 / 本科 | 017 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 | 湖南 | 2021 / 本科 | 018 | 106 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械電子工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 019 | 100 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 湖南 | 2021 / 本科 | 020 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 通信工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 021 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 022 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 湖南 | 2021 / 本科 | 023 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息科學與技術 | 湖南 | 2021 / 本科 | 024 | 54 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動化 | 湖南 | 2021 / 本科 | 025 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 湖南 | 2021 / 本科 | 026 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 027 | 72 | 物理+不限 | 物理 |
| 網(wǎng)絡工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 028 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 029 | 118 | 物理+不限 | 物理 |
| 環(huán)境工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 030 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 湖南 | 2021 / 本科 | 031 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
| 風景園林 | 湖南 | 2021 / 本科 | 032 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
| 化學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 033 | 41 | 物理+化學 | 物理 |
| 化學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 034 | 40 | 物理+化學 | 物理 |
| 材料科學與工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 035 | 46 | 物理+化學 | 物理 |
| 制藥工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 036 | 30 | 物理+化學 | 物理 |
| 農(nóng)學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 037 | 17 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 038 | 20 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 039 | 48 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物科學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 040 | 53 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 環(huán)境科學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 041 | 25 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 食品科學與工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 042 | 17 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 地理科學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 043 | 50 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 地理信息科學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 044 | 26 | 物理+(化學或地理) | 物理 |
| 政治教育 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 045 | 13 | 物理+政治 | 物理 |
| 新聞學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 046 | 12 | 物理+政治 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((只招收填報了該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調(diào)劑的考生)(中外合作辦學)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 047 | 85 | 物理+不限 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((只招收填報了該專業(yè)志愿的考生,不接受未填報該專業(yè)志愿的服從專業(yè)調(diào)劑的考生)(中外合作辦學)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 048 | 98 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物科學 ((師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 049 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 050 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 051 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 052 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 053 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 054 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 055 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 056 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 057 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 058 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 059 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 060 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 061 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 062 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 063 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 064 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 065 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 066 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點吉首大學張家界校區(qū)(張家界市))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 067 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
