當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看銀川科技學(xué)院VS大連藝術(shù)學(xué)院,包括銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好對比如下:
1、銀川科技學(xué)院在河北2022年物理最低分為244分,大連藝術(shù)學(xué)院在河北2022年物理最低分為243分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,銀川科技學(xué)院已經(jīng)超過大連藝術(shù)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說銀川科技學(xué)院更好;
2、銀川科技學(xué)院在河北2022年歷史最低分為208分,大連藝術(shù)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為267分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,大連藝術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過銀川科技學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說銀川科技學(xué)院更好;
3、銀川科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科、大連藝術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、銀川科技學(xué)院是在寧夏銀川市;大連藝術(shù)學(xué)院是在遼寧大連市;
5、銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2005年和2000年;
6、銀川科技學(xué)院院校類型是理工類高校、大連藝術(shù)學(xué)院院校類型是藝術(shù)類大學(xué);
7、銀川科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、大連藝術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 銀川科技學(xué)院 | 大連藝術(shù)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 1211 | 1198 |
| 所屬地區(qū) | 寧夏銀川市 | 遼寧大連市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2005年 | 2000年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 藝術(shù) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 8 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 41 | 38 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 55 |
| 女生占比 | 36 | 45 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41559 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 463 | 50084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 452 | 62586 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 444 | 45653 | 歷史+不限 |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+不限 |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 425 | 9976 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 | 物理+不限 |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 413 | 43831 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 19257 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 376 | 17921 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | 375 | 7842 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131190 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 360 | 121689 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 72659 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 19640 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 291 | 154867 | 歷史+不限 |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 255 | 158751 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 248 | 83167 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 244 | 293201 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 233 | 251572 | 物理+不限 |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專科 | 233 | 28568 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 218 | 84567 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 208 | 191273 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 194 | 41451 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 158 | 23153 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 47524 | 歷史+不限 |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54359 | 歷史+不限 |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 64801 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 76890 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 129898 | 物理+不限 |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 37252 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 96441 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 279013 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 410 | 164901 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 409 | 44332 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 382 | 20749 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 381 | 6125 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 364 | 60086 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 349 | 119605 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 309 | 73515 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 259 | 156021 | 歷史+不限 |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 242 | 155939 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 233 | 79886 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 217 | 110383 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 理科 | ? | 212 | 29549 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 207 | 457006 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 205 | 199569 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 160 | - | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ? | 150 | - | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 銀川科技學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47488 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 479 | 51016 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45550 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 97100 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 464 | 66196 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 81085 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 9911 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142264 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 443 | 31013 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 429 | 271775 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 47667 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 414 | 5243 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 400 | 41705 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 119852 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 106961 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 370 | 117982 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 368 | 23646 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 354 | 74181 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 青海 | 文科 | ? | 327 | 9010 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專科 | 295 | 20915 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 283 | 79521 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 281 | 114796 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 271 | 85252 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ? | 261 | 44216 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 246 | 164387 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 238 | 170342 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 238 | 104928 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專科 | 215 | 259011 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 208 | 449800 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 200 | 212592 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ? | 188 | - | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 185 | 62183 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 185 | 346050 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 155 | - | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 260431 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
| 2020 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 四川 | 文科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51898 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 458 | 251104 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 446 | 66507 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 178279 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 175856 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31965 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 399 | 17376 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 391 | 95311 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 312 | 82827 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 306 | 532065 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 293 | 126689 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 267 | 180028 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 246 | 49218 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 243 | 293339 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 230 | 28090 | |
| 2022 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 181 | 75259 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 49838 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 232429 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31160 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 396 | 171010 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 365 | 407137 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 356 | 25479 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 343 | 92560 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 291 | 78992 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 284 | 419727 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 268 | 61511 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 265 | 64344 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 261 | 190760 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 217 | 33336 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 204 | 303340 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51322 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 478 | 24843 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 476 | 52664 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 148357 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 394 | 88699 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 375 | 26373 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ? | 367 | 49415 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 78711 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 339 | 436411 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 327 | 140810 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 303 | 32338 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 264 | 303147 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 259 | 76381 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | ? | 255 | 125952 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 239 | 256667 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 217 | 38695 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 197 | 74320 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
| 2020 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
1、銀川科技學(xué)院師資屬性介紹
銀川科技學(xué)院(原中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的本科層次民辦普通高等學(xué)校。 學(xué)校坐落于銀川市西夏區(qū),位于寧夏高教園區(qū)內(nèi),地理環(huán)境優(yōu)越,校園按照“一次規(guī)劃、分期建設(shè)”原則,經(jīng)過10余年的建設(shè)與發(fā)展,目前已建設(shè)成為千畝校園、萬余名師生的應(yīng)用型大學(xué)! 〗ㄐR詠,學(xué)校認(rèn)真貫徹黨的教育方針,堅持“質(zhì)量優(yōu)先、特色鮮明、人民滿意”的辦學(xué)理念,重視規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)。
2、大連藝術(shù)學(xué)院師資屬性介紹
大連藝術(shù)學(xué)院(代碼13599)坐落于“浪漫之都”大連。學(xué)院始建于2000年,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高校。學(xué)院設(shè)有音樂學(xué)院、樂隊學(xué)院、戲劇影視與傳媒學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、服裝學(xué)院、文化藝術(shù)管理學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、國際教育學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院等11個二級分院,設(shè)有49個本?茖I(yè),其中包括31個本科專業(yè)和18個?茖I(yè),在校學(xué)生一萬三千余名。 學(xué),F(xiàn)有教師8。
銀川科技學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)
時間:2026-01-19 14:0:06黃岡師范學(xué)院和鞍山師范學(xué)
時間:2026-01-19 10:0:29濟(jì)寧學(xué)院和錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)
