1、西北政法大學在寧夏的經濟學類((語種不限))招生人數為6人;
2、西北政法大學在寧夏的法學((刑事法)(語種不限))招生人數為1人;
3、西北政法大學在寧夏的法學((經濟法)(語種不限))招生人數為3人;
4、西北政法大學在寧夏的法學((刑事法)(語種不限))招生人數為2人;
5、西北政法大學在寧夏的社會工作((語種不限))招生人數為2人;
6、西北政法大學在寧夏的法學((反恐怖主義法)(語種不限))招生人數為2人;

1、2022西北政法大學在寧夏的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 01 | 6 | - | 理科 |
| 法學 ((民商法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((刑事法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((行政法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 哲學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 法學 ((民商法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((經濟法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((刑事法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((國際法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((公共安全法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 新聞學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 社會工作 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((反恐怖主義法)(語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2022 / 本一 | 15 | 6 | - | 文科 |
2、2021西北政法大學在寧夏的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 法學 ((民商法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((經濟法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((刑事法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((國際法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 社會學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((公共安全法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 新聞學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 13 | 7 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((反恐怖主義法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 01 | 6 | - | 理科 |
| 法學 ((民商法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((刑事法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((行政法)(語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 寧夏 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
3、2020西北政法大學在寧夏的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((民商法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((刑事法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((行政法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((刑事法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((經濟法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((國際法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 法學 ((反恐怖主義法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((民商法)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 廣播電視學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 社會學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 審計學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 新聞學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((口試外語)(語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 哲學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 ((語種不限)) | 寧夏 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 文科 |
西北政法大學是一所法學特色鮮明,哲學、經濟學、管理學、文學等學科相互支撐、協(xié)調發(fā)展的多科性大學。學校是國家法治人才培養(yǎng)基地,是被譽為政法人才培養(yǎng)國家隊的“五院四系”之一,是西北地區(qū)法學教育、法學研究中心和人文社會科學研究的重要基地,是陜西省重點建設的高水平大學、一流學科建設高校,是全國法學高等教育“立格聯盟”和西安高水平有特色高!伴L安聯盟”的成員單位。學校前身是1937年中國共產黨在延安創(chuàng)辦的陜北公學。歷經延安大學、西北人民革命大學、西北政法干部學校、中央政法干部學校西北分校等時期,1958年西北大學法律系成建制調入,組建西安政法學院,后更名為西北政法學院、西北政法大學。建校以來,學校扎根西部,形成了“政治堅定、實事求是、勇于創(chuàng)新、艱苦奮斗”的老延大優(yōu)良傳統(tǒng),鑄就了“嚴謹、求實、文明、公正”的校訓,凝練了“法治信仰、中國立場、國際視野、平民情懷”的育人理念,培養(yǎng)了16萬余名德才兼?zhèn)洹?/p>
西北政法大學在寧夏高考專
時間:2025-12-27 23:0:58寧夏高考排名在38200的理科
時間:2025-12-27 13:0:28寧夏高考排名在2650的文科
時間:2025-12-27 11:0:05蘭州理工大學在寧夏高考專
時間:2025-12-27 08:0:56
寧夏高考排名在38200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-27 13:23:28
寧夏高考排名在2650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-27 11:06:05
西安醫(yī)學院在廣西預估錄取分數線2025年多少分2025-12-27 23:40:33
海南大學和中國民航大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-27 23:39:24
首都師范大學科德學院和海口經濟學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-27 23:37:58
陜西高考排名在43800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-27 23:36:22
德宏師范高等?茖W校的高速鐵路客運服務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-27 23:35:01
山東工藝美術學院和隴東學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-27 23:33:40
內蒙古農業(yè)大學北京錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-27 23:32:24
山西鐵道職業(yè)技術學院的機械制造及自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-27 23:31:11
甘肅高考排名在103500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-27 23:29:43
北京農學院和青島農業(yè)大學海都學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-27 23:28:21
安徽新華學院的數字經濟專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-27 23:27:01 