當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于中南大學和上海理工大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看中南大學VS上海理工大學,包括中南大學和上海理工大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出中南大學和上海理工大學哪個好。
根據(jù)2023年最新中南大學和上海理工大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中南大學和上海理工大學哪個好對比如下:
1、中南大學在天津2022年綜合最低分為648分,上海理工大學在天津2022年綜合最低分為612分,從最低錄取分數(shù)線對比,中南大學已經(jīng)超過上海理工大學,分數(shù)線排名的角度來說中南大學更好;
2、中南大學院校類型是高校、上海理工大學院校類型是理工類大學;
3、中南大學是在湖南長沙市;上海理工大學是在上海楊浦區(qū);
4、中南大學隸屬關系為教育部、上海理工大學隸屬關系為市政府;
5、中南大學和上海理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2000年和1906年;
6、中南大學辦學層次為本科、上海理工大學辦學層次為本科;
下面是中南大學和上海理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中南大學和上海理工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中南大學和上海理工大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 中南大學 | 上海理工大學 |
| 綜合排名 | 43 | 157 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 上海楊浦區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 2000年 | 1906年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | √ | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 29 | 17 |
| 專業(yè)數(shù) | 94 | 69 |
| 博士點 | 45 | 8 |
| 碩士點 | 76 | 45 |
| 男生占比 | 60 | 63 |
| 女生占比 | 40 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 710 | 1188 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 709 | 1223 | 物 |
| 2022 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 705 | 1347 | 不限 |
| 2022 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 702 | 1451 | 物 或 化 |
| 2022 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 化 和 生 |
| 2022 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 660 | 1022 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3891 | 化 和 生 |
| 2022 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 不限 |
| 2022 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4026 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 4171 | 物 |
| 2022 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 4302 | 物 或 化 |
| 2022 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4625 | 物 和 化 |
| 2022 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5245 | 物 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 640 | 1137 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 中南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 640 | 925 | |
| 2022 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 636 | 2138 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 中南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 16122 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 633 | 2118 | 物理+化和生 |
| 2022 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 633 | 5786 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 中南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 628 | 663 | |
| 2022 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 626 | 5280 | 不限 |
| 2022 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 物 和 化 |
| 2022 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
| 2022 | 中南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 中南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 621 | 4148 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 620 | 10234 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 中南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 | |
| 2022 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 物 |
| 2022 | 中南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 | |
| 2022 | 中南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 5400 | |
| 2022 | 中南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 615 | 5959 | |
| 2022 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 5229 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 中南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 | |
| 2022 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13346 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 613 | 1087 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 611 | 5417 | 物理+化和生 |
| 2022 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 11202 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 607 | 900 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 6608 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18414 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 中南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 601 | 8466 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 中南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 | |
| 2022 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 600 | 4836 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 | |
| 2022 | 中南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 598 | 1081 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 598 | 962 | |
| 2022 | 中南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 597 | 10996 | |
| 2022 | 中南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 597 | 16868 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 1553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 中南大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 | |
| 2022 | 中南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 858 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 12792 | |
| 2022 | 中南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 993 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 593 | 9695 | 化 和 生 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 中南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 593 | 2356 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 592 | 1697 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 2007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 590 | 1644 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15251 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 588 | 742 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 1992 | 歷史+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
| 2022 | 中南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 25707 | |
| 2022 | 中南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 583 | 12683 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 9264 | |
| 2022 | 中南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 581 | 7434 | |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+化學 |
| 2022 | 中南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 577 | 4804 | |
| 2022 | 中南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 | |
| 2022 | 中南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 | |
| 2022 | 中南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 | 化 和 生 |
| 2022 | 中南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 | 化 和 生 |
| 2022 | 中南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 567 | 8099 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
| 2022 | 中南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 | |
| 2022 | 中南大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 562 | 4110 | |
| 2022 | 中南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 562 | 506 | |
| 2022 | 中南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 5598 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 11387 | |
| 2022 | 中南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 559 | 737 | |
| 2022 | 中南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 | 物 |
| 2022 | 中南大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 871 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 556 | 8429 | |
| 2022 | 中南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 553 | 440 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 549 | 6421 | |
| 2022 | 中南大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 544 | 14964 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 8109 | |
| 2022 | 中南大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 541 | 6514 | |
| 2022 | 中南大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 499 | |
| 2022 | 中南大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
| 2022 | 中南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1148 | |
| 2022 | 中南大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 502 | 682 | |
| 2022 | 中南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 | |
| 2022 | 中南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
| 2022 | 中南大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 472 | 19205 | |
| 2022 | 中南大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 403 | 17149 | |
| 2022 | 中南大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 379 | 2558 | |
| 2022 | 中南大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 366 | 1546 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 706 | 1220 | 不限 |
| 2021 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 701 | 1384 | 物 或 化 |
| 2021 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 698 | 1490 | 物 |
| 2021 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 694 | 1635 | 化 和 生 |
| 2021 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 694 | 1635 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 中南大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2231 | 物 和 化 |
| 2021 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 663 | 1234 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3192 | 化 和 生 |
| 2021 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 3779 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 | 不限 |
| 2021 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3893 | 物 |
| 2021 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 654 | 2117 | 物理+化和生 |
| 2021 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4151 | 物 或 化 |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 652 | 1133 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 | 物 和 化 |
| 2021 | 中南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 640 | 649 | |
| 2021 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 638 | 3365 | 化 和 生 |
| 2021 | 中南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 12892 | |
| 2021 | 中南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 637 | 885 | |
| 2021 | 中南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 637 | 2452 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 中南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | |
| 2021 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 | 物理+化和生 |
| 2021 | 中南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | |
| 2021 | 中南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | |
| 2021 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 中南大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 631 | 6180 | |
| 2021 | 中南大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 630 | 4616 | |
| 2021 | 中南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 629 | 5458 | |
| 2021 | 中南大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 628 | 682 | |
| 2021 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 | |
| 2021 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 626 | 2069 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 中南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 626 | 875 | |
| 2021 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 4759 | 物 和 化 |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 625 | 4777 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 624 | 918 | |
| 2021 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 623 | 10969 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 中南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | |
| 2021 | 中南大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 621 | 1505 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 5343 | 不限 |
| 2021 | 中南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 619 | 5479 | 物 |
| 2021 | 中南大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 619 | 1661 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 618 | 12936 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | |
| 2021 | 中南大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 617 | 1102 | |
| 2021 | 中南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 617 | 4884 | |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 中南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 615 | 700 | |
| 2021 | 中南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 613 | 745 | |
| 2021 | 中南大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 16300 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 5458 | |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 609 | 1011 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 中南大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 606 | 2341 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 605 | 727 | |
| 2021 | 中南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 605 | 13882 | |
| 2021 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 6791 | 物理+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 604 | 994 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 中南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 604 | 1607 | |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13241 | |
| 2021 | 中南大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 601 | 7791 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 601 | 1554 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 599 | 4503 | |
| 2021 | 中南大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+化學 |
| 2021 | 中南大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 598 | 1796 | 歷史+不限 |
| 2021 | 中南大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 | |
| 2021 | 中南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 593 | 621 | |
| 2021 | 中南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 592 | 5704 | |
| 2021 | 中南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 591 | 345 | |
| 2021 | 中南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 22439 | |
| 2021 | 中南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 590 | 522 | |
| 2021 | 中南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 589 | 3437 | |
| 2021 | 中南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 582 | 7482 | |
| 2021 | 中南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 580 | 12673 | |
| 2021 | 中南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 578 | 4995 | |
| 2021 | 中南大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 577 | 404 | |
| 2021 | 中南大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 572 | 1013 | |
| 2021 | 中南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 570 | 3403 | |
| 2021 | 中南大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 | |
| 2021 | 中南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 化 和 生 |
| 2021 | 中南大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 化 和 生 |
| 2021 | 中南大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 558 | 6023 | |
| 2021 | 中南大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 558 | 2287 | |
| 2021 | 中南大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6538 | |
| 2021 | 中南大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 538 | 387 | |
| 2021 | 中南大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 537 | 1547 | |
| 2021 | 中南大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 518 | 10802 | |
| 2021 | 中南大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 511 | 1535 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中南大學(F) | 海南 | 綜合 | 本科 | 725 | 724 | 化 和 生 |
| 2020 | 中南大學(C) | 海南 | 綜合 | 本科 | 713 | 982 | 物 或 化 |
| 2020 | 中南大學(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 707 | 1142 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中南大學(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 706 | 1175 | 不限 |
| 2020 | 中南大學(B) | 海南 | 綜合 | 本科 | 701 | 1315 | 物 |
| 2020 | 中南大學(E) | 海南 | 綜合 | 本科 | 687 | 1829 | 物 和 化 |
| 2020 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 665 | 2879 | 化 和 生 |
| 2020 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 不限 |
| 2020 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 658 | 3787 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 | 物 |
| 2020 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 | 物 和 化 |
| 2020 | 中南大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 655 | 4202 | 物 或 化 |
| 2020 | 中南大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 650 | 7007 | |
| 2020 | 中南大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 644 | 5257 | |
| 2020 | 中南大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 642 | 12776 | |
| 2020 | 中南大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 638 | 3361 | |
| 2020 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 637 | 3964 | 化 和 生 |
| 2020 | 中南大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 | |
| 2020 | 中南大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 636 | 5093 | |
| 2020 | 中南大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 636 | 4500 | |
| 2020 | 中南大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 635 | 9553 | |
| 2020 | 中南大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 633 | 722 | |
| 2020 | 中南大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 761 | |
| 2020 | 中南大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 633 | 13339 | |
| 2020 | 中南大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 631 | 6126 | |
| 2020 | 中南大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 629 | 10882 | |
| 2020 | 中南大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 628 | 4455 | |
| 2020 | 中南大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 628 | 705 | |
| 2020 | 中南大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 628 | 768 | |
| 2020 | 中南大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 627 | 1221 | |
| 2020 | 中南大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 627 | 1029 | |
| 2020 | 中南大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 625 | 1088 | |
| 2020 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 624 | 5586 | 不限 |
| 2020 | 中南大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 624 | 4906 | |
| 2020 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 5720 | 物 和 化 |
| 2020 | 中南大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 623 | 4489 | |
| 2020 | 中南大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 622 | 5866 | 物 |
| 2020 | 中南大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 620 | 11089 | |
| 2020 | 中南大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 619 | 432 | |
| 2020 | 中南大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 619 | 804 | |
| 2020 | 中南大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 5300 | |
| 2020 | 中南大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 14638 | |
| 2020 | 中南大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 614 | 4550 | |
| 2020 | 中南大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 614 | 3577 | |
| 2020 | 中南大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 613 | 11250 | |
| 2020 | 中南大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
| 2020 | 中南大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 610 | 4832 | |
| 2020 | 中南大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 610 | 1032 | |
| 2020 | 中南大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 610 | 471 | |
| 2020 | 中南大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 608 | 986 | |
| 2020 | 中南大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 607 | 21899 | |
| 2020 | 中南大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 604 | 437 | |
| 2020 | 中南大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 906 | |
| 2020 | 中南大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 2885 | |
| 2020 | 中南大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 598 | 1481 | |
| 2020 | 中南大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 597 | 2150 | |
| 2020 | 中南大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 597 | 12440 | |
| 2020 | 中南大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 596 | 641 | |
| 2020 | 中南大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 1596 | |
| 2020 | 中南大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 596 | 1632 | |
| 2020 | 中南大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 592 | 738 | |
| 2020 | 中南大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 592 | 7479 | |
| 2020 | 中南大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
| 2020 | 中南大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 870 | |
| 2020 | 中南大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 588 | 3818 | |
| 2020 | 中南大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 587 | 1002 | |
| 2020 | 中南大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 586 | 3249 | |
