當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
上海高位次排名在10550的考生能報考的大學名單有:復旦大學醫(yī)學院、華北電力大學(北京)、陜西師范大學、西南交通大學、合肥工業(yè)大學、中國石油大學(北京)、中國石油大學(北京)、西南大學、南京郵電大學、南京信息工程大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、上海大學(化)2022年在上海錄取位次排名在10083名左右;
2、東北大學秦皇島分校(物)2022年在上海錄取位次排名在9620名左右;
3、暨南大學(化)2022年在上海錄取位次排名在9851名左右;
4、北京林業(yè)大學(不限)2022年在上海錄取位次排名在10296名左右;
5、中國石油大學(北京)(物 或 化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在10296名左右;
6、中國石油大學(北京)(物)2022年在上海錄取位次排名在10296名左右;
7、中國美術(shù)學院(物)2022年在上海錄取位次排名在10493名左右;
8、中國礦業(yè)大學(物)2022年在上海錄取位次排名在9851名左右;
9、南京郵電大學(物)2022年在上海錄取位次排名在9620名左右;
10、江西農(nóng)業(yè)大學(化 或 生)2022年在上海錄取位次排名在10083名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 2 | 上海大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 3 | 東北大學秦皇島分校(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 4 | 華北電力大學(保定)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 5 | 華北電力大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 6 | 暨南大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 7 | 暨南大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 8 | 陜西師范大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 9 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 10 | 河海大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 11 | 河海大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 12 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 13 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 14 | 江南大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 15 | 北京林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 16 | 北京林業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 18 | 合肥工業(yè)大學(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 19 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 20 | 安徽大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 21 | 中國石油大學(北京)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 22 | 中國石油大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 23 | 西南大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 24 | 西南大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 25 | 西南大學(化 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 26 | 西南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 27 | 中國美術(shù)學院(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 28 | 中國美術(shù)學院(物 或 史) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 29 | 福州大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 30 | 上海戲劇學院(不限) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 31 | 南昌大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 32 | 中國礦業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 536 | 9851 |
| 33 | 南京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 34 | 南京信息工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 35 | 北京體育大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 36 | 上海理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 534 | 10296 |
| 37 | 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 38 | 寧波諾丁漢大學(物) | 2022 | 綜合 | 上海 | 533 | 10493 |
| 39 | 寧波諾丁漢大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
| 40 | 江西農(nóng)業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
1、復旦大學醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 上海 | 537 | 9620 |
2、華東政法大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學(不限) | 2021 | 綜合 | 上海 | 526 | 10117 |
| 2 | 華東政法大學(物) | 2021 | 綜合 | 上海 | 529 | 9496 |
| 3 | 華東政法大學(2)(不限) | 2019 | 綜合 | 上海 | 527 | 9531 |
3、華中師范大學(2)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中師范大學(2)(化 或 生) | 2019 | 綜合 | 上海 | 527 | 9531 |
4、大連理工大學(盤錦校區(qū))(02)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(02)(化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 525 | 9975 |
| 2 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(03)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 上海 | 525 | 9975 |
| 3 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(04)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 上海 | 526 | 9751 |
| 4 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(2)(物 或 化) | 2019 | 綜合 | 上海 | 524 | 10177 |
5、上海大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海大學(化) | 2022 | 綜合 | 上海 | 535 | 10083 |
| 2 | 上海大學(化) | 2021 | 綜合 | 上海 | 528 | 9699 |
上海高考排名在10550的考生
時間:2025-12-30 05:0:37武漢科技大學在上海高考專
時間:2025-12-29 08:0:57上海高考排名在26550的考生
時間:2025-12-28 23:0:52北京物資學院在上海高考專
時間:2025-12-28 15:0:30
武漢科技大學在上海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-29 08:04:57
上海高考排名在26550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-28 23:36:52
四川文理學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 05:10:23
黃淮學院和滇西科技師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 05:09:00
陜西高考排名在22550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 05:07:35
北京郵電大學世紀學院在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 05:06:25
昆明理工大學津橋?qū)W院和廣東科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 05:04:57
合肥工業(yè)大學和江西財經(jīng)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 05:03:21
太原科技大學和山西工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 05:02:04
2025新疆高考369分能上的公辦?茖W校有哪些2025-12-30 05:00:45
武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 04:59:23
天津海運職業(yè)學院和山東職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 04:58:12
石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校在海南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 04:56:58 