當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在17000的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:天津工業(yè)大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、河北師范大學(xué)、福建師范大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、沈陽(yáng)藥科大學(xué)、西藏大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、長(zhǎng)沙理工大學(xué)(化)2022年在天津錄取位次排名在16238名左右;
2、福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化)2022年在天津錄取位次排名在16827名左右;
3、浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在16827名左右;
4、河北大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在16628名左右;
5、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在16238名左右;
6、河北師范大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在16238名左右;
7、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在16238名左右;
8、西南民族大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在16021名左右;
9、西交利物浦大學(xué)(物 或 史 或 地)2022年在天津錄取位次排名在16827名左右;
10、西安石油大學(xué)(物 或 化 或 地)2022年在天津錄取位次排名在16628名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 2 | 寧波大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 3 | 天津工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 4 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 5 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 6 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 7 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 |
| 8 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 9 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 10 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 11 | 寧夏大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 12 | 燕山大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 13 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 14 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 15 | 河北大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 16 | 河北大學(xué)(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 17 | 青島大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 18 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 19 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 |
| 20 | 山西大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 |
| 21 | 華僑大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 22 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 23 | 河北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 24 | 河北師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 25 | 福建師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 26 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 27 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 |
| 28 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 |
| 29 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 30 | 西安工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 31 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 32 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 33 | 河南師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 34 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 35 | 西南民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 36 | 四川美術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 37 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 38 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 39 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 40 | 西安石油大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 41 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 42 | 廣西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 |
| 43 | 曲阜師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 44 | 海南師范大學(xué)(史 和 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 45 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
| 46 | 西藏大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 47 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 |
| 48 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 49 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 50 | 河南工業(yè)大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 51 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 52 | 井岡山大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
1、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 578 | 16919 |
2、浙江師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 579 | 16747 |
3、重慶醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 578 | 16919 |
4、天津師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 |
| 2 | 天津師范大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 589 | 16636 |
| 3 | 天津師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 天津 | 591 | 16202 |
| 4 | 天津師范大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 591 | 16202 |
5、寧波大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 591 | 16021 |
天津高考排名在17000的考生
時(shí)間:2026-01-23 08:0:05天津高考排名在38350的考生
時(shí)間:2026-01-22 23:0:31湖南工商大學(xué)在天津高考專
時(shí)間:2026-01-22 04:0:11天津高考排名在15900的考生
時(shí)間:2026-01-22 03:0:58
天津高考排名在38350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 23:25:31
湖南工商大學(xué)在天津高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 04:40:11
泉州海洋職業(yè)學(xué)院在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-23 08:04:42
東北林業(yè)大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 08:03:03
寧波諾丁漢大學(xué)和山東科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 08:01:39
安徽高考排名在225750的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 08:00:14
內(nèi)蒙古科技大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 07:58:46
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)和寶雞文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 07:57:27
山東高考排名在128050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 07:56:05
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-23 07:54:47
2025天津高考233分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2026-01-23 07:53:23
河北高考排名在120900的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 07:51:58
嘉興南湖學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-23 07:50:28 