恶老板2电影未删减完整版|性xxxxxxxxx|澳门福利视频|色戒未删减完整版在线观看免费,成人羞羞国产,那个网站可以**,午夜影院性

當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽投檔線 > 正文

安徽高考436分:安徽高考436分能上什么大學2025

更新:2026-01-21 07:18:35 高考升學網(wǎng)

安徽高考成績在436分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年安徽高考成績436分左右可以考慮上的大學有廈門工學院、玉溪師范學院、山東工程職業(yè)技術(shù)大學、蘭州文理學院、青海民族大學(中外合作)、湖北經(jīng)濟學院法商學院、昆明城市學院、寧波財經(jīng)學院、溫州商學院、鄭州航空工業(yè)管理學院、安徽醫(yī)學高等?茖W校、遼寧工業(yè)大學(中外合作)、黑龍江外國語學院、長春建筑學院、華北理工大學輕工學院、大連科技學院、廣東科技學院、洛陽師范學院、廣州南方學院、重慶對外經(jīng)貿(mào)學院等。

安徽高考436分:安徽高考436分能上什么大學2025

以下是安徽高考成績在436分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 溫州商學院 民辦/理科/本二 2023 435 157377
2 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/文科/本二 2023 440 51483
3 浙江越秀外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51563
4 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2023 434 157614
5 吉林師范大學博達學院 民辦/理科/本二 2023 430 163003
6 西安外事學院 民辦/理科/本二 2023 438 153573
7 長春大學旅游學院 民辦/理科/本二 2023 433 159226
8 浙江金融職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 432 55691
9 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51601
10 沈陽師范大學 公辦/理科/本二 2023 431 161389
11 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2023 441 51058
12 北海藝術(shù)設(shè)計學院 民辦/文科/本二 2023 440 51553
13 玉溪師范學院 公辦/文科/本二 2023 442 50794
14 麗江文化旅游學院 民辦/文科/本二 2023 440 51614
15 青島城市學院 民辦/理科/本二 2023 438 153557
16 紹興文理學院元培學院 民辦/理科/本二 2023 436 156054
17 西安汽車職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51556
18 重慶文理學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 440 150584
19 無錫職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 435 54421
20 廣西民族大學相思湖學院 民辦/理科/本二 2023 442 148377
21 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2023 435 157140
22 泉州信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 441 51363
23 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 51695
24 大連科技學院 民辦/理科/本二 2023 438 153685
25 廣州華立學院 民辦/理科/本二 2023 434 157901
26 蘇州科技大學天平學院 民辦/理科/本二 2023 436 155359
27 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2023 441 51320
28 泉州師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 154342
29 哈爾濱華德學院 民辦/理科/本二 2023 431 162181
30 浙江越秀外國語學院(中外合作) 民辦/文科/本二 2023 440 51707
31 漢口學院 民辦/理科/本二 2023 442 148089
32 南通理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51540
33 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二 2023 440 51833
34 遼寧財貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 440 51811
35 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二 2023 440 51763
36 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 民辦/理科/本二 2023 432 160916
37 武夷學院 公辦/文科/本二 2023 441 51146
38 無錫太湖學院 民辦/理科/本二 2023 436 156010
39 河南開封科技傳媒學院 民辦/理科/本二 2023 439 152479
40 九江學院 公辦/文科/本二 2023 440 51778
41 吉林動畫學院 民辦/文科/本二 2023 442 50681
42 西京學院 民辦/理科/本二 2023 440 150130
43 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦/理科/本二 2023 440 151212
44 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 440 51700
45 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51675
46 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/理科/本二 2023 439 151638
47 青島黃海學院 民辦/理科/本二 2023 438 152675
48 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2023 442 148243
49 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 437 154896
50 東北石油大學 公辦/文科/? 2023 433 54940
51 廣州南方學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 441 149104
52 上海師范大學天華學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 438 153746
53 荊州學院 民辦/理科/本二 2023 440 150313
54 云南大學滇池學院 民辦/理科/本二 2023 433 159665
55 贛南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 436 155546
56 桂林學院 民辦/理科/本二 2023 439 152426
57 安徽三聯(lián)學院 民辦/文科/本二 2023 440 51904
58 江西服裝學院 民辦/文科/本二 2023 440 51823
59 渤海大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 440 51495
60 商丘工學院 民辦/理科/本二 2023 438 152811
61 沈陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 442 50667
62 佛山科學技術(shù)學院 公辦/理科/本二 2023 441 148822
63 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 民辦/理科/本二 2023 439 151255
64 蘭州文理學院 公辦/理科/本二 2023 437 154491
65 蚌埠工商學院 民辦/理科/本二 2023 437 154983
66 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 442 50579
67 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二 2023 442 50594
68 桂林信息科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 51704
69 石家莊學院 公辦/理科/本二 2023 432 160832
70 海南科技職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51706
71 河北科技學院 民辦/理科/本二 2023 432 160405
72 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2023 440 51725
73 大連東軟信息學院 民辦/理科/本二 2023 430 162756
74 安徽外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51901
75 昆明城市學院 民辦/理科/本二 2023 441 149289
76 南昌工學院 民辦/理科/本二 2023 431 161673
77 長春建筑學院 民辦/文科/本二 2023 441 51112
78 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 434 54454
79 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 441 51304
80 濟寧醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 433 159081
81 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/理科/本二 2023 430 162707
82 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 439 152270
83 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二 2023 439 152417
84 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 438 52535
85 華北理工大學輕工學院 民辦/理科/本二 2023 436 155611
86 廣州商學院 民辦/理科/本二 2023 437 154719
87 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2023 441 149795
88 閩南理工學院 民辦/文科/本二 2023 441 51286
89 山東英才學院 民辦/文科/本二 2023 440 51708
90 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 民辦/理科/本二 2023 442 147571
91 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2023 442 50601
92 長治學院 公辦/理科/本二 2023 438 152679
93 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二 2023 431 161769
94 安康學院 公辦/理科/本二 2023 433 158804
95 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2023 441 149709
96 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 430 56518
97 河北工程技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2023 434 158090
98 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2023 441 51212
99 武漢體育學院體育科技學院 民辦/理科/本二 2023 430 162947
100 三明學院(高收費) 公辦/理科/本二 2023 438 153683
101 華北理工大學 公辦/文科/專科 2023 435 54091
102 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/文科/本二 2023 442 50724
103 浙江樹人學院 民辦/理科/本二 2023 442 148587
104 大連藝術(shù)學院 民辦/文科/本二 2023 440 51466
105 廣東培正學院 民辦/理科/本二 2023 431 162311
106 四川工業(yè)科技學院 民辦/理科/本二 2023 442 148045
107 金華職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 436 53882
108 寧波財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2023 442 147798
109 哈爾濱石油學院 民辦/文科/本二 2023 442 50510
110 廣州南方學院 民辦/理科/本二 2023 432 161118
111 遼寧傳媒學院 民辦/理科/本二 2023 430 163496
112 廣州新華學院 民辦/理科/本二 2023 436 155335
113 嶺南師范學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 430 163287
114 安徽新華學院 民辦/理科/本二 2023 433 159656
115 南昌職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2023 433 158972
116 吉林建筑大學 公辦/文科/本二 2023 441 51367
117 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51468
118 井岡山大學 公辦/理科/本二 2023 432 160834
119 馬鞍山學院 民辦/理科/本二 2023 441 149583
120 河北外國語學院 民辦/理科/本二 2023 431 162347
121 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 438 52499
122 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2023 433 159528
123 安徽醫(yī)學高等?茖W校 公辦/文科/專科 2023 432 55837
124 成都銀杏酒店管理學院 民辦/理科/本二 2023 435 156526
125 吉林工商學院 公辦/文科/本二 2023 442 50536
126 青海民族大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 438 153287
127 陽光學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 430 162755
128 淮北理工學院 民辦/理科/本二 2023 436 155855
129 六盤水師范學院 公辦/理科/本二 2023 441 148933
130 山西工商學院 民辦/理科/本二 2023 433 158983
131 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 440 51828
132 上海立達學院 民辦/文科/本二 2023 440 51882
133 長春科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 51850
134 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2023 440 51473
135 黃河科技學院 民辦/理科/本二 2023 442 147783
136 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2023 440 150252
137 三江學院 民辦/理科/本二 2023 430 163068
138 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/? 2023 431 161257
139 西安明德理工學院 民辦/理科/本二 2023 434 157427
140 武漢華夏理工學院 民辦/理科/本二 2023 442 148729
141 泉州職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 441 51232
142 長春大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 438 153481
143 邢臺學院 公辦/理科/本二 2023 434 157498
144 江西應(yīng)用科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 51605
145 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 430 56806
146 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/理科/本二 2023 439 152336
147 蘇州職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 432 55675
148 電子科技大學中山學院 民辦/文科/本二 2023 441 51206
149 山東醫(yī)學高等?茖W校 公辦/理科/? 2023 438 152752
150 昌吉學院 公辦/理科/本二 2023 441 149165
151 楚雄師范學院 公辦/理科/本二 2023 432 160116
152 廈門華廈學院 民辦/理科/本二 2023 433 159216
153 廣州應(yīng)用科技學院 民辦/理科/本二 2023 431 161786
154 深圳職業(yè)技術(shù)大學 公辦/文科/? 2023 438 52599
155 張家口學院 公辦/文科/? 2023 437 53049
156 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 430 56506
157 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/理科/本二 2023 442 147797
158 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2023 431 161375
159 山東現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二 2023 438 152745
160 廣西外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51845
161 西安培華學院 民辦/理科/本二 2023 436 155290
162 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 440 51600
163 沈陽工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51615
164 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二 2023 436 155746
165 湖南涉外經(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 441 51375
166 貴陽信息科技學院 民辦/理科/本二 2023 435 156365
167 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2023 440 51842
168 山東華宇工學院 民辦/文科/本二 2023 441 51062
169 四川旅游學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 433 159867
170 重慶工商大學派斯學院 民辦/理科/本二 2023 441 148921
171 沈陽工學院 民辦/理科/本二 2023 430 163105
172 河北東方學院 民辦/理科/本二 2023 436 155209
173 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/文科/本二 2023 441 51307
174 青島濱海學院 民辦/理科/本二 2023 436 155750
175 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 433 158975
176 煙臺科技學院 民辦/理科/本二 2023 440 150373
177 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/理科/本二 2023 438 152955
178 新疆農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) 公辦/理科/本二 2023 442 148203
179 天津仁愛學院 民辦/理科/本二 2023 431 161212
180 貴州師范大學 公辦/理科/本二 2023 442 148395
181 遼寧工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 437 154748
182 麗水學院 公辦/理科/本二 2023 437 153993
183 吉林外國語大學 民辦/理科/本二 2023 436 156065
184 西安明德理工學院 民辦/文科/本二 2023 442 50486
185 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 442 50963
186 天津財經(jīng)大學珠江學院 民辦/理科/本二 2023 438 152565
187 廣州理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51713
188 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2023 437 154948
189 浙江警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 432 55788
190 長治醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 442 148005
191 三亞學院 民辦/理科/本二 2023 432 160553
192 河北金融學院 公辦/理科/本二 2023 431 161744
193 廣東科技學院 民辦/理科/本二 2023 442 147669
194 上海建橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2023 432 160888
195 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 440 51651
196 山東協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 436 155388
197 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二 2023 441 51028
198 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51875
199 牡丹江師范學院 公辦/理科/本二 2023 432 160999
200 湘潭理工學院 民辦/理科/本二 2023 432 159899
201 沈陽城市建設(shè)學院 民辦/文科/本二 2023 432 55971
202 天津城建大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 437 154898
203 濟寧學院 公辦/文科/本二 2023 441 51422
204 蘭州工商學院 民辦/理科/本二 2023 432 160264
205 西安科技大學高新學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 439 152433
206 福建農(nóng)林大學金山學院 民辦/理科/本二 2023 435 157418
207 邯鄲學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 439 151631
208 北京服裝學院 公辦/理科/本二 2023 430 162635
209 西安翻譯學院 民辦/理科/本二 2023 431 161827
210 四川電影電視學院 民辦/理科/本二 2023 432 160382
211 太原師范學院 公辦/理科/本二 2023 439 151457
212 福州外語外貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 440 51657
213 昆明文理學院 民辦/理科/本二 2023 435 157114
214 大連財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2023 440 151167
215 煙臺南山學院 民辦/理科/本二 2023 438 153522
216 柳州工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51534
217 廈門工學院 民辦/理科/本二 2023 442 148582
218 浙江越秀外國語學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 430 162513
219 瓊臺師范學院 公辦/理科/本二 2023 431 162215
220 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2023 441 51393
221 華東交通大學 公辦/理科/? 2023 430 162386
222 廣東東軟學院 民辦/文科/本二 2023 442 50932
223 南京傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 441 50999
224 西昌學院 公辦/理科/本二 2023 432 160232

當然,為了方便大家參考近幾年的安徽高考成績在436分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的安徽高考成績在436分的錄取數(shù)據(jù)!

安徽高考436分左右可以上的大學名單

以下是安徽高考成績在436分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 長春科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 51850
2 浙江越秀外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51563
3 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二 2023 440 51763
4 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51601
5 嶺南師范學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 430 163287
6 江西應(yīng)用科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 51605
7 云南大學滇池學院 民辦/理科/本二 2023 433 159665
8 西安翻譯學院 民辦/理科/本二 2023 431 161827
9 昆明城市學院 民辦/理科/本二 2023 441 149289
10 廣東東軟學院 民辦/文科/本二 2023 442 50932
11 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二 2023 440 51833
12 沈陽工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51615
13 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦/理科/本二 2023 440 151212
14 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/理科/本二 2023 430 162707
15 長治醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 442 148005
16 黃河科技學院 民辦/理科/本二 2023 442 147783
17 天津仁愛學院 民辦/理科/本二 2023 431 161212
18 長春大學旅游學院 民辦/理科/本二 2023 433 159226
19 西安外事學院 民辦/理科/本二 2023 438 153573
20 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 民辦/理科/本二 2023 439 151255
21 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二 2023 441 51028
22 泉州師范學院 公辦/理科/本二 2023 437 154342
23 浙江警官職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2023 432 55788
24 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51468
25 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 440 51828
26 青海民族大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 438 153287
27 華北理工大學輕工學院 民辦/理科/本二 2023 436 155611
28 湘潭理工學院 民辦/理科/本二 2023 432 159899
29 大連財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2023 440 151167
30 四川電影電視學院 民辦/理科/本二 2023 432 160382
31 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/理科/本二 2023 442 148243
32 閩南理工學院 民辦/文科/本二 2023 441 51286
33 上海立達學院 民辦/文科/本二 2023 440 51882
34 邢臺學院 公辦/理科/本二 2023 434 157498
35 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2023 442 50601
36 蘇州科技大學天平學院 民辦/理科/本二 2023 436 155359
37 荊州學院 民辦/理科/本二 2023 440 150313
38 山西工商學院 民辦/理科/本二 2023 433 158983
39 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/? 2023 431 161257
40 蚌埠工商學院 民辦/理科/本二 2023 437 154983
41 山東現(xiàn)代學院 民辦/理科/本二 2023 438 152745
42 西安信息職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2023 433 159528
43 吉林建筑大學 公辦/文科/本二 2023 441 51367
44 安徽外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51901
45 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二 2023 439 152417
46 河北金融學院 公辦/理科/本二 2023 431 161744
47 吉林動畫學院 民辦/文科/本二 2023 442 50681
48 江西服裝學院 民辦/文科/本二 2023 440 51823
49 寧波財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2023 442 147798
50 井岡山大學 公辦/理科/本二 2023 432 160834
51 三亞學院 民辦/理科/本二 2023 432 160553
52 廈門華廈學院 民辦/理科/本二 2023 433 159216
53 福州外語外貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 440 51657
54 天津城建大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 437 154898
55 廣州南方學院 民辦/理科/本二 2023 432 161118
56 柳州工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51534
57 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2023 440 51473
58 西安培華學院 民辦/理科/本二 2023 436 155290
59 邯鄲學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 439 151631
60 太原師范學院 公辦/理科/本二 2023 439 151457
61 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2023 441 51212
62 三江學院 民辦/理科/本二 2023 430 163068
63 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/理科/本二 2023 439 151638
64 沈陽城市建設(shè)學院 民辦/文科/本二 2023 432 55971
65 吉林外國語大學 民辦/理科/本二 2023 436 156065
66 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2023 440 150252
67 昆明文理學院 民辦/理科/本二 2023 435 157114
68 廣州理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51713
69 山東醫(yī)學高等專科學校 公辦/理科/? 2023 438 152752
70 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/文科/本二 2023 440 51483
71 貴州師范大學 公辦/理科/本二 2023 442 148395
72 安徽新華學院 民辦/理科/本二 2023 433 159656
73 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 430 56806
74 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 440 51700
75 西安明德理工學院 民辦/理科/本二 2023 434 157427
76 陽光學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 430 162755
77 西昌學院 公辦/理科/本二 2023 432 160232
78 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 433 158975
79 山東協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 436 155388
80 青島黃海學院 民辦/理科/本二 2023 438 152675
81 西安科技大學高新學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 439 152433
82 南昌工學院 民辦/理科/本二 2023 431 161673
83 四川旅游學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 433 159867
84 桂林信息科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 51704
85 河北東方學院 民辦/理科/本二 2023 436 155209
86 大連科技學院 民辦/理科/本二 2023 438 153685
87 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 民辦/理科/本二 2023 432 160916
88 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/理科/本二 2023 438 152955
89 漢口學院 民辦/理科/本二 2023 442 148089
90 哈爾濱石油學院 民辦/文科/本二 2023 442 50510
91 廣州南方學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 441 149104
92 南昌職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2023 433 158972
93 天津財經(jīng)大學珠江學院 民辦/理科/本二 2023 438 152565
94 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 民辦/理科/本二 2023 435 157140
95 西京學院 民辦/理科/本二 2023 440 150130
96 沈陽師范大學 公辦/理科/本二 2023 431 161389
97 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二 2023 442 50594
98 濟寧學院 公辦/文科/本二 2023 441 51422
99 西安明德理工學院 民辦/文科/本二 2023 442 50486
100 河北外國語學院 民辦/理科/本二 2023 431 162347
101 北海藝術(shù)設(shè)計學院 民辦/文科/本二 2023 440 51553
102 福建農(nóng)林大學金山學院 民辦/理科/本二 2023 435 157418
103 河北科技學院 民辦/理科/本二 2023 432 160405
104 廣西外國語學院 民辦/文科/本二 2023 440 51845
105 楚雄師范學院 公辦/理科/本二 2023 432 160116
106 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 440 51651
107 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2023 437 154948
108 成都銀杏酒店管理學院 民辦/理科/本二 2023 435 156526
109 遼寧工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 437 154748
110 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 437 154896
111 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 440 51600
112 浙江樹人學院 民辦/理科/本二 2023 442 148587
113 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/理科/本二 2023 431 161769
114 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2023 440 51842
115 安徽三聯(lián)學院 民辦/文科/本二 2023 440 51904
116 無錫太湖學院 民辦/理科/本二 2023 436 156010
117 北京服裝學院 公辦/理科/本二 2023 430 162635
118 湖南涉外經(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 441 51375
119 武夷學院 公辦/文科/本二 2023 441 51146
120 南通理工學院 民辦/文科/本二 2023 440 51540
121 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/文科/本二 2023 442 50724
122 哈爾濱華德學院 民辦/理科/本二 2023 431 162181
123 廣州華立學院 民辦/理科/本二 2023 434 157901
124 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51675
125 廣東培正學院 民辦/理科/本二 2023 431 162311
126 金華職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 436 53882
127 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 441 51304
128 麗江文化旅游學院 民辦/文科/本二 2023 440 51614
129 齊魯理工學院 民辦/理科/本二 2023 434 157614
130 贛南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 436 155546
131 山東華宇工學院 民辦/文科/本二 2023 441 51062
132 廣東科技學院 民辦/理科/本二 2023 442 147669
133 廣州商學院 民辦/理科/本二 2023 437 154719
134 浙江越秀外國語學院(中外合作) 民辦/理科/本二 2023 430 162513
135 西安科技大學高新學院 民辦/理科/本二 2023 436 155746
136 上海建橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2023 432 160888
137 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2023 441 149795
138 蘇州職業(yè)大學 公辦/文科/? 2023 432 55675
139 新疆農(nóng)業(yè)大學(中俄合作) 公辦/理科/本二 2023 442 148203
140 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 民辦/理科/本二 2023 442 147571
141 西安汽車職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51556
142 紹興文理學院元培學院 民辦/理科/本二 2023 436 156054
143 廣西民族大學相思湖學院 民辦/理科/本二 2023 442 148377
144 湖北經(jīng)濟學院法商學院 民辦/理科/本二 2023 442 147797
145 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 430 56506
146 佛山科學技術(shù)學院 公辦/理科/本二 2023 441 148822
147 牡丹江師范學院 公辦/理科/本二 2023 432 160999
148 海南科技職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51706
149 大連東軟信息學院 民辦/理科/本二 2023 430 162756
150 九江學院 公辦/文科/本二 2023 440 51778
151 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2023 441 51393
152 東北石油大學 公辦/文科/? 2023 433 54940
153 華東交通大學 公辦/理科/? 2023 430 162386
154 張家口學院 公辦/文科/? 2023 437 53049
155 遼寧傳媒學院 民辦/理科/本二 2023 430 163496
156 廣州新華學院 民辦/理科/本二 2023 436 155335
157 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 438 52499
158 河北工程技術(shù)學院 民辦/理科/本二 2023 434 158090
159 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 442 50963
160 長治學院 公辦/理科/本二 2023 438 152679
161 無錫職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/? 2023 435 54421
162 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2023 440 51725
163 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2023 441 51320
164 青島城市學院 民辦/理科/本二 2023 438 153557
165 浙江金融職業(yè)學院 公辦/文科/? 2023 432 55691
166 福建師范大學協(xié)和學院 民辦/理科/本二 2023 439 152270
167 三明學院(高收費) 公辦/理科/本二 2023 438 153683
168 馬鞍山學院 民辦/理科/本二 2023 441 149583
169 沈陽工學院 民辦/理科/本二 2023 430 163105
170 河南開封科技傳媒學院 民辦/理科/本二 2023 439 152479
171 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 公辦/文科/專科 2023 434 54454
172 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/文科/本二 2023 441 51307
173 青島濱海學院 民辦/理科/本二 2023 436 155750
174 貴陽信息科技學院 民辦/理科/本二 2023 435 156365
175 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 442 50579
176 桂林學院 民辦/理科/本二 2023 439 152426
177 泉州信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 441 51363
178 沈陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 442 50667
179 瓊臺師范學院 公辦/理科/本二 2023 431 162215
180 蘭州工商學院 民辦/理科/本二 2023 432 160264
181 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 民辦/文科/本二 2023 440 51875
182 玉溪師范學院 公辦/文科/本二 2023 442 50794
183 吉林師范大學博達學院 民辦/理科/本二 2023 430 163003
