當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年重慶高考成績444分左右可以考慮上的大學有西安科技大學高新學院、南京審計大學金審學院、河北工程大學科信學院、西南交通大學希望學院、四川文化藝術學院、成都理工大學工程技術學院、成都錦城學院、齊魯醫(yī)藥學院、河北師范大學、上海財經(jīng)大學浙江學院、珠?萍紝W院、西安培華學院、塔里木大學、沈陽理工大學、綿陽城市學院、天津外國語大學濱海外事學院、武昌理工學院、山東協(xié)和學院、北京理工大學珠海學院、武漢城市學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠?萍紝W院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 2 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 3 | 濰坊科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 4 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 5 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 6 | 太原工業(yè)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 7 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 8 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 440 | 70847 |
| 9 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 10 | 四川文化藝術學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 22761 |
| 11 | 青島恒星科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 12 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 13 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 14 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 15 | 常州大學懷德學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 16 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 17 | 惠州學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 18 | 新疆政法學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 19 | 廣州軟件學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 23317 |
| 20 | 太原學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 21 | 東南大學成賢學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 22 | 南昌理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 23 | 鄭州工商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 24 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 25 | 溫州商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 22761 |
| 26 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 27 | 東南大學成賢學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 28 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 22761 |
| 29 | 重慶人文科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 30 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 31 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 32 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 445 | 23806 |
| 33 | 梧州學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 34 | 上海視覺藝術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 35 | 安徽建筑大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 36 | 成都錦城學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 37 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 38 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 39 | 山西傳媒學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 40 | 燕京理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 41 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 42 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 43 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 44 | 張家口學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 45 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 46 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 47 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 48 | 成都東軟學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 49 | 天津外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 50 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 51 | 長江大學文理學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 52 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 53 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 54 | 綿陽城市學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 55 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 56 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 57 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 58 | 西安培華學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 59 | 廣州軟件學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 60 | 安徽科技學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 61 | 新疆工程學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 62 | 沈陽理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 63 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 64 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 65 | 武漢生物工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 66 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 67 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 68 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 69 | 河南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 70 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 71 | 常州大學懷德學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 72 | 廣州南方學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 23543 |
| 73 | 溫州商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 74 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 75 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 76 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 77 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 78 | 河北東方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 79 | 成都東軟學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 80 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 81 | 廣州商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 82 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 83 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 84 | 茅臺學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 85 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 86 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 87 | 東北石油大學 | 公辦/歷史/? | 2023 | 447 | 23317 |
| 88 | 重慶文理學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 89 | 天津師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 90 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 91 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 92 | 武漢城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 93 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 94 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 95 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 96 | 新疆科技學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 97 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 98 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 99 | 四川大學錦江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 100 | 紅河學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 101 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 102 | 西京學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 103 | 鄭州工商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 104 | 山東女子學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 105 | 煙臺科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 106 | 伊犁師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 107 | 南通大學杏林學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 108 | 南華大學船山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 109 | 廈門華廈學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 110 | 塔里木大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 111 | 中北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 112 | 重慶三峽學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 113 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 114 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 115 | 武昌理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 116 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 117 | 齊魯理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 118 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 119 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 120 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 121 | 凱里學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 122 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 123 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 124 | 北京城市學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 125 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 126 | 西安思源學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 127 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 128 | 福州大學至誠學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 129 | 喀什大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 130 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 131 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 132 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 23806 |
| 133 | 西安建筑科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 134 | 晉中信息學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 135 | 綿陽城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 136 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 137 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 138 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
當然,為了方便大家參考近幾年的重慶高考成績在444分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在444分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在444分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學錦江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 2 | 煙臺科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 3 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 4 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 5 | 廣州軟件學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 6 | 齊魯理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 7 | 綿陽城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 8 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 9 | 塔里木大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 10 | 成都錦城學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 11 | 西藏農(nóng)牧學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 12 | 東南大學成賢學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 13 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 438 | 71858 |
| 14 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 15 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 16 | 廣州商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 17 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 18 | 常州大學懷德學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 19 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 20 | 重慶三峽學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 21 | 成都東軟學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 22 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 23 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 24 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 25 | 常州大學懷德學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 26 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 27 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 28 | 武昌理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 29 | 南華大學船山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 30 | 福州大學至誠學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 31 | 茅臺學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 32 | 新疆工程學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 33 | 溫州商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 34 | 珠?萍紝W院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 35 | 成都東軟學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 36 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 37 | 張家口學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 38 | 安徽建筑大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 39 | 青島恒星科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 40 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 41 | 晉中信息學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 42 | 蘇州大學應用技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 43 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 44 | 山西傳媒學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 45 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 46 | 梧州學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 47 | 伊犁師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 48 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 49 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 50 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 51 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 52 | 廣州南方學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 23543 |
| 53 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 54 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 450 | 22483 |
| 55 | 西安培華學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 56 | 新疆政法學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 57 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 58 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 59 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 60 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 61 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 62 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 63 | 沈陽理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 64 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 65 | 北京城市學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 66 | 天津師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 67 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 68 | 鄭州工商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 69 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 22761 |
| 70 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 71 | 太原學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 72 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 73 | 凱里學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 74 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 75 | 河北東方學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 76 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 77 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 78 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 79 | 紅河學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 80 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 81 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 82 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 83 | 鄭州工商學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 84 | 長江大學文理學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 85 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 86 | 重慶文理學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 87 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 88 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 89 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 90 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 91 | 太原工業(yè)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 92 | 溫州商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 22761 |
| 93 | 南通大學杏林學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 94 | 河南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 95 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 96 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 445 | 23806 |
| 97 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 98 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 99 | 重慶人文科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 100 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/物理/? | 2023 | 445 | 68303 |
| 101 | 南昌理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 102 | 新疆科技學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 103 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 104 | 喀什大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 105 | 廈門華廈學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 106 | 武漢生物工程學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 107 | 西京學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 108 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 109 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 110 | 武漢城市學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 111 | 濰坊科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 112 | 燕京理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 113 | 山東女子學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 114 | 西安思源學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 115 | 東北石油大學 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 447 | 23317 |
| 116 | 貴州黔南科技學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 117 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 118 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 119 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 120 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 121 | 安徽科技學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 122 | 東南大學成賢學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 123 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 23806 |
| 124 | 廣州軟件學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 23317 |
| 125 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 126 | 河北師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 127 | 惠州學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 450 | 65687 |
| 128 | 西安建筑科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 129 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 130 | 中北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 131 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 132 | 綿陽城市學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 133 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 134 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 135 | 天津外國語大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 136 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 137 | 上海視覺藝術學院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 449 | 66202 |
| 138 | 四川文化藝術學院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 449 | 22761 |
| 139 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 448 | 68528 |
| 140 | 西安翻譯學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 443 | 70956 |
| 141 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 439 | 72791 |
| 142 | 西安工商學院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 447 | 27470 |
| 143 | 武漢城市學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 444 | 70464 |
| 144 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 438 | 29970 |
| 145 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 450 | 67588 |
| 146 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 449 | 68065 |
| 147 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 438 | 29970 |
| 148 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 449 | 26870 |
| 149 | 湖南應用技術學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 441 | 71889 |
| 150 | 青島恒星科技學院 | 民辦/物理/本科 | 2022 | 445 | 69957 |
| 151 | 寧夏理工學院 | 民辦/歷史/本科 | 2022 | 442 | 28928 |
