恶老板2电影未删减完整版|性xxxxxxxxx|澳门福利视频|色戒未删减完整版在线观看免费,成人羞羞国产,那个网站可以**,午夜影院性

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線(xiàn) > 正文

2025年甘肅高考443分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

更新:2026-01-23 18:15:06 高考升學(xué)網(wǎng)

甘肅高考成績(jī)?cè)?43分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年甘肅高考成績(jī)443分左右可以考慮上的大學(xué)有蘭州工業(yè)學(xué)院、江蘇大學(xué)京江學(xué)院、三明學(xué)院、西南科技大學(xué)、上海師范大學(xué)、延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院、遼寧工程技術(shù)大學(xué)(葫蘆島市)、遼東學(xué)院、蘭州交通大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科)、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院、長(zhǎng)春工程學(xué)院(預(yù)科)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院、四川工商學(xué)院(眉山市)、廣西藝術(shù)學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)、重慶人文科技學(xué)院等。

2025年甘肅高考443分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨

以下是甘肅高考成績(jī)?cè)?43分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
2 東北石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 443 30183
3 武夷學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
4 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 440 31326
5 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 449 17159
6 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
7 新余學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
8 蘭州工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
9 新疆工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
10 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
11 大連民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
12 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
13 河北科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 437 20863
14 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
15 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 442 19308
16 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
17 南通大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
18 黑龍江工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
19 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 445 29405
20 四川工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
21 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
22 新疆藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
23 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
24 昆明學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
25 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 439 31699
26 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
27 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
28 文華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
29 北京工商大學(xué)(海淀區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
30 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
31 綏化學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 441 19611
32 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
33 重慶工商大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
34 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 447 28623
35 大連民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 438 20534
36 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
37 四川大學(xué)(國(guó)防科研試驗(yàn)基地預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 449 17159
38 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
39 安陽(yáng)工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
40 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 444 18666
41 山西工程科技職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
42 西安培華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
43 北方民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 443 19004
44 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
45 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 448 17462
46 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 27929
47 北京化工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
48 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
49 青海大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
50 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
51 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 18065
52 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
53 蘭州理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
54 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
55 山西晉中理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
56 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
57 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
58 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
59 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
60 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
61 吉林師范大學(xué)(ISEC課程) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
62 武漢文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
63 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
64 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 27929
65 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
66 東北石油大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 446 18065
67 廣西藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
68 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
69 福建中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 440 31326
70 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
71 山西工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
72 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
73 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
74 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
75 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 447 28623
76 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
77 西北民族大學(xué)(聚居少數(shù)民族) 公辦/文科/本一 2023 443 19004
78 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(滄州市) 民辦/文科/本二 2023 446 18065
79 新疆第二醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
80 衡水學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
81 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
82 西安科技大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 449 27929
83 百色學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
84 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 448 17462
85 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
86 河北北方學(xué)院(面向我省少數(shù)民族招生) 公辦/文科/本二 2023 445 18344
87 山東科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
88 成都錦城學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
89 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 439 20203
90 唐山師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
91 新疆理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
92 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
93 東北石油大學(xué)(秦皇島市) 公辦/理科/本一 2023 443 30183
94 長(zhǎng)春大學(xué)(對(duì)等培養(yǎng)非民語(yǔ)類(lèi)) 公辦/文科/本二 2023 448 17462
95 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
96 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
97 天津醫(yī)科大學(xué)(河西區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
98 杭州師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 28279
99 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
100 三江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
101 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
102 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
103 黑龍江大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
104 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
105 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
106 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
107 山東青年政治學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
108 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(葫蘆島市) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
109 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
110 常州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
111 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 27930
112 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
113 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
114 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
115 綿陽(yáng)城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
116 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 447 28623
117 桂林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
118 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 437 20863
119 武漢紡織大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
120 長(zhǎng)春理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 443 30183
121 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
122 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 447 28623
123 遼寧石油化工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
124 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
125 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 448 28279
126 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
127 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
128 上海師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
129 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 445 29405
130 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
131 四川大學(xué)錦江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
132 福建農(nóng)林大學(xué)(泉州市) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
133 河南理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
134 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
135 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
136 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
137 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
138 邵陽(yáng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
139 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
140 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
141 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
142 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
143 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
144 湖北恩施學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
145 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
146 四川師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 28279
147 長(zhǎng)春工程學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
148 荊楚理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
149 廣西警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 440 19903
150 黃河科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
151 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 441 30941
152 東南大學(xué)成賢學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
153 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
154 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
155 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 447 28623
156 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
157 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
158 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
159 黑龍江工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
160 遼東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
161 西安思源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
162 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市) 民辦/文科/本二 2023 437 20863
163 西北民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
164 重慶人文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
165 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
166 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
167 四川工商學(xué)院(眉山市) 民辦/文科/本二 2023 444 18666
168 南昌大學(xué)共青學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
169 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 440 19903
170 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
171 甘肅政法學(xué)院(預(yù)科)(散居) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
172 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
173 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
174 凱里學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
175 鄭州工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
176 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
177 杭州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 437 32523
178 天津中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
179 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
180 鄭州商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
181 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
182 安順學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
183 廣西民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
184 陜西科技大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
185 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
186 蘭州理工大學(xué)(其它預(yù)科) 公辦/文科/本一 2023 447 17769
187 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
188 武漢體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 18066
189 河西學(xué)院 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 440 19721
190 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(德陽(yáng)市) 民辦/文科/本二 2023 443 19004
191 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
192 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
193 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
194 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
195 重慶城市科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
196 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
197 中國(guó)人民警察大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
198 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
199 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 438 32095
200 武漢商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
201 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
202 贛南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的甘肅高考成績(jī)?cè)?43分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的甘肅高考成績(jī)?cè)?43分的錄取數(shù)據(jù)!

甘肅高考443分左右可以上的大學(xué)名單

以下是甘肅高考成績(jī)?cè)?43分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱(chēng) 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 河南城建學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
2 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
3 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
4 武漢紡織大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
5 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
6 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 446 18065
7 甘肅政法學(xué)院(預(yù)科)(散居) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
8 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
9 天津醫(yī)科大學(xué)(河西區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
10 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 447 28623
11 北京化工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
12 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 442 19308
13 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
14 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
15 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
16 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
17 河南理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
18 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
19 長(zhǎng)春工程學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
20 河北北方學(xué)院(面向我省少數(shù)民族招生) 公辦/文科/本二 2023 445 18344
21 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
22 綿陽(yáng)城市學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
23 鄭州商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
24 陜西科技大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
25 湖北理工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
26 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
27 福建技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
28 廣西警察學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 440 19903
29 重慶人文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 447 17769
30 三明學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
31 武漢文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
32 杭州師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 28279
33 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
34 上海師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
35 西安思源學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
36 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
37 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
38 山西工程科技職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
39 北華航天工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 444 18666
40 三江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
41 河北科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 437 20863
42 西北民族大學(xué)(聚居少數(shù)民族) 公辦/文科/本一 2023 443 19004
43 武昌理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
44 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
45 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
46 安順學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
47 北京工商大學(xué)(海淀區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 444 29811
48 安陽(yáng)工學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
49 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 447 28623
50 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院(宜賓市) 民辦/文科/本二 2023 437 20863
51 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
52 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
53 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
54 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 443 19004
55 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
56 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 449 17159
57 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 440 31326
58 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 441 30941
59 新疆第二醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
60 東南大學(xué)成賢學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
61 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
62 天津醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
63 廣西民族師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
64 廣西藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
65 西安培華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
66 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
67 三峽大學(xué)科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
68 吉林師范大學(xué)(ISEC課程) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
69 遼東學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
70 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
71 山西晉中理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 440 19903
72 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 437 20863
73 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
74 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(滄州市) 民辦/文科/本二 2023 446 18065
75 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
76 蘭州交通大學(xué) 公辦/文科/專(zhuān)科 2023 448 17462
77 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
78 四川大學(xué)錦江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
79 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二 2023 440 19903
80 四川大學(xué)(國(guó)防科研試驗(yàn)基地預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 449 17159
81 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
82 湖北恩施學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
83 鄭州工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 446 18065
84 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 445 18344
85 長(zhǎng)春師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) 公辦/文科/本二 2023 447 17769
86 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
87 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
88 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
89 黃河科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
90 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 448 28279
91 新疆藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 446 18065
92 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
93 成都工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
94 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 448 27930
95 新疆工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 447 17769
96 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
97 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
98 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
99 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 445 18344
100 山東青年政治學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 442 19308
101 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 441 30941
102 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
103 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
104 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
105 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
106 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 440 31326
107 西北民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 439 31699
108 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(德陽(yáng)市) 民辦/文科/本二 2023 443 19004
109 河南工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
110 中國(guó)人民警察大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
111 湖北醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 439 31699
112 長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 440 19903
113 大連民族大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 441 19611
114 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 444 18666
115 贛南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 446 29006
116 文華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 442 19308
117 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 27929
118 中南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 442 30537
119 南通大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 438 20534
120 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 449 27929
121 福建農(nóng)林大學(xué)(泉州市) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
122 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 437 32523
123 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 448 17462
124 常州大學(xué)懷德學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 439 20203
125 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
126 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 445 29405
127 山西工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 441 19611
128 武漢商學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 449 17159
