很多廣西的同學問李老師,今年高考理科類573分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考理科573分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)廣西高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考理科573分能上的大學名單具體有北京郵電大學(宏福校區(qū))、四川大學、湖南大學、中國傳媒大學、吉林大學、華中師范大學、上海大學、中國人民公安大學、南京理工大學、西南政法大學、華北電力大學(保定)、中國海洋大學、蘭州大學(民族班)、武漢理工大學、北京工業(yè)大學、河海大學、南京醫(yī)科大學、北京化工大學、中國藥科大學、哈爾濱醫(yī)科大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 3 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 5 | 中南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 6 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 7 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 8 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 582 | 7034 | 本一 |
| 9 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 10 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 570 | 9462 | 本一 |
| 11 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 12 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 13 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 14 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 15 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 573 | 8795 | 本一 |
| 16 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 17 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 19 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 20 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 21 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 22 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 23 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 24 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 25 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 26 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 27 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 28 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 564 | 10796 | 本一 |
| 29 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 30 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 31 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 32 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 33 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 564 | 10796 | 本一 |
| 34 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9463 | 本一 |
| 35 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 36 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 37 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 563 | 11047 | 本一 |
| 38 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 39 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 41 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 572 | 9028 | 本一 |
| 42 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 3 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 5 | 中南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 6 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 7 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 8 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 582 | 7034 | 本一 |
| 9 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 10 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 570 | 9462 | 本一 |
| 11 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 12 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 13 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 14 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 15 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 573 | 8795 | 本一 |
| 16 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 17 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 19 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 20 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 21 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 22 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 23 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 24 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 25 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 26 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 27 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 28 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 564 | 10796 | 本一 |
| 29 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 30 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 31 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 32 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 33 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 564 | 10796 | 本一 |
| 34 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9463 | 本一 |
| 35 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 36 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 37 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 563 | 11047 | 本一 |
| 38 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 39 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 41 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 572 | 9028 | 本一 |
| 42 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 43 | 西安交通大學(醫(yī)學類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 565 | 11304 | 本一 |
| 44 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 578 | 8226 | 本一 |
| 45 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 581 | 7590 | 本一 |
| 46 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 47 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 48 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 565 | 11304 | 本一 |
| 49 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 50 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 583 | 7189 | 本一 |
| 51 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 582 | 7407 | 本一 |
| 52 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 53 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 577 | 8429 | 本一 |
| 54 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 583 | 7189 | 本一 |
| 55 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 56 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 574 | 9106 | 本一 |
| 57 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 583 | 7189 | 本一 |
| 58 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 582 | 7407 | 本一 |
| 59 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 572 | 9552 | 本一 |
| 60 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 61 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 574 | 9106 | 本一 |
| 62 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 576 | 8663 | 本一 |
| 63 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 579 | 8003 | 本一 |
| 64 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 570 | 10063 | 本一 |
| 65 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 575 | 8864 | 本一 |
| 66 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 67 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 578 | 8226 | 本一 |
| 68 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 564 | 11574 | 本一 |
| 69 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 572 | 9552 | 本一 |
| 70 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 71 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 563 | 11855 | 本一 |
| 72 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 73 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 74 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 573 | 9320 | 本一 |
| 75 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 577 | 8429 | 本一 |
| 76 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 571 | 9790 | 本一 |
| 77 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 564 | 11574 | 本一 |
| 78 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 581 | 7590 | 本一 |
| 79 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 564 | 11574 | 本一 |
| 80 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 81 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 82 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 564 | 11574 | 本一 |
| 83 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 567 | 10788 | 本一 |
| 84 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 570 | 10063 | 本一 |
| 85 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 563 | 11855 | 本一 |
| 86 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 564 | 11574 | 本一 |
| 87 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 570 | 10063 | 本一 |
| 88 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 565 | 11304 | 本一 |
| 89 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 90 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 564 | 11574 | 本一 |
| 91 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 563 | 11855 | 本一 |
| 92 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 576 | 12022 | 本一 |
| 93 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 94 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 95 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 576 | 12022 | 本一 |
| 96 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 574 | 12545 | 本一 |
| 97 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 98 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 99 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 100 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 101 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 579 | 11271 | 本一 |
| 102 | 北京語言大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 568 | 14168 | 本一 |
| 103 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 104 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 582 | 10569 | 本一 |
| 105 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 106 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 107 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 108 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 579 | 11271 | 本一 |
| 109 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 575 | 12275 | 本一 |
| 110 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 577 | 11791 | 本一 |
| 111 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 573 | 12798 | 本一 |
| 112 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 577 | 11791 | 本一 |
| 113 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 114 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 115 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 574 | 12545 | 本一 |
| 116 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 117 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 571 | 13368 | 本一 |
| 118 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 573 | 12798 | 本一 |
| 119 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 568 | 14168 | 本一 |
| 120 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 121 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 122 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 123 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 571 | 13368 | 本一 |
| 124 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 580 | 11048 | 本一 |
| 125 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 570 | 13637 | 本一 |
| 126 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 127 | 東北財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 579 | 11271 | 本一 |
| 128 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 563 | 15595 | 本一 |
| 129 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 570 | 13637 | 本一 |
| 130 | 汕頭大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 566 | 14751 | 本一 |
| 131 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 570 | 13637 | 本一 |
| 132 | 南京財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 566 | 14751 | 本一 |
| 133 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 575 | 12275 | 本一 |
| 134 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 566 | 14751 | 本一 |
| 135 | 江西財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 136 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 577 | 11791 | 本一 |
| 137 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 138 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 564 | 15301 | 本一 |
| 139 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 564 | 15301 | 本一 |
| 140 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 576 | 12022 | 本一 |
| 141 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 142 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 143 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 144 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 571 | 13368 | 本一 |
廣西高考物理類573分能上什
時間:2025-12-01 04:0:35廣西高考物理類508分能上什
時間:2025-12-01 03:0:08黑龍江工業(yè)學院在廣西錄取
時間:2025-11-30 21:0:23江西工業(yè)職業(yè)技術學院在廣
時間:2025-11-30 11:0:04
廣西高考物理類508分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-01 03:13:08
黑龍江工業(yè)學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-30 21:08:23
吉林電子信息職業(yè)技術學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-01 04:50:03
嶺南師范學院和池州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-01 04:48:41
商丘學院和寧波大學科學技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-01 04:47:27
湖南理工學院和廈門工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-01 04:45:59
山西職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-01 04:44:48
天津外國語大學和甘肅政法大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-01 04:43:30
廣東科技學院的日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-01 04:42:19
湖南高考排名在3300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-01 04:41:02
天津體育學院和信陽師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-01 04:39:42
廣東高考排名在54950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-01 04:38:28
泉州職業(yè)技術大學在海南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-01 04:37:00 