當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于河北高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于河北241分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河北241分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有文華學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、南昌職業(yè)大學(xué)、泰山科技學(xué)院、長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院、重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院、南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院、唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院、重慶理工職業(yè)學(xué)院、安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川科技職業(yè)學(xué)院、四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院、江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院、重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院、漳州科技職業(yè)學(xué)院、四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年河北高考241分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是河北241分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 2 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 3 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 329545 |
| 4 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 5 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 6 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 7 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 8 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 9 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 10 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 11 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 12 | 信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 13 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 14 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 15 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 16 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 17 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 18 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 19 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 20 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 21 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 22 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 23 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 24 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 25 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 26 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 27 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 28 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 29 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 30 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 31 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 32 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 33 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 34 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 35 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 36 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 37 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 38 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 39 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 40 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 41 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 42 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 43 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 44 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 329266 |
| 45 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 46 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 47 | 滄州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 48 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 49 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 50 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 51 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 52 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 53 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 329131 |
| 54 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 55 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 56 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 57 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 58 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 59 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 328542 |
| 60 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 61 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 62 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 63 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 64 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 65 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 66 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 67 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 68 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 69 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 70 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 71 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 72 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 73 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 2 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 3 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 329266 |
| 4 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 5 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 6 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 7 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 8 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 9 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 10 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 11 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 12 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 13 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 14 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 15 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 16 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 17 | 滄州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 18 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 19 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 20 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 21 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 22 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 23 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 24 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 25 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 26 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 27 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 28 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 29 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 30 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 31 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 32 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 33 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 34 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 35 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 36 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 37 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 38 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 39 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 40 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 41 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 42 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 43 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 44 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 45 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 46 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 47 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 48 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 213936 |
| 49 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 50 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 51 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 52 | 信陽(yáng)涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 214456 |
| 53 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 54 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 55 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 56 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 57 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 215483 |
| 58 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 59 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 60 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 61 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 62 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 210879 |
| 63 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 329131 |
| 64 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 216047 |
| 65 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 66 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 212457 |
| 67 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 213410 |
| 68 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 211387 |
| 69 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 212923 |
| 70 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 328542 |
| 71 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 214954 |
| 72 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 211964 |
| 73 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 329545 |
| 74 | 滿(mǎn)洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 293940 |
| 75 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 185131 |
| 76 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 186305 |
| 77 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 241 | 293585 |
| 78 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 185927 |
| 79 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 293719 |
| 80 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 293201 |
| 81 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 240 | 186305 |
| 82 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 293834 |
| 83 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 292907 |
| 84 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 185729 |
| 85 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 185526 |
| 86 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 246 | 292907 |
| 87 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 187053 |
| 88 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 245 | 293064 |
| 89 | 烏蘭察布職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 244 | 293201 |
| 90 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 239 | 186509 |
| 91 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 186702 |
| 92 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 293339 |
| 93 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 185927 |
| 94 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 243 | 293339 |
| 95 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 242 | 185927 |
| 96 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 238 | 293940 |
| 97 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 河北 | 236 | 187053 |
| 98 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 河北 | 237 | 294060 |
