當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績(jī)230分左右可以考慮上的大學(xué)有廣州華立科技職業(yè)學(xué)院、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院、廈門南洋職業(yè)學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院、克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢工商學(xué)院、大慶職業(yè)學(xué)院、重慶輕工職業(yè)學(xué)院、上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海震旦職業(yè)學(xué)院、遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院、盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京培黎職業(yè)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 101778 |
| 2 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 103475 |
| 3 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 54625 |
| 4 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 102519 |
| 5 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 55897 |
| 6 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 |
| 7 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 8 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 9 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 10 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 102519 |
| 11 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 12 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 227 | 55678 |
| 13 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 229 | 102519 |
| 14 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 15 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 16 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 102765 |
| 17 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 56073 |
| 18 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 |
| 19 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 100999 |
| 20 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 21 | 民辦四川天一學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 55237 |
| 22 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 23 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 224 | 56255 |
| 24 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 25 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 |
| 26 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 234 | 54160 |
| 27 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 56073 |
| 28 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 29 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 30 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 56073 |
| 31 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 56073 |
| 32 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 33 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 34 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 35 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 103253 |
| 36 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 37 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 38 | 天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 224 | 56255 |
| 39 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 40 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 225 | 103475 |
| 41 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 232 | 101778 |
| 42 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 43 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 102010 |
| 44 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 102519 |
| 45 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 54160 |
| 46 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 47 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 100999 |
| 48 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 49 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 55237 |
| 50 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 55897 |
| 51 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 52 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 53 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 103253 |
| 54 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 53917 |
| 55 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 56 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 57 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 231 | 102010 |
| 58 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 59 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 60 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 103003 |
| 61 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 62 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 63 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 103475 |
| 64 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 65 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 66 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 67 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 68 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 69 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 102010 |
| 70 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 71 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 55036 |
| 72 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 54414 |
| 73 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 103253 |
| 74 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 55897 |
| 75 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 76 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 55237 |
| 77 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 226 | 55897 |
| 78 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 226 | 103253 |
| 79 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 80 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 54414 |
| 81 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?30分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?30分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?30分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 229 | 102519 |
| 2 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 3 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 4 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 5 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 6 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 101778 |
| 7 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 226 | 103253 |
| 8 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 103253 |
| 9 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 |
| 10 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 54414 |
| 11 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 |
| 12 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 13 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 224 | 56255 |
| 14 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 53689 |
| 15 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 16 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 17 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 54625 |
| 18 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 226 | 55897 |
| 19 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 20 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 |
| 21 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 230 | 55036 |
| 22 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 103475 |
| 23 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 102519 |
| 24 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 25 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 26 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 27 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 234 | 54160 |
| 28 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 29 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 30 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 103475 |
| 31 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 56073 |
| 32 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 225 | 103475 |
| 33 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 226 | 103253 |
| 34 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 53689 |
| 35 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 229 | 55237 |
| 36 | 煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 37 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 102519 |
| 38 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 39 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 102010 |
| 40 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 41 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 101778 |
| 42 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 43 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 227 | 55678 |
| 44 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 45 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 46 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 47 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 102010 |
| 48 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 49 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 55237 |
| 50 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 51 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 54160 |
| 52 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 |
| 53 | 民辦四川天一學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 229 | 55237 |
| 54 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 55 | 天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 224 | 56255 |
| 56 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 225 | 56073 |
| 57 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 58 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | 56073 |
| 59 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 60 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 229 | 102519 |
| 61 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 |
| 62 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 63 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 64 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 226 | 55897 |
| 65 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 66 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 226 | 55897 |
| 67 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 |
| 68 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 69 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 226 | 103253 |
| 70 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 71 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 227 | 103003 |
| 72 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 226 | 55897 |
| 73 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 54414 |
| 74 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 225 | 56073 |
| 75 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 |
| 76 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 228 | 102765 |
| 77 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 228 | 102765 |
| 78 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 224 | 103712 |
| 79 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 228 | 55453 |
| 80 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 231 | 102010 |
| 81 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 |
| 82 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 234 | 55495 |
| 83 | 拉薩師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 236 | 55211 |
| 84 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 232 | 105976 |
| 85 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 105976 |
| 86 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
| 87 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 229 | 56149 |
| 88 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 231 | 55900 |
| 89 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 105158 |
| 90 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 106568 |
| 91 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 235 | 105363 |
| 92 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 |
| 93 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 226 | 107132 |
| 94 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 227 | 106951 |
| 95 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 227 | 106951 |
| 96 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 230 | 106386 |
| 97 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 233 | 105775 |
| 98 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 105570 |
| 99 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 55640 |
| 100 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 234 | 105570 |
| 101 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 227 | 56432 |
| 102 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 227 | 106951 |
| 103 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 106568 |
| 104 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 |
| 105 | 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 230 | 56017 |
| 106 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 225 | 56680 |
| 107 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 |
| 108 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 55640 |
| 109 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 106568 |
| 110 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 227 | 106951 |
| 111 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 232 | 55779 |
| 112 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 224 | 56804 |
| 113 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 229 | 106568 |
| 114 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 55640 |
| 115 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 |
| 116 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 |
| 117 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
| 118 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
| 119 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 224 | 107521 |
| 120 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/? | 2022 | 224 | 107521 |
| 121 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 105158 |
| 122 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 229 | 106568 |
| 123 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 227 | 56432 |
| 124 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 224 | 107521 |
| 125 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 224 | 107521 |
| 126 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 227 | 56432 |
| 127 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 234 | 105570 |
| 128 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 |
| 129 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 229 | 106568 |
| 130 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 228 | 56301 |
| 131 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 |
| 132 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 224 | 107521 |
| 133 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 230 | 106386 |
| 134 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 225 | 107321 |
| 135 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 226 | 56558 |
| 136 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 227 | 56432 |
| 137 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
| 138 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 105976 |
| 139 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 226 | 107132 |
| 140 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 230 | 56017 |
| 141 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 225 | 107321 |
2025年黑龍江高考230分左右
時(shí)間:2025-11-15 11:0:59遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院在
時(shí)間:2025-11-15 10:0:12天津師范大學(xué)在黑龍江錄取
時(shí)間:2025-11-14 14:0:42黑龍江高考物理類301分能上
時(shí)間:2025-11-13 15:0:59
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-15 10:12:12
天津師范大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-14 14:59:42
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-11-15 11:42:36
西藏農(nóng)牧學(xué)院和吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-15 11:41:05
東南大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-15 11:39:43
河南高考排名在5500的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-15 11:38:12
貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-15 11:36:41
