當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對(duì)于黑龍江高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江205分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江205分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院、欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、漳州理工職業(yè)學(xué)院、榆林能源科技職業(yè)學(xué)院、南充科技職業(yè)學(xué)院、江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校、西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院、保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院、廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院、石家莊科技職業(yè)學(xué)院、遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院、漳州科技職業(yè)學(xué)院、煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年黑龍江高考205分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是黑龍江205分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 2 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 209 | 106877 |
| 3 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 59739 |
| 4 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 108369 |
| 5 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 6 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 209 | 106877 |
| 7 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 8 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 9 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 10 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 11 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 12 | 民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 205 | 107593 |
| 13 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 108209 |
| 14 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 15 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 108369 |
| 16 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 17 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 59068 |
| 18 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 19 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 20 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 21 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 22 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 59068 |
| 23 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 24 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 25 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 26 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 27 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 28 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 29 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 59210 |
| 30 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 107430 |
| 31 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 208 | 58918 |
| 32 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 33 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 209 | 106877 |
| 34 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 35 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 36 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 205 | 107593 |
| 37 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 38 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 39 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 40 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 41 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 59880 |
| 42 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 60011 |
| 43 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 44 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 107430 |
| 45 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 46 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 47 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 48 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 205 | 59345 |
| 49 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 50 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 51 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 59068 |
| 52 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 53 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 54 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 55 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 60011 |
| 56 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 2 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 3 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 4 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 205 | 107593 |
| 5 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 6 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 7 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 8 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 9 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 10 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 59739 |
| 11 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 59210 |
| 12 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 13 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 14 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 15 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 16 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 59068 |
| 17 | 民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 205 | 107593 |
| 18 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 19 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 20 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 108369 |
| 21 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 22 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 209 | 106877 |
| 23 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 209 | 106877 |
| 24 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 208 | 58918 |
| 25 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 26 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 27 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 28 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 29 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 60011 |
| 30 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 31 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 205 | 59345 |
| 32 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 60011 |
| 33 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 34 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 107430 |
| 35 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 36 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 37 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 209 | 106877 |
| 38 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 107430 |
| 39 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 40 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 108059 |
| 41 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 42 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 43 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 44 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 59068 |
| 45 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 108209 |
| 46 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 59068 |
| 47 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 48 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 49 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 59487 |
| 50 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 200 | 108369 |
| 51 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 59880 |
| 52 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 53 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 107765 |
| 54 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 107910 |
| 55 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 107252 |
| 56 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 57 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 203 | 110981 |
| 58 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 111247 |
| 59 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 59099 |
| 60 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 208 | 110231 |
| 61 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 209 | 110072 |
| 62 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 111117 |
| 63 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 58848 |
| 64 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 208 | 58498 |
| 65 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 110847 |
| 66 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 58848 |
| 67 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 110847 |
| 68 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 205 | 58758 |
| 69 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 110391 |
| 70 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 58674 |
| 71 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 202 | 59018 |
| 72 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 111247 |
| 73 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 208 | 58498 |
| 74 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 110557 |
| 75 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 58674 |
| 76 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 201 | 59099 |
| 77 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 210 | 58329 |
| 78 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 110847 |
| 79 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 204 | 110847 |
| 80 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 206 | 58674 |
| 81 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 110391 |
| 82 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 207 | 58594 |
2025黑龍江高考205分能上的
時(shí)間:2026-01-18 22:0:03甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在黑龍江
時(shí)間:2026-01-18 11:0:45黑龍江高考364分能上什么大
時(shí)間:2026-01-18 07:0:05南京傳媒學(xué)院在黑龍江錄取
時(shí)間:2026-01-18 03:0:52
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-18 11:30:45
黑龍江高考364分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2026-01-18 07:20:05
山西高考文科類(lèi)351分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-18 22:41:50
玉溪師范學(xué)院和鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-18 22:40:22
遼寧廣告職業(yè)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-18 22:38:59
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)和北方工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-18 22:37:36
廣東高考排名在10500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-18 22:36:19
重慶移通學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-18 22:34:56
石家莊鐵道大學(xué)和內(nèi)蒙古師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-18 22:33:47
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-18 22:32:17
東北電力大學(xué)和西藏農(nóng)牧學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-18 22:31:07
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和攀枝花學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-18 22:29:49
四川高考排名在31000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-18 22:28:21 